リーダーボード
全米プロゴルフ選手権
- バルハラGC 7,609ヤード パー71
- 2024/5/16(木)~2024/5/19(日)
- 2024/5/20(月)10:05更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
Tee | Time | Player | |
---|---|---|---|
1 | 20:25 | ルーク ドナルド | |
マイケル ブロック | |||
ショーン ミキール | |||
10 | 20:30 | タイラー コレット | |
アドリアン メロンク | |||
ダグ ギム | |||
1 | 20:36 | ジェフリー キーレン | |
ベン コールズ | |||
アレックス スマレイ | |||
10 | 20:41 | グレイソン マレー | |
ルーカス ハーバート | |||
ラーキン グロース | |||
1 | 20:47 | ジョシュ スペイト | |
ライアン フォックス | |||
マット ウォリス | |||
10 | 20:52 | シュテファン イェーガー | |
ルーカス グローバー | |||
ラッセル ヘンリー | |||
1 | 20:58 | ザック オークリー | |
久常 涼 | |||
アダム スベンソン | |||
10 | 21:03 | ジャスティン トーマス | |
ザンダー シャウフェレ | |||
ルードヴィッヒ アベルグ | |||
1 | 21:09 | アダム ハドウィン | |
テイラー ペンリス | |||
マーティン カイマー | |||
10 | 21:14 | キーガン ブラッドリー | |
アダム スコット | |||
タイガー ウッズ | |||
1 | 21:20 | アレクサンデル ビョーク | |
アン ビョンフン | |||
エリック コール | |||
10 | 21:25 | ダスティン ジョンソン | |
ジャスティン ローズ | |||
ロリー マキロイ | |||
1 | 21:31 | ニック ダンラップ | |
アダム シェンク | |||
コリー コナーズ | |||
10 | 21:36 | ビクトル ホブラン | |
キャメロン スミス | |||
松山 英樹 | |||
1 | 21:42 | リー ホッジス | |
ジョン デイリー | |||
ロバート マッキンタイア |
10 | 21:47 | ジョーダン スピース | |
マックス ホーマ | |||
ブルックス ケプカ | |||
1 | 21:53 | ピーター マルナティ | |
カート キタヤマ | |||
ビクトル ペレス | |||
10 | 21:58 | サヒス ティーガラ | |
ティレル ハットン | |||
トニー フィナウ | |||
1 | 22:04 | ライアン バン ベルゼン | |
ザック ブレア | |||
ベン ポランド | |||
10 | 22:09 | ブライソン デシャンボー | |
トミー フリートウッド | |||
アクシャイ バティア | |||
1 | 22:15 | 李 京勲 | |
サーミ ベリメキ | |||
ジェレミー ウェルズ | |||
10 | 22:20 | セップ ストレイカ | |
ニック テイラー | |||
金谷 拓実 | |||
1 | 22:26 | パトリック ロジャース | |
テイラー ムーア | |||
ジャレッド ジョーンズ | |||
10 | 22:31 | ディーン バーメスター | |
ベン グリフィン | |||
アンドリュー スボボダ | |||
1 | 22:37 | エリック ファンローエン | |
カイル メンドサ | |||
アンディ オグレツリー | |||
10 | 22:42 | エイドリアン オタエギ | |
ティム ウィディング | |||
プレストン コール | |||
10 | 01:50 | セバスティアン ソダーバーグ | |
カズマ コボリ | |||
リッチ ビーム | |||
1 | 01:55 | マット ドビンス | |
スリストン ロウレンス | |||
ダビド プイグ クリウス | |||
10 | 02:01 | ジョーダン スミス | |
アーロン ライ | |||
ジョシュ ベベル | |||
1 | 02:06 | トレーシー フィリップス | |
デニー マッカーシー | |||
中島 啓太 |
10 | 02:12 | チャーリー ホフマン | |
ジェシー ミュラー | |||
アンドリュー パットナム | |||
1 | 02:17 | ハリス イングリッシュ | |
テイラー グーチ | |||
キャメロン デービス | |||
10 | 02:23 | キム シウ | |
アレクサンデル ノーレン | |||
トム ホウグ | |||
1 | 02:28 | ニコライ ホイガールト | |
ジェイソン デイ | |||
シェーン ローリー | |||
10 | 02:34 | J.T. ポストン | |
Y.E. ヤン | |||
マチュー パボン | |||
1 | 02:39 | ミン ウー リー | |
クリス カーク | |||
ビリー ホーシェル | |||
10 | 02:45 | ジェイク ナップ | |
フランチェスコ モリナリ | |||
ジェイソン ダフナー | |||
1 | 02:50 | ゲーリー ウッドランド | |
ホアキン ニエマン | |||
トム キム | |||
10 | 02:56 | ジミー ウォーカー | |
トーマス デトリー | |||
ラスムス ホイガールト | |||
1 | 03:01 | マシュー フィッツパトリック | |
フィル ミケルソン | |||
コリン モリカワ | |||
10 | 03:07 | ルーク リスト | |
マッケンジー ヒューズ | |||
オースティン エックロート | |||
1 | 03:12 | リッキー ファウラー | |
ジョン ラーム | |||
キャメロン ヤング | |||
10 | 03:18 | ボウ ホスラー | |
イム ソンジェ | |||
クリスティアン ベゾイデンハウト | |||
1 | 03:23 | ウィンダム クラーク | |
スコッティー シェフラー | |||
ブライアン ハーマン | |||
10 | 03:29 | キース ミッチェル | |
トービヨン オルセン | |||
ブレンドン トッド | |||
1 | 03:34 | カミロ ビジェガス | |
ウィル ザラトリス | |||
パトリック カントレー | |||
10 | 03:40 | ブライス ガーネット | |
イエスパー スベンソン | |||
ジョン サマーズ | |||
1 | 03:45 | パトリック リード | |
サム バーンズ | |||
パドレイグ ハリントン | |||
10 | 03:51 | アレハンドロ トスティ | |
エバン バウザー | |||
エミリアノ グリジョ | |||
1 | 03:56 | マーベリック マクネリ | |
ブラッド マレク | |||
マーク ハバード | |||
10 | 04:02 | ビンセント ノーマン | |
ワイアット ワーシントン Ⅱ | |||
クリストファー ゴッターアップ | |||
1 | 04:07 | ブレーデン シャタック | |
潘 政琮 | |||
金 成玹 |
関連記事
-
宋永漢が首位浮上 ホストプロの石川遼は4位、平田憲聖は19位ツアーニュース2024/11/22(金)17:16
-
桑木志帆が首位キープ 竹田麗央2位、山下美夢有は3位ツアーニュース2024/11/22(金)15:35
-
オーバーグ、復帰戦初日は出遅れるも「またゴルフができて嬉しい」ツアーニュース2024/11/22(金)12:34
-
悪天候によるコース不良で2日目中止 欧州ツアー開幕戦は54ホールに短縮ツアーニュース2024/11/22(金)12:19
-
畑岡奈紗が5位発進、古江彩佳は17位 米女子ツアー最終戦ツアーニュース2024/11/22(金)10:46
-
久常涼は101位、復帰戦のオーバーグも135位と出遅れツアーニュース2024/11/22(金)10:01