リーダーボード
RBCカナディアン・オープン
- ハミルトンG&CC 7,084ヤード パー70
- 2024/5/30(木)~2024/6/2(日)
- 2024/6/3(月)08:50更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
Tee | Time | Player | |
---|---|---|---|
1 | 19:45 | マティアス シュミット | |
マシュー ネスミス
|
|||
ベン テイラー | |||
10 | 19:45 | ジャスティン ソ | |
ボウ ホスラー | |||
マーク ハバード | |||
1 | 19:56 | ジャスティン ローアー | |
ショーン オヘア | |||
カルム タレン | |||
10 | 19:56 | デビッド リプスキ | |
マイケル キム | |||
ディラン ウー | |||
1 | 20:07 | マーティン トレイナー | |
ベン マーティン | |||
アレクサンデル ノーレン | |||
10 | 20:07 | グレイソン シグ | |
トロイ メリット | |||
ザック ブレア | |||
1 | 20:18 | ニコラス エチャバリア | |
ケビン キスナー | |||
J.J. スパウン
|
|||
10 | 20:18 | ゲーリー ウッドランド | |
アダム スベンソン | |||
サム バーンズ | |||
1 | 20:29 | マット クーチャー | |
カミロ ビジェガス | |||
チェズ リービー | |||
10 | 20:29 | アダム スコット | |
ダニエル バーガー | |||
トム キム | |||
1 | 20:40 | キース ミッチェル | |
シェームス パワー | |||
李 京勲 | |||
10 | 20:40 | ニック テイラー | |
テイラー ペンリス
|
|||
ロリー マキロイ | |||
1 | 20:51 | スチュワート シンク | |
ブラント スネデカー | |||
ジョエル ダーメン | |||
10 | 20:51 | ロジャー スローン | |
マイク ウィアー | |||
金 成玹 | |||
1 | 21:02 | カール ユアン | |
ジョナサン ベガス | |||
ユー チュンアン |
1 | 01:22 | オースティン クック | |
アダム ロング | |||
ハリー ホール | |||
10 | 01:22 | ケビン ツエー | |
ケリー クラフト | |||
アンドリュー ノバク
|
|||
1 | 01:33 | サヒス ティーガラ | |
トミー フリートウッド | |||
コリー コナーズ | |||
10 | 01:33 | チャド レイミー | |
ライアン ブレーム | |||
マット ウォリス | |||
1 | 01:44 | エリック ファンローエン | |
キャメロン ヤング | |||
アクシャイ バティア | |||
10 | 01:44 | ビンセント ノーマン | |
ルーク リスト | |||
キャメロン チャンプ | |||
1 | 01:55 | アダム ハドウィン | |
マッケンジー ヒューズ | |||
シェーン ローリー | |||
10 | 01:55 | ニック ハーディ | |
ブライス ガーネット | |||
ザック ジョンソン | |||
1 | 02:06 | ネイト ラシュリー | |
カーソン ヤング | |||
デイビッド ハーン | |||
10 | 02:06 | ジョシュ ティーター | |
ベン グリフィン | |||
ブランドン ウ | |||
1 | 02:17 | ライアン ムーア | |
ケビン チャッペル | |||
アーロン バデリー | |||
10 | 02:17 | タイラー ダンカン | |
マーティン レアード
|
|||
ケビン ストリールマン | |||
1 | 02:28 | ラント グリフィン | |
サム ライデル | |||
ウェズリー ブライアン | |||
10 | 02:28 | ヘイデン スプリンガー | |
ホルヘ カンピーヨ | |||
ウィルソン ファー
|
|||
1 | 02:39 | ベンジャミン シルバーマン | |
パーカー クーディ | |||
ジェーコブ ブリッジマン | |||
10 | 02:39 | トレイセ クロー | |
マックス グレイセマン | |||
ロバート マッキンタイア | |||
1 | 02:50 | エリク バーネス | |
久常 涼 | |||
エチエンヌ パピノー | |||
10 | 02:50 | サーミ ベリメキ | |
デビッド スキンズ | |||
ジャスティン マシューズ | |||
1 | 03:01 | アリステア ドカティ | |
ビクトル ペレス | |||
チャンドラー フィリップス | |||
10 | 03:01 | キャム ケレット | |
ハリソン エンディコット | |||
チャン キム | |||
1 | 03:12 | アーロン コカリル | |
リチャード T リー | |||
マシュー アンダーソン | |||
10 | 03:12 | ケビン スティンソン | |
マイルズ クレイトン | |||
マイケル グリジック |
関連記事
-
フリートウッド、米ツアー優勝なしで2500万ドル以上を稼いだ初の選手にツアーニュース2025/3/19(水)15:05
-
国内男子下部の名称はACNツアーに 最終戦はディライトワークスが特別協賛ツアーニュース2025/3/19(水)13:55
-
岩井千怜は脇元華、尾関彩美悠と同組 姉・明愛は渋野日向子、佐久間朱莉ツアーニュース2025/3/19(水)13:14
-
国内ツアー第2戦に岩井姉妹、渋野日向子ら米ツアー組が多数出場ツアーニュース2025/3/19(水)11:42
-
大西魁斗と金谷拓実が予選同組 シャウフェレはスコット、ストラカとツアーニュース2025/3/19(水)11:39
-
久常涼ら日本勢4人が参戦 シャウフェレ、トーマスらも出場ツアーニュース2025/3/19(水)10:47