リーダーボード
サンダーソンファームズ選手権
- カントリークラブ・オブ・ジャクソン 7,461ヤード パー72
- 2024/10/3(木)~2024/10/6(日)
- 2024/10/7(月)09:40更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21:35 | リコ ホイ | |
| ネイト ラシュリー | |||
| 1 | 21:45 | ブライス ガーネット | |
| マーク ハバード | |||
| 1 | 21:55 | トレイセ クロー | |
| ブランドン ウ | |||
| 1 | 22:05 | トレイ マリナックス | |
| キャラム ターリン | |||
| 1 | 22:15 | アドリアン デュモン ド シャサール | |
| ジョセフ ブラムレット | |||
| 1 | 22:25 | マシュー ネスミス | |
| マシュー マッカーティ | |||
| 1 | 22:35 | ジョー ハイスミス | |
| ニコラス リンドハイム | |||
| 1 | 22:45 | ジャスティン ラウォー | |
| オースティン スモザマン | |||
| 1 | 22:55 | ウェズリー ブライアン | |
| チェッソン ハドレー | |||
| 1 | 23:05 | ルーク リスト | |
| カーソン ヤング | |||
| 1 | 23:15 | ロジャー スローン | |
| デビッド スキンズ | |||
| 1 | 23:30 | テイラー ムーア | |
| チャンドラー フィリップス | |||
| 1 | 23:40 | ニック ハーディ | |
| パトリック フィッシュバーン | |||
| 1 | 23:50 | ジョナサン ベガス | |
| サーミ ベリメキ | |||
| 1 | 00:00 | マーティン レアード | |
| ビル ハース | |||
| 1 | 00:10 | ベン グリフィン | |
| ダグ ギム | |||
| 1 | 00:20 | ニック ダンラップ | |
| サム スティーブンズ | |||
| 1 | 00:30 | マッケンジー ヒューズ | |
| ライアン ホール | |||
| 1 | 00:40 | チャーリー ホフマン | |
| ポール バルジョン | |||
| 1 | 00:55 | ベン コールズ | |
| ブラント スネデカー | |||
| 1 | 01:05 | チャン キム | |
| 李 京勲 | |||
| 1 | 01:15 | ヘンリク ノールランダー | |
| アレックス スマレイ | |||
| 1 | 01:25 | リー ホッジス | |
|
アンドリュー ノバク
|
|||
| 1 | 01:35 | ヘイデン スプリンガー | |
| マック マイズナー | |||
| 1 | 01:45 | パットン キザー | |
| シュテファン イェーガー | |||
| 1 | 01:55 | リッキー ファウラー | |
| ビンセント ワーリー | |||
| 1 | 02:05 | マティアス シュミット | |
| エミリアノ グリジョ | |||
| 1 | 02:15 | ケビン ストリールマン | |
| ウィル ゴードン | |||
| 1 | 02:30 | ゲーリー ウッドランド | |
| エリック コール | |||
| 1 | 02:40 | ダニエル バーガー | |
| シェームス パワー |
関連記事
-
初Vのトルビョルンセンは40位、松山英樹は24位 男子世界ランクツアーニュース2026/8/3(月)15:59
-
ザック・ジョンソンが今季シニア4勝目 ポルトガル招待ツアーニュース2026/8/3(月)12:52
-
石川遼は41位 ヒッチナーが5人のプレーオフ制すツアーニュース2026/8/3(月)11:53
-
桑木志帆がメジャー初V「やりたいことをやるのが自分の信念」 黄色ボールは「見やすいから使っている」ツアーニュース2026/8/3(月)11:24
-
M.トルビョルンセンが初優勝 「64」の松山英樹は5位ツアーニュース2026/8/3(月)09:49
-
桑木志帆、海外メジャー初V「最後まで自分を信じてプレーできた結果」 宮里藍、上田桃子も感激ツアーニュース2026/8/3(月)09:22