リーダーボード
サンダーソンファームズ選手権
- カントリークラブ・オブ・ジャクソン 7,461ヤード パー72
- 2024/10/3(木)~2024/10/6(日)
- 2024/10/7(月)09:40更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21:35 | リコ ホイ | |
| ネイト ラシュリー | |||
| 1 | 21:45 | ブライス ガーネット | |
| マーク ハバード | |||
| 1 | 21:55 | トレイセ クロー | |
| ブランドン ウ | |||
| 1 | 22:05 | トレイ マリナックス | |
| キャラム ターリン | |||
| 1 | 22:15 | アドリアン デュモン ド シャサール | |
| ジョセフ ブラムレット | |||
| 1 | 22:25 | マシュー ネスミス | |
| マシュー マッカーティ | |||
| 1 | 22:35 | ジョー ハイスミス | |
| ニコラス リンドハイム | |||
| 1 | 22:45 | ジャスティン ラウォー | |
| オースティン スモザマン | |||
| 1 | 22:55 | ウェズリー ブライアン | |
| チェッソン ハドレー | |||
| 1 | 23:05 | ルーク リスト | |
| カーソン ヤング | |||
| 1 | 23:15 | ロジャー スローン | |
| デビッド スキンズ | |||
| 1 | 23:30 | テイラー ムーア | |
| チャンドラー フィリップス | |||
| 1 | 23:40 | ニック ハーディ | |
| パトリック フィッシュバーン | |||
| 1 | 23:50 | ジョナサン ベガス | |
| サーミ ベリメキ | |||
| 1 | 00:00 | マーティン レアード | |
| ビル ハース | |||
| 1 | 00:10 | ベン グリフィン | |
| ダグ ギム | |||
| 1 | 00:20 | ニック ダンラップ | |
| サム スティーブンズ | |||
| 1 | 00:30 | マッケンジー ヒューズ | |
| ライアン ホール | |||
| 1 | 00:40 | チャーリー ホフマン | |
| ポール バルジョン | |||
| 1 | 00:55 | ベン コールズ | |
| ブラント スネデカー | |||
| 1 | 01:05 | チャン キム | |
| 李 京勲 | |||
| 1 | 01:15 | ヘンリク ノールランダー | |
| アレックス スマレイ | |||
| 1 | 01:25 | リー ホッジス | |
|
アンドリュー ノバク
|
|||
| 1 | 01:35 | ヘイデン スプリンガー | |
| マック マイズナー | |||
| 1 | 01:45 | パットン キザー | |
| シュテファン イェーガー | |||
| 1 | 01:55 | リッキー ファウラー | |
| ビンセント ワーリー | |||
| 1 | 02:05 | マティアス シュミット | |
| エミリアノ グリジョ | |||
| 1 | 02:15 | ケビン ストリールマン | |
| ウィル ゴードン | |||
| 1 | 02:30 | ゲーリー ウッドランド | |
| エリック コール | |||
| 1 | 02:40 | ダニエル バーガー | |
| シェームス パワー |
関連記事
-
桂川有人は世界ランク166位 松山英樹は26位ツアーニュース2026/11/2(月)18:10
-
ダレン・フィチャートがシニア初優勝 ザック・ジョンソンは2位ツアーニュース2026/11/2(月)16:05
-
ノバクが個人戦初V 平田憲聖は11位、中島啓太は23位ツアーニュース2026/11/2(月)09:42
-
山下美夢有が今季3勝目、米ツアー連覇は日本勢38年ぶり「自分のプレースタイルを貫くことができた」ツアーニュース2026/11/1(日)16:03
-
地元の桂川有人が国内ツアー3勝目 欧州ツアーから2週連続Vツアーニュース2026/11/1(日)14:47
-
地元・佐久間朱莉が今季4勝目 小祝さくらは1打差2位ツアーニュース2026/11/1(日)14:26