リーダーボード
サンダーソンファームズ選手権
- カントリークラブ・オブ・ジャクソン 7,461ヤード パー72
- 2024/10/3(木)~2024/10/6(日)
- 2024/10/7(月)09:40更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21:35 | リコ ホイ | |
| ネイト ラシュリー | |||
| 1 | 21:45 | ブライス ガーネット | |
| マーク ハバード | |||
| 1 | 21:55 | トレイセ クロー | |
| ブランドン ウ | |||
| 1 | 22:05 | トレイ マリナックス | |
| キャラム ターリン | |||
| 1 | 22:15 | アドリアン デュモン ド シャサール | |
| ジョセフ ブラムレット | |||
| 1 | 22:25 | マシュー ネスミス | |
| マシュー マッカーティ | |||
| 1 | 22:35 | ジョー ハイスミス | |
| ニコラス リンドハイム | |||
| 1 | 22:45 | ジャスティン ラウォー | |
| オースティン スモザマン | |||
| 1 | 22:55 | ウェズリー ブライアン | |
| チェッソン ハドレー | |||
| 1 | 23:05 | ルーク リスト | |
| カーソン ヤング | |||
| 1 | 23:15 | ロジャー スローン | |
| デビッド スキンズ | |||
| 1 | 23:30 | テイラー ムーア | |
| チャンドラー フィリップス | |||
| 1 | 23:40 | ニック ハーディ | |
| パトリック フィッシュバーン | |||
| 1 | 23:50 | ジョナサン ベガス | |
| サーミ ベリメキ | |||
| 1 | 00:00 | マーティン レアード | |
| ビル ハース | |||
| 1 | 00:10 | ベン グリフィン | |
| ダグ ギム | |||
| 1 | 00:20 | ニック ダンラップ | |
| サム スティーブンズ | |||
| 1 | 00:30 | マッケンジー ヒューズ | |
| ライアン ホール | |||
| 1 | 00:40 | チャーリー ホフマン | |
| ポール バルジョン | |||
| 1 | 00:55 | ベン コールズ | |
| ブラント スネデカー | |||
| 1 | 01:05 | チャン キム | |
| 李 京勲 | |||
| 1 | 01:15 | ヘンリク ノールランダー | |
| アレックス スマレイ | |||
| 1 | 01:25 | リー ホッジス | |
|
アンドリュー ノバク
|
|||
| 1 | 01:35 | ヘイデン スプリンガー | |
| マック マイズナー | |||
| 1 | 01:45 | パットン キザー | |
| シュテファン イェーガー | |||
| 1 | 01:55 | リッキー ファウラー | |
| ビンセント ワーリー | |||
| 1 | 02:05 | マティアス シュミット | |
| エミリアノ グリジョ | |||
| 1 | 02:15 | ケビン ストリールマン | |
| ウィル ゴードン | |||
| 1 | 02:30 | ゲーリー ウッドランド | |
| エリック コール | |||
| 1 | 02:40 | ダニエル バーガー | |
| シェームス パワー |
関連記事
-
廣吉優梨菜が「67」で初日首位 日本女子アマツアーニュース2026/6/16(火)18:01
-
全米オープンに松山英樹、久常涼ら日本勢5人 シェフラー、マキロイ、スポーンら出場ツアーニュース2026/6/16(火)14:19
-
フリートウッドがパワーランク1位、日本勢は松山英樹ら5人出場 全米オープンツアーニュース2026/6/16(火)13:06
-
桑木志帆が世界ランク45位浮上、山下美夢有は8位維持ツアーニュース2026/6/16(火)12:29
-
初Vのバド・コーリーは世界ランク40位 松山英樹は24位ツアーニュース2026/6/15(月)17:12
-
Z.ジョンソンが4打差つけ今季2勝目 R.グーセンら2位ツアーニュース2026/6/15(月)11:40