リーダーボード
ブラックデザート選手権
- ブラックデザート・リゾート 7,371ヤード パー71
- 2024/10/10(木)~2024/10/13(日)
- 2024/10/14(月)12:15更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
Tee | Time | Player | |
---|---|---|---|
1 | 22:45 | アレクサンデル ビョーク | |
1 | 22:50 | ディラン ウー | |
チェッソン ハドレー | |||
1 | 23:00 | ビンセント ワーリー | |
ノーマン シオン | |||
1 | 23:10 | ラント グリフィン | |
ウィルソン ファー | |||
1 | 23:20 | ザック ブレア | |
金 成玹 | |||
1 | 23:30 | ネイト ラシュリー | |
李 京勲 | |||
1 | 23:40 | スコット ピアシー | |
タイソン アレクサンダー | |||
1 | 23:50 | エリク バーネス | |
ジャスティン ソ | |||
1 | 00:00 | ライアン フォックス | |
ラウル ペレダ | |||
1 | 00:10 | タイラー ダンカン | |
ロジャー スローン | |||
1 | 00:20 | サム ライデル | |
マック マイズナー | |||
1 | 00:35 | パトリック ロジャース | |
ウェズリー ブライアン | |||
1 | 00:45 | 久常 涼 | |
チェズ リービー | |||
1 | 00:55 | フィリップ ノウルズ | |
ウィル ゴードン | |||
1 | 01:05 | マティアス シュミット | |
クリス カーク |
1 | 01:15 | キャメロン チャンプ | |
シェームス パワー | |||
1 | 01:25 | トレイセ クロー | |
トム ホイットニー | |||
1 | 01:35 | ニック ハーディ | |
トレイ マリナックス | |||
1 | 01:45 | パットン キザー | |
ジョエル ダーメン | |||
1 | 02:00 | グレイソン シグ | |
アレハンドロ トスティ | |||
1 | 02:10 | リコ ホイ | |
ルーカス グローバー | |||
1 | 02:20 | ダニエル バーガー | |
ジェーコブ ブリッジマン | |||
1 | 02:30 | J.J. スパウン | |
ベン グリフィン | |||
1 | 02:40 | エリック ファンローエン | |
ケビン ツエー | |||
1 | 02:50 | ニック テイラー | |
アレックス スマレイ | |||
1 | 03:00 | ニコラス エチャバリア | |
カーソン ヤング | |||
1 | 03:10 | リー ホッジス | |
ジョセフ ブラムレット | |||
1 | 03:25 | チャン キム | |
ダグ ギム | |||
1 | 03:35 | ベン コールズ | |
アダム スベンソン | |||
1 | 03:45 | カール ユアン | |
ヘンリク ノールランダー |
1 | 03:55 | ボウ ホスラー | |
マックス ムクグリービ | |||
1 | 04:05 | チャド レイミー | |
カート キタヤマ | |||
1 | 04:15 | シュテファン イェーガー | |
ハリー ホール | |||
1 | 04:25 | ケビン ストリールマン | |
ハリス イングリッシュ | |||
1 | 04:35 | ジョー ハイスミス | |
マシュー マッカーティ |
関連記事
-
松山英樹は8打差4位、シェフラーが首位 プレーオフシリーズ最終戦ツアーニュース2024/8/30(金)09:36
-
河本力が「63」で暫定トップ 国内男子初日は悪天候順延ツアーニュース2024/8/29(木)17:17
-
全英帰国組に注目 前年覇者の櫻井心那、竹田麗央、小祝さくら、川﨑春花ら参戦ツアーニュース2024/8/29(木)12:40
-
松山英樹はブラッドリーと同組 トップのシェフラーから3打差でスタートツアーニュース2024/8/29(木)11:44
-
欧米対抗戦ソルハイムカップのメンバーが決定 米国選抜はN.コルダ、L.トンプソンらツアーニュース2024/8/29(木)10:06
-
中島啓太がパリ五輪以来の出場 星野陸也、桂川有人もエントリーツアーニュース2024/8/28(水)12:13