リーダーボード
ZOZOチャンピオンシップ
- アコーディア・ゴルフ 習志野CC 7,079ヤード パー70
- 2024/10/24(木)~2024/10/27(日)
- 2024/10/27(日)22:50更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 08:25 | マット クーチャー | |
| ボウ ホスラー | |||
| 石川 遼 | |||
| 10 | 08:25 | ザンダー シャウフェレ | |
| マックス ホーマ | |||
| トム ホウグ | |||
| 1 | 08:36 | ゲーリー ウッドランド | |
| チャン キム | |||
| ジョエル ダーメン | |||
| 10 | 08:36 | ビクトル ペレス | |
| マーク ハバード | |||
| コリン モリカワ | |||
| 1 | 08:47 | リコ ホイ | |
| マック マイズナー | |||
| ハリー ホール | |||
| 10 | 08:47 |
平田 憲聖
|
|
| 今平 周吾 | |||
| ニック テイラー | |||
| 1 | 08:58 | ベンジャミン シルバーマン | |
| カーソン ヤング | |||
|
アンドリュー パットナム
|
|||
| 10 | 08:58 |
片岡 尚之
|
|
| 金谷 拓実 | |||
| ミン ウー リー | |||
| 1 | 09:09 | 木下 稜介 | |
| 米澤 蓮 | |||
| ザック ブレア | |||
| 10 | 09:09 | チャド レイミー | |
| 李 京勲 | |||
| チャンドラー フィリップス | |||
| 1 | 09:20 | 杉浦 悠太 | |
| シェームス パワー | |||
|
J.J. スパウン
|
|||
| 10 | 09:20 | アダム シェンク | |
| ベン グリフィン | |||
| パトリック フィッシュバーン | |||
| 1 | 09:31 | キム シウ | |
| ルーク リスト | |||
| 桂川 有人 | |||
| 10 | 09:31 | サヒス ティーガラ | |
| ウィル ザラトリス | |||
|
松山 英樹
|
|||
| 1 | 09:42 | リー ホッジス | |
| 金 成玹 | |||
| ダグ ギム | |||
| 10 | 09:42 | チャーリー ホフマン | |
| 久常 涼 | |||
| ベン コールズ | |||
| 1 | 09:53 | 清水 大成 | |
| テイラー ムーア | |||
| サム スティーブンズ | |||
| 10 | 09:53 |
ライアン フォックス
|
|
| ジャスティン ラウォー | |||
| サーミ ベリメキ | |||
| 1 | 10:04 | 潘 政琮 | |
| イム ソンジェ | |||
| エリック コール | |||
| 10 | 10:04 | パトリック ロジャース | |
| アダム スベンソン | |||
| 幡地 隆寛 | |||
| 1 | 10:15 | ジョナサン ベガス | |
| カート キタヤマ | |||
|
アンドリュー ノバク
|
|||
| 10 | 10:15 | 小平 智 | |
| 岩田 寛 | |||
| デービス ライリー | |||
| 1 | 10:26 | リッキー ファウラー | |
| ユー チュンアン | |||
| ネイト ラシュリー | |||
| 10 | 10:26 |
小木曽 喬
|
|
| クリストファー ゴッターアップ | |||
| デビッド スキンズ | |||
| 1 | 10:37 |
ニコラス エチャバリア
|
|
| ジャスティン トーマス | |||
| マックス グレイセマン | |||
| 10 | 10:37 | 大西 魁斗 | |
| ブレンドン トッド |
関連記事
-
内藤寛太郎が首位浮上 4打差の2位に佐藤大平らツアーニュース2026/9/18(金)17:19
-
地元・入谷響が初日首位 神谷そら2位、西村優菜は5位ツアーニュース2026/9/18(金)16:07
-
A.スコットが1打差3位と好発進 R.マキロイ19位、金子駆大は34位ツアーニュース2026/9/18(金)10:51
-
石川遼は26位発進、杉浦悠太は77位 米下部ツアーのPO第2戦ツアーニュース2026/9/18(金)10:07
-
平田憲聖が32位、久常涼と中島啓太は53位 秋季シリーズ初戦ツアーニュース2026/9/18(金)09:22
-
佐藤大平がイーグル締めで首位 岩﨑亜久竜ら1打差ツアーニュース2026/9/17(木)17:29