リーダーボード
ZOZOチャンピオンシップ
- アコーディア・ゴルフ 習志野CC 7,079ヤード パー70
- 2024/10/24(木)~2024/10/27(日)
- 2024/10/27(日)22:50更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 08:25 | マット クーチャー | |
| ボウ ホスラー | |||
| 石川 遼 | |||
| 10 | 08:25 | ザンダー シャウフェレ | |
| マックス ホーマ | |||
| トム ホウグ | |||
| 1 | 08:36 | ゲーリー ウッドランド | |
| チャン キム | |||
| ジョエル ダーメン | |||
| 10 | 08:36 | ビクトル ペレス | |
| マーク ハバード | |||
| コリン モリカワ | |||
| 1 | 08:47 | リコ ホイ | |
| マック マイズナー | |||
| ハリー ホール | |||
| 10 | 08:47 |
平田 憲聖
|
|
| 今平 周吾 | |||
| ニック テイラー | |||
| 1 | 08:58 | ベンジャミン シルバーマン | |
| カーソン ヤング | |||
|
アンドリュー パットナム
|
|||
| 10 | 08:58 |
片岡 尚之
|
|
| 金谷 拓実 | |||
| ミン ウー リー | |||
| 1 | 09:09 | 木下 稜介 | |
| 米澤 蓮 | |||
| ザック ブレア | |||
| 10 | 09:09 | チャド レイミー | |
| 李 京勲 | |||
| チャンドラー フィリップス | |||
| 1 | 09:20 | 杉浦 悠太 | |
| シェームス パワー | |||
|
J.J. スパウン
|
|||
| 10 | 09:20 | アダム シェンク | |
| ベン グリフィン | |||
| パトリック フィッシュバーン | |||
| 1 | 09:31 | キム シウ | |
| ルーク リスト | |||
| 桂川 有人 | |||
| 10 | 09:31 | サヒス ティーガラ | |
| ウィル ザラトリス | |||
|
松山 英樹
|
|||
| 1 | 09:42 | リー ホッジス | |
| 金 成玹 | |||
| ダグ ギム | |||
| 10 | 09:42 | チャーリー ホフマン | |
| 久常 涼 | |||
| ベン コールズ | |||
| 1 | 09:53 | 清水 大成 | |
| テイラー ムーア | |||
| サム スティーブンズ | |||
| 10 | 09:53 |
ライアン フォックス
|
|
| ジャスティン ラウォー | |||
| サーミ ベリメキ | |||
| 1 | 10:04 | 潘 政琮 | |
| イム ソンジェ | |||
| エリック コール | |||
| 10 | 10:04 | パトリック ロジャース | |
| アダム スベンソン | |||
| 幡地 隆寛 | |||
| 1 | 10:15 | ジョナサン ベガス | |
| カート キタヤマ | |||
|
アンドリュー ノバク
|
|||
| 10 | 10:15 | 小平 智 | |
| 岩田 寛 | |||
| デービス ライリー | |||
| 1 | 10:26 | リッキー ファウラー | |
| ユー チュンアン | |||
| ネイト ラシュリー | |||
| 10 | 10:26 |
小木曽 喬
|
|
| クリストファー ゴッターアップ | |||
| デビッド スキンズ | |||
| 1 | 10:37 |
ニコラス エチャバリア
|
|
| ジャスティン トーマス | |||
| マックス グレイセマン | |||
| 10 | 10:37 | 大西 魁斗 | |
| ブレンドン トッド |
関連記事
-
谷田侑里香が初日首位 長澤愛羅、岩永杏奈、後藤あいは13位/女子最終プロテストツアーニュース2026/11/3(火)16:27
-
畑岡奈紗、山下美夢有、ミンジー・リーが同組 TOTOジャパンC組み合わせツアーニュース2026/11/3(火)16:02
-
細野勇策、藤本佳則、岩田寛ら参戦 シーズンは残り5試合ツアーニュース2026/11/3(火)12:20
-
山下美夢有は世界ランク4位で変動なし 佐久間朱莉は28位浮上ツアーニュース2026/11/3(火)11:28
-
桂川有人は世界ランク166位 松山英樹は26位ツアーニュース2026/11/2(月)18:10
-
ダレン・フィチャートがシニア初優勝 ザック・ジョンソンは2位ツアーニュース2026/11/2(月)16:05