リーダーボード
ファウンダーズ カップ
- ブラデントンCC 6,465ヤード パー71
- 2025/2/6(木)~2025/2/9(日)
- 2025/2/5(水)08:13更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
Tee | Time | Player | |
---|---|---|---|
1 | 21:15 | ニコール ラルセン | |
セリーヌ ボーグ | |||
ローレン スティーブンソン | |||
10 | 21:15 | チャン ウェイウェイ | |
カリス デイビッドソン | |||
ジョージア ホール | |||
1 | 21:26 | エミリー ペダーセン | |
ファティマ フェルナンデス カノー | |||
クリスティン ギルマン | |||
10 | 21:26 | チェン スーチア | |
ジャン ヒョジュン | |||
エリザベス スゾコル | |||
1 | 21:37 | チ ウンヒ | |
リュー ヤン | |||
パク ソンヒョン | |||
10 | 21:37 | ビアンカ パグダナナン | |
リュウ ユー | |||
イングリッド リンドブラッド | |||
1 | 21:48 | ステーシー ルイス | |
レキシー トンプソン | |||
ブルック ヘンダーソン | |||
10 | 21:48 | アンドレア リー | |
ジェニファー カプチョ | |||
イム ジンヒ | |||
1 | 21:59 | チャーリー ハル | |
リディア コ | |||
ハナ グリーン | |||
10 | 21:59 | 西村 優菜 | |
キム ヒョージュ | |||
アシュリー ブハイ | |||
1 | 22:10 | メガン カン | |
アリヤ ジュタヌガーン | |||
西郷 真央 | |||
10 | 22:10 | レオナ マグワイヤー | |
ギャビー ロペス | |||
ガブリエラ ラッフルズ | |||
1 | 22:21 | 渋野 日向子 | |
笹生 優花 | |||
イ ミヒャン | |||
10 | 22:21 | ベイリー ターディー | |
シャネッティ ワナセン | |||
イエリミ ノー | |||
1 | 22:32 | キャシー ポーター | |
ダニエル カン | |||
岩井 千怜 |
10 | 22:32 | ブルック マシューズ | |
リンディ ダンカン | |||
ジェニー ベイ | |||
1 | 22:43 | アナ ベラツ | |
マノン デ ルイ | |||
ガーリーン カウル | |||
10 | 22:43 | ジュ スビン | |
岩井 明愛 | |||
ケイリー マクギンティー | |||
1 | 22:54 | モダミー ルブラン | |
アレクサンドラ スウェイン | |||
アサハラ ムニョス | |||
10 | 22:54 | フリア ロペス ラミレス | |
アレイナ シャープ | |||
マリール ギャルディエーノ | |||
1 | 01:44 | アディティ アショク | |
ダニ ホルムクビスト | |||
サバンナ グレイワル | |||
10 | 01:44 | ジェマ ドライブラ | |
ローレン ハートレッジ | |||
フリダ キンフルト | |||
1 | 01:55 | ジェシカ パーバスニク | |
ヒラ ナビード | |||
モーガン メトロ | |||
10 | 01:55 | キャロライン イングリス | |
ポーラ レト | |||
イン シアオウェン | |||
1 | 02:06 | チョン インジ | |
キャロライン マッソン | |||
ポリーヌ ルサン ブシャール | |||
10 | 02:06 | シュ ウェイリン | |
ジョン ジウォン | |||
シャイアン ナイト | |||
1 | 02:17 | パジャレー アナナルカルン | |
アルバン バレンツエラ | |||
マデリーン サグストロム | |||
10 | 02:17 | ナタリア グゼア | |
オーストン キム | |||
サラ シュメルゼル | |||
1 | 02:28 | マヤ スタルク | |
ナンナ マジソン | |||
アレクサ パノ | |||
10 | 02:28 | 畑岡 奈紗 | |
ローレン コフリン | |||
リネア ストローム |
1 | 02:39 | アライセン カーパズ | |
イ ソミ | |||
竹田 麗央 | |||
10 | 02:39 | エンジェル イン | |
古江 彩佳 | |||
セリーヌ ビュティエ | |||
1 | 02:50 | 山下 美夢有 | |
ステファニー キリアコウ | |||
モリヤ ジュタヌガーン | |||
10 | 02:50 | コ ジンヨン | |
ミンジ リー | |||
ネリー コルダ | |||
1 | 03:01 | フィオナ シュー | |
勝 みなみ | |||
マディソン ヤング | |||
10 | 03:01 | イ ジョンウン | |
ジョディ エワート | |||
ソフィア ポポフ | |||
1 | 03:12 | ジジ ストール | |
ポリ マク | |||
ブリタニー リンシコム | |||
10 | 03:12 | ソフィア シューバート | |
パク クムカン | |||
アデラ セルヌゼク | |||
1 | 03:23 | 劉 依一 | |
デビ ウェバー | |||
ベネデッタ モレスコ | |||
10 | 03:23 | ユン イナ | |
吉田 優利 | |||
ケイト スミス=ストロー |
関連記事
-
シェフラーは1位、松山英樹は7位 男子世界ランキングツアーニュース2024/12/9(月)14:46
-
フェールマンが3年ぶり2勝目 桂川有人18位、久常涼55位ツアーニュース2024/12/9(月)12:50
-
岩井姉妹、山下美夢有ら日本勢5人が圏内で最終Rへ 米ツアー最終予選会ツアーニュース2024/12/9(月)10:39
-
スコッティ・シェフラーが6打差つけ連覇 2位にトム・キムツアーニュース2024/12/9(月)09:48
-
JLPGAが逆転で連覇達成 佐久間朱莉が大会MVPツアーニュース2024/12/8(日)17:02
-
トーマス、優勝の瞬間は「近づいている」 ウッズからトロフィーを受け取れるかツアーニュース2024/12/8(日)13:48