リーダーボード
シェブロン選手権
- ザ・クラブ・アット・カールトンウッズ ニクラウス・コース 6,911ヤード パー72
- 2025/4/24(木)~2025/4/27(日)
- 2025/4/28(月)10:15更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20:50 | リリア ヴ | |
| ペルニラ リンドベリ | |||
| ライアン オトゥール | |||
| 1 | 21:01 | アディティ アショク | |
| フリダ キンフルト | |||
| イ ジョンウン | |||
| 1 | 21:12 | チェン ペイユン | |
| リュウ ユー | |||
| イム ジンヒ | |||
| 1 | 21:23 | ジジ ストール | |
|
畑岡 奈紗
|
|||
| アレイナ シャープ | |||
| 1 | 21:34 | ジアナ クレメンテ | |
| ポーラ レト | |||
| 吉田 優利 | |||
| 1 | 21:45 | レオナ マグワイヤー | |
|
ジェニー シン
|
|||
|
グレース キム
|
|||
| 1 | 21:56 | マヤ スタルク | |
| リディア コ | |||
| ブルック ヘンダーソン | |||
| 1 | 22:07 |
勝 みなみ
|
|
| ジャスミン スワンナプラ | |||
| ポリーヌ ルサン ブシャール | |||
| 1 | 22:18 | キム アリム | |
| ユン イナ | |||
|
岩井 千怜
|
|||
| 1 | 22:29 | アライセン カーパズ | |
| イングリッド リンドブラッド | |||
|
アシュリー ブハイ
|
|||
| 1 | 22:40 | アンドレア リー | |
| アレクサ パノ | |||
| アンナ ノードクイスト | |||
| 1 | 22:51 | エスター ヘンセライト | |
| キャシー ポーター | |||
| ステファニー キリアコウ | |||
| 1 | 23:02 | 西村 優菜 | |
| ワン ミランダ | |||
| メガン カン | |||
| 1 | 23:13 |
岩井 明愛
|
|
|
ブルック マシューズ
|
|||
| 古江 彩佳 | |||
| 1 | 23:24 | デビ ウェバー | |
| ジーノ ティティクル | |||
| イ ミヒャン | |||
| 1 | 23:35 |
渋野 日向子
|
|
|
山下 美夢有
|
|||
| アルバン バレンツエラ | |||
| 1 | 23:46 | 梁 熙英 | |
| ガブリエラ ラッフルズ | |||
| ネリー コルダ | |||
| 1 | 23:57 | マノン デ ルイ | |
| パジャレー アナナルカルン | |||
| エリザベス スゾコル | |||
| 1 | 00:08 | ジョージア ホール | |
| シャイアン ナイト | |||
|
竹田 麗央
|
|||
| 1 | 00:19 | エミリー ペダーセン | |
| ソフィア ポポフ | |||
| シャネッティ ワナセン | |||
| 1 | 00:30 | キム セヨン | |
| コ ジンヨン | |||
| ルーシー リー | |||
| 1 | 00:41 | チャン ウェイウェイ | |
| チョン インジ | |||
| ミンジ リー | |||
| 1 | 00:52 | ローレン コフリン | |
| エンジェル イン | |||
| キム ヒョージュ | |||
| 1 | 01:03 | オーストン キム | |
| チェ ヘジン | |||
| イ ソミ | |||
| 1 | 01:14 | カルロタ シガンダ | |
| イン ルオニン | |||
| アリヤ ジュタヌガーン | |||
| 1 | 01:25 | サラ シュメルゼル | |
| レキシー トンプソン | |||
| リュー ヤン | |||
| 1 | 01:36 | ユ へラン | |
| リンディ ダンカン | |||
| 西郷 真央 |
関連記事
-
廣吉優梨菜が「67」で初日首位 日本女子アマツアーニュース2026/6/16(火)18:01
-
全米オープンに松山英樹、久常涼ら日本勢5人 シェフラー、マキロイ、スポーンら出場ツアーニュース2026/6/16(火)14:19
-
フリートウッドがパワーランク1位、日本勢は松山英樹ら5人出場 全米オープンツアーニュース2026/6/16(火)13:06
-
桑木志帆が世界ランク45位浮上、山下美夢有は8位維持ツアーニュース2026/6/16(火)12:29
-
初Vのバド・コーリーは世界ランク40位 松山英樹は24位ツアーニュース2026/6/15(月)17:12
-
Z.ジョンソンが4打差つけ今季2勝目 R.グーセンら2位ツアーニュース2026/6/15(月)11:40