リーダーボード
ブラックデザート選手権
- ブラックデザート・リゾートGC 6,629ヤード パー72
- 2025/5/1(木)~2025/5/4(日)
- 2025/5/5(月)08:25更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22:00 | ジェマ ドライブラ | |
| リンディ ダンカン | |||
| ライアン オトゥール | |||
| 10 | 22:00 |
勝 みなみ
|
|
| 梁 熙英 | |||
| クリスティン ギルマン | |||
| 1 | 22:11 | アナ ベラツ | |
| ジャスミン スワンナプラ | |||
| 西郷 真央 | |||
| 10 | 22:11 | オーストン キム | |
| アサハラ ムニョス | |||
| 古江 彩佳 | |||
| 1 | 22:22 |
グレース キム
|
|
| ジェニファー カプチョ | |||
| アンナ ノードクイスト | |||
| 10 | 22:22 | マノン デ ルイ | |
| ギャビー ロペス | |||
| デビ ウェバー | |||
| 1 | 22:33 | イ ミヒャン | |
| イ ソミ | |||
| セリーヌ ビュティエ | |||
| 10 | 22:33 | 馬場 咲希 | |
| カルロタ シガンダ | |||
| ワン ミランダ | |||
| 1 | 22:44 | ジュ スビン | |
| アディティ アショク | |||
| ルーシー リー | |||
| 10 | 22:44 | ナタリア グゼア | |
| アルピチャヤ ユボン | |||
| ジェニー ベイ | |||
| 1 | 22:55 | アンドレア リー | |
| チャン ヤフイ | |||
| チェ ヘジン | |||
| 10 | 22:55 | チャーリー ハル | |
| イングリッド リンドブラッド | |||
|
アシュリー ブハイ
|
|||
| 1 | 23:06 | サラ シュメルゼル | |
| アン ナリン | |||
| ジョン ジウォン | |||
| 10 | 23:06 | クリスティン ワン | |
| キャロライン イングリス | |||
| キム ヒョージュ | |||
| 1 | 23:17 |
山下 美夢有
|
|
| ステファニー キリアコウ | |||
| イム ジンヒ | |||
| 10 | 23:17 | ロビン チェ | |
| ポーラ レト | |||
| サバンナ グレイワル | |||
| 1 | 23:28 | リュー ヤン | |
| ブルック ヘンダーソン | |||
|
竹田 麗央
|
|||
| 10 | 23:28 | チャン ウェイウェイ | |
| パジャレー アナナルカルン | |||
| ローレン スティーブンソン | |||
| 1 | 23:39 | アリヤ ジュタヌガーン | |
| シャネッティ ワナセン | |||
| シュ ウェイリン | |||
| 10 | 23:39 | 張替 美那 | |
| カリス デイビッドソン | |||
| ペリーネ デラクール | |||
| 1 | 23:50 | エスター ヘンセライト | |
| ユ へラン | |||
| イン ルオニン | |||
| 10 | 23:50 |
渋野 日向子
|
|
| オリビア コワン | |||
| ケイト スミス=ストロー | |||
| 10 | 00:01 | マディソン ヤング | |
| ローレン ハートレッジ |
関連記事
-
星野陸也、桂川有人が10位で週末へ レギュラーシーズン最終戦ツアーニュース2026/10/23(金)18:08
-
藤本佳則がトップ 今平周吾は2位、細野勇策は17位ツアーニュース2026/10/23(金)16:51
-
永井花奈が首位浮上 1打差に桑木志帆、佐久間朱莉、鈴木愛ら6人ツアーニュース2026/10/23(金)16:23
-
岡本綾子氏が文化功労者に選出「わたしにとってゴルフは人生そのもの」ツアーニュース2026/10/23(金)16:22
-
吉田優利、岩井千怜が4打差6位 ユ・ヘラン「64」で首位浮上ツアーニュース2026/10/23(金)15:46
-
平田憲聖、米澤蓮が11位発進 金谷拓実は44位ツアーニュース2026/10/23(金)10:22