リーダーボード
みずほアメリカズ・オープン
- リバティーナショナルGC 6,690ヤード パー72
- 2025/5/8(木)~2025/5/11(日)
- 2025/5/12(月)05:40更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20:30 | ローレン コフリン | |
|
岩井 千怜
|
|||
| 10 | 20:30 | メガン カン | |
| ルーシー リー | |||
| 1 | 20:41 |
ジェニー シン
|
|
|
勝 みなみ
|
|||
| 10 | 20:41 | マノン デ ルイ | |
| イム ジンヒ | |||
| 1 | 20:52 | ジェニファー カプチョ | |
| ジェニー ベイ | |||
| 10 | 20:52 | パジャレー アナナルカルン | |
| チェ ヘジン | |||
| 1 | 21:03 | ヒラ ナビード | |
| ミンジ リー | |||
| 10 | 21:03 | ジョディ エワート | |
| 原 英莉花 | |||
| 1 | 21:14 | ステファニー キリアコウ | |
| リンディ ダンカン | |||
| 10 | 21:14 | マヤ スタルク | |
| イ ミヒャン | |||
| 1 | 21:25 | パティ タバタナキット | |
| アルピチャヤ ユボン | |||
| 10 | 21:25 |
グレース キム
|
|
|
ハナ グリーン
|
|||
| 1 | 21:36 | オーストン キム | |
| イン ルオニン | |||
| 10 | 21:36 | ジュ スビン | |
| エスター ヘンセライト | |||
| 1 | 21:47 | リディア コ | |
| イ ソミ | |||
| 10 | 21:47 | ユ へラン | |
| チャン ヤフイ | |||
| 1 | 21:58 | フリア ロペス ラミレス | |
| エリザベス スゾコル | |||
| 10 | 21:58 | サラ シュメルゼル | |
| アルバン バレンツエラ | |||
| 1 | 22:09 | クリスティン ギルマン | |
|
竹田 麗央
|
|||
| 10 | 22:09 | ガブリエラ ラッフルズ | |
| アンナ ノードクイスト | |||
| 1 | 22:20 | カルロタ シガンダ | |
| イエリミ ノー | |||
| 10 | 22:20 | アレクサ パノ | |
| ポリーヌ ルサン ブシャール | |||
| 1 | 22:31 | アンドレア リー | |
| ネリー コルダ | |||
| 10 | 22:31 | キム アリム | |
| ベイリー ターディー | |||
| チョン インジ | |||
| 1 | 22:42 | ジーノ ティティクル | |
| セリーヌ ビュティエ | |||
| 10 | 22:42 | ジャン ヒョジュン | |
| アン ナリン | |||
| シャイアン ナイト | |||
| 10 | 22:53 | リュウ ルイシン | |
| カリス デイビッドソン |
関連記事
-
山下美夢有が今季3勝目、米ツアー連覇は日本勢38年ぶり「自分のプレースタイルを貫くことができた」ツアーニュース2026/11/1(日)16:03
-
地元の桂川有人が国内ツアー3勝目 欧州ツアーから2週連続Vツアーニュース2026/11/1(日)14:47
-
地元・佐久間朱莉が今季4勝目 小祝さくらは1打届かず2位ツアーニュース2026/11/1(日)14:26
-
ラオパクディが松山英樹の連覇達成 佐藤快斗は9位/アジア太平洋アマツアーニュース2026/11/1(日)13:16
-
フィチャート「61」で首位浮上 ジョンソン、アルカーらが追うツアーニュース2026/11/1(日)10:52
-
平田憲聖は9位、中島啓太は22位に後退 ノバクが6打差独走でV王手ツアーニュース2026/11/1(日)10:20