リーダーボード
チューリッヒ・クラシック・オブ・ニューオリンズ
- TPCルイジアナ 7,425ヤード パー72
- 2025/4/24(木)~2025/4/27(日)
- 2025/4/28(月)10:05更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23:35 | J.T. ポストン | |
| キース ミッチェル | |||
| アントワヌ ロズネル | |||
| クリストファー ヴェンチュラ | |||
| 1 | 23:46 | トーマス デトリー | |
| ロバート マッキンタイア | |||
| チェズ リービー | |||
| ブラント スネデカー | |||
| 1 | 23:57 | ニック ハーディ | |
| ポール ピーターソン | |||
| トーマス ロゼンミュラー | |||
| デービス ライリー | |||
| 1 | 00:08 | バド コーリー | |
| ケビン ツエー | |||
| ケビン チャッペル | |||
| トム ホウグ | |||
| 1 | 00:19 | クリストバル デル ソラール | |
| マッテオ マナセロ | |||
| チャンドラー フィリップス | |||
| ジェーコブ ブリッジマン | |||
| 1 | 00:30 | アダム ハドウィン | |
| ニック テイラー | |||
| クウェイド カミンズ | |||
| クリストファー ゴッターアップ | |||
| 1 | 00:41 | ヘイデン スプリンガー | |
| リッキー カスティロ | |||
| ネイト ラシュリー | |||
| ウィリアム モウ | |||
| 1 | 00:58 | ライアン ジェラルド | |
| ベン テイラー | |||
| デビッド スキンズ | |||
| ダニー ウォーカー | |||
| 1 | 01:09 | サヒス ティーガラ | |
| アーロン ライ | |||
| ブライス ガーネット | |||
| セップ ストレイカ | |||
| 1 | 01:20 |
ニコラス エチャバリア
|
|
| ティム ウィディング | |||
| マックス グレイセマン | |||
| スティーブン フィスク | |||
| 1 | 01:31 | ブレーデン ソーンベリ | |
| アンダース アルバートソン | |||
| ヘイデン バックリー | |||
| ビンセント ワーリー | |||
| 1 | 01:42 | チャド レイミー | |
| ジャスティン ラウォー | |||
| デビッド リプスキ | |||
| ディラン ウー | |||
| 1 | 01:53 | ロビー シェルトン | |
| マックス ムクグリービ | |||
| トレイ マリナックス | |||
| サム スティーブンズ | |||
| 1 | 02:11 | トレイセ クロー | |
| テーラー ディクソン | |||
| マイケル トルブヨルンセン | |||
| カール ビリプス | |||
| 1 | 02:22 | ルーク リスト | |
| ヘンリク ノールランダー | |||
| キャメロン デービス | |||
| アダム スベンソン | |||
関連記事
-
秋季初戦にトーマス、久常涼らプレジデンツ杯組が多数出場ツアーニュース2026/9/13(日)11:52
-
地元ロウリーが17年ぶり大会2勝目に王手 マキロイは50位ツアーニュース2026/9/13(日)11:02
-
ソルハイムカップは同点で最終日シングルスに突入ツアーニュース2026/9/13(日)10:21
-
前戦Vの杉浦悠太が2打差4位で最終日へ 米下部ツアーツアーニュース2026/9/13(日)09:15
-
砂川公佑が単独首位 1打差2位に大堀裕次郎らツアーニュース2026/9/12(土)17:01
-
勝みなみが単独首位 1打差2位に桑木志帆、吉澤柚月ツアーニュース2026/9/12(土)13:56