リーダーボード
トゥルーイスト選手権
- クェイルホローC 7,583ヤード パー71
- 2026/5/7(木)~2026/5/10(日)
- 2026/5/10(日)08:52更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20:30 | トム ホウグ | |
| ライアン ジェラルド | |||
| 1 | 20:40 |
松山 英樹
|
|
| マッケンジー ヒューズ | |||
| 1 | 20:50 | サム バーンズ | |
| サム スティーブンズ | |||
| 1 | 21:00 |
ライアン フォックス
|
|
| ベン グリフィン | |||
| 1 | 21:10 | ジェイソン デイ | |
| デニー マッカーシー | |||
| 1 | 21:20 | サヒス ティーガラ | |
| オルドリッチ ポトギーター | |||
| 1 | 21:35 | マックス ホーマ | |
| マーベリック マクネリ | |||
| 1 | 21:45 | ウェブ シンプソン | |
| ブライアン キャンベル | |||
| 1 | 21:55 | キム シウ | |
| ザンダー シャウフェレ | |||
| 1 | 22:05 | パトリック ロジャース | |
| ピアスソン クーディ | |||
| 1 | 22:15 | ジャスティン ローズ | |
| マイケル キム | |||
| 1 | 22:25 | ミン ウー リー | |
| オースティン スモザマン | |||
| 1 | 22:40 | ジョナサン ベガス | |
| ロバート マッキンタイア | |||
| 1 | 22:50 | マシュー フィッツパトリック | |
| ダニエル バーガー | |||
| 1 | 23:00 | ロリー マキロイ | |
| アクシャイ バティア | |||
| 1 | 23:10 |
キーガン ブラッドリー
|
|
| セップ ストレイカ | |||
| 1 | 23:20 | テイラー ペンリス | |
| チャンドラー ブランシェ | |||
| 1 | 23:30 | ブライアン ハーマン | |
| アレックス スマレイ | |||
| 1 | 23:45 | マット ウォリス | |
| ビクトル ホブラン | |||
| 1 | 23:55 | アレクサンデル ノーレン | |
| リッキー カスティロ | |||
| 1 | 00:05 |
アンドリュー パットナム
|
|
| 久常 涼 | |||
| 1 | 00:15 | アダム スコット | |
|
アンドリュー ノバク
|
|||
| 1 | 00:25 | ハリス イングリッシュ | |
| トニー フィナウ | |||
| 1 | 00:35 | ジョーダン スピース | |
|
ニコラス エチャバリア
|
|||
| 1 | 00:50 | コリー コナーズ | |
| スダルシャン イェッラマラージュ | |||
| 1 | 01:00 | ゲーリー ウッドランド | |
| J.T. ポストン | |||
| 1 | 01:10 | バド コーリー | |
| ルードヴィッヒ アベルグ | |||
| 1 | 01:20 |
ルーカス グローバー
|
|
| クリストファー ゴッターアップ | |||
| 1 | 01:30 | デビッド リプスキ | |
| ハリー ホール | |||
| 1 | 01:40 | ニック テイラー | |
| ジェーコブ ブリッジマン |
| 1 | 01:55 | パトリック カントレー | |
| リッキー ファウラー | |||
| 1 | 02:05 | カート キタヤマ | |
| マシュー マッカーティ | |||
| 1 | 02:15 | トミー フリートウッド | |
| ジャスティン トーマス | |||
| 1 | 02:25 |
J.J. スパウン
|
|
| イム ソンジェ | |||
| 1 | 02:35 | ニコライ ホイガールト | |
| キャメロン ヤング | |||
| 1 | 02:45 | クリストファー ライタン | |
| アレックス フィッツパトリック |
関連記事
-
大岩龍一、大西魁斗、佐藤大平が全米オープン出場権獲得ツアーニュース2026/5/25(月)17:17
-
日本プロVの細野勇策は世界ランク285位 松山英樹は20位ツアーニュース2026/5/25(月)16:22
-
金子駆大が2位 リチャード・スターンが13年ぶりVツアーニュース2026/5/25(月)10:44
-
石川遼は15位、杉浦悠太は39位 米下部ツアーツアーニュース2026/5/25(月)10:00
-
クラークが「60」で2年ぶりV 久常涼、平田憲聖は19位ツアーニュース2026/5/25(月)09:15
-
23歳の細野勇策が日本プロ制覇 日本勢35年ぶりのレフティ優勝ツアーニュース2026/5/24(日)15:14