リーダーボード
ザ・CJカップ・バイロン・ネルソン
- TPCクレイグランチ 7,385ヤード パー71
- 2026/5/21(木)~2026/5/24(日)
- 2026/5/20(水)03:46更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21:00 | エミリアノ グリジョ | |
| ノ スンヨル | |||
| ダグ ギム | |||
| 10 | 21:00 | マーク ハバード | |
| キャメロン チャンプ | |||
| トム キム | |||
| 1 | 21:11 | マーティン レアード | |
| ベンジャミン シルバーマン | |||
| キース ミッチェル | |||
| 10 | 21:11 | マッケンジー ヒューズ | |
| ロバート ストレブ | |||
| エリック ファンローエン | |||
| 1 | 21:22 | ジョナサン バード | |
| ベン コールズ | |||
| シェームス パワー | |||
| 10 | 21:22 | トム ホウグ | |
| 李 京勲 | |||
| ラスムス ホイガールト | |||
| 1 | 21:33 | デービス ライリー | |
| ユー チュンアン | |||
| マイケル ブレナン | |||
| 10 | 21:33 | ブルックス ケプカ | |
| キム シウ | |||
| スコッティー シェフラー | |||
| 1 | 21:44 | チャーリー ホフマン | |
| キャメロン デービス | |||
| アーロン ワイズ | |||
| 10 | 21:44 | シュテファン イェーガー | |
| ウィンダム クラーク | |||
| ブレーズ ブラウン | |||
| 1 | 21:55 | アダム シェンク | |
| カール ビリプス | |||
| スティーブン フィスク | |||
| 10 | 21:55 | トニー フィナウ | |
| ジョナサン ベガス | |||
| マイケル トルブヨルンセン | |||
| 1 | 22:06 | クリスティアン ベゾイデンハウト | |
| ザック ブレア | |||
| チャンドラー フィリップス | |||
| 10 | 22:06 | ファビアン ゴメス | |
| パトリック ロジャース | |||
| チャド レイミー | |||
| 1 | 22:17 | スコット ピアシー | |
| ジャスティン ラウォー | |||
| ケビン ロイ | |||
| 10 | 22:17 | ビンセント ワーリー | |
| カーソン ヤング | |||
| エリック コール | |||
| 1 | 22:28 | アダム ハドウィン | |
| ヘンリク ノールランダー | |||
| ジョン キーファー | |||
| 10 | 22:28 | ジョーダン スミス | |
| ジョエル ダーメン | |||
| リコ ホイ | |||
| 1 | 22:39 | 李 昊桐 | |
| チャンドラー ブランシェ | |||
| メイソン ハウエル | |||
| 10 | 22:39 | ノアー グッドウィン | |
|
アレハンドロ トスティ
|
|||
| ニール シプリー | |||
| 1 | 22:50 | マルセロ ロゾ | |
| ポントゥス ナイホルム | |||
| ラスムス ネールゴール ペーターセン | |||
| 10 | 22:50 | ジェフリー カン | |
| ジャクソン スーバー | |||
| ジャクソン ブキャナン | |||
| 1 | 23:01 | イエレミ パウル | |
| クリスト ランプレチト | |||
| アダム ヘッドリー | |||
| 10 | 23:01 | アドリアン サディエ | |
| ヘイデン スプリンガー | |||
| アレックス ホアン | |||
| 1 | 02:10 | アダム スベンソン | |
| ディラン ウー | |||
| マック マイズナー | |||
| 10 | 02:10 | ベン マーティン | |
| ピーター マルナティ | |||
| リー ホッジス | |||
| 1 | 02:21 | ケビン ストリールマン | |
| パットン キザー | |||
| ハリー ヒッグス | |||
| 10 | 02:21 | ブライス ガーネット | |
| ジェームズ ハーン | |||
| ハンク レビオダ | |||
| 1 | 02:32 | 久常 涼 | |
| マティアス シュミット | |||
| ピアスソン クーディ | |||
| 10 | 02:32 | オースティン クック | |
| オースティン エックロート | |||
| ウィル ゴードン |
| 1 | 02:43 | クリス カーク | |
| ジョーダン スピース | |||
| イム ソンジェ | |||
| 10 | 02:43 | ライアン パーマー | |
| ガリック ヒーゴ | |||
| デイビス トンプソン | |||
| 1 | 02:54 | ビリー ホーシェル | |
| テイラー ペンリス | |||
| マックス グレイセマン | |||
| 10 | 02:54 | マット クーチャー | |
| ジョー ハイスミス | |||
| ウィリアム モウ | |||
| 1 | 03:05 | ラファエル カンポス | |
| トービヨン オルセン | |||
| マックス ムクグリービ | |||
| 10 | 03:05 | ラント グリフィン | |
| タイラー ダンカン | |||
| マチュー パボン | |||
| 1 | 03:16 | カミロ ビジェガス | |
| ダニー ウィレット | |||
| サム ライデル | |||
| 10 | 03:16 | ルーク リスト | |
| 金谷 拓実 | |||
| テイラー ムーア | |||
| 1 | 03:27 | ボウ ホスラー | |
| ライアン ブレーム | |||
| ダニー ウォーカー | |||
| 10 | 03:27 | トロイ メリット | |
| ニック ハーディ | |||
| ニック ダンラップ | |||
| 1 | 03:38 | 竇 沢成 | |
|
平田 憲聖
|
|||
| ルーク クラントン | |||
| 10 | 03:38 | ダニエル ブラウン | |
| ゴードン サージェント | |||
| プレストン スタウト | |||
| 1 | 03:49 | ジョン パリー | |
| トレイセ クロー | |||
| 裵 龍晙 | |||
| 10 | 03:49 | ポール ピーターソン | |
| イエスパー スベンソン | |||
| デービス チャットフィールド | |||
| 1 | 04:00 | デビッド スキンズ | |
| ザカリー ボウチョウ | |||
| ローニン バネルジー | |||
| 10 | 04:00 | テーラー モンゴメリ | |
| A.J. エワート | |||
| ウィリアム サイズ | |||
| 1 | 04:11 | 中島 啓太 | |
| クリストファー ヴェンチュラ | |||
| ネーサン ペトロンツィオ | |||
| 10 | 04:11 | チャン キム | |
| アドリアン デュモン ド シャサール | |||
| パトリック フィッシュバーン | |||
| 10 | 04:22 | ジミー スタンジャー | |
| グレッグ グレゴリー | |||
| ジョン バンダラーン |
関連記事
-
宮里藍さん、将来へ羽ばたく若手たちへ助言「答えを見つけて頑張って」ツアーニュース2026/5/19(火)23:47
-
昨年覇者の清水大成は堀川未来夢ら、藤本佳則は宮里優作らと同組ツアーニュース2026/5/19(火)13:48
-
久常涼がパワーランク4位と高評価 1位は前回王者シェフラーツアーニュース2026/5/19(火)13:11
-
桑木志帆が世界ランク65位浮上 山下美夢有は8位ツアーニュース2026/5/19(火)12:36
-
全米プロ“遅刻2打罰”のヒーゴ、キャディとのコンビを解消ツアーニュース2026/5/19(火)11:33
-
全米プロVのアーロン・ライは世界ランク15位 松山英樹は19位ツアーニュース2026/5/18(月)17:10