リーダーボード
三井住友VISA太平洋マスターズ
- 太平洋クラブ 御殿場コース(静岡県)
- 2023/11/9(木)~2023/11/12(日)
- 2023/11/12(日)14:34 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 今平 周吾 | 67 | 66 | 65 | 70 | 268 | -12 | |
2 | 吉田 泰基 | 69 | 63 | 68 | 69 | 269 | -11 | |
T3 | 金谷 拓実 | 68 | 69 | 69 | 68 | 274 | -6 | |
T3 | 杉原 大河 | 69 | 71 | 65 | 69 | 274 | -6 | |
T3 | 市原 弘大 | 68 | 69 | 68 | 69 | 274 | -6 | |
T6 | 片山 晋呉 | 70 | 65 | 70 | 70 | 275 | -5 | |
T6 | 小斉平 優和 | 71 | 69 | 70 | 65 | 275 | -5 | |
T6 | J・デロスサントス | 67 | 69 | 69 | 70 | 275 | -5 | |
T9 | 細野 勇策 | 68 | 69 | 68 | 71 | 276 | -4 | |
T9 | 杉山 知靖 | 68 | 71 | 64 | 73 | 276 | -4 | |
T9 | 嘉数 光倫 | 70 | 73 | 66 | 67 | 276 | -4 | |
T9 | 宋 永漢 | 68 | 68 | 68 | 72 | 276 | -4 | |
T9 | 堀川 未来夢 | 71 | 73 | 65 | 67 | 276 | -4 | |
T9 | 石川 遼 | 69 | 72 | 66 | 69 | 276 | -4 | |
T9 | 重永 亜斗夢 | 72 | 69 | 70 | 65 | 276 | -4 | |
T16 | 小木曽 喬 | 68 | 74 | 67 | 68 | 277 | -3 | |
T16 | 宮里 優作 | 67 | 69 | 68 | 73 | 277 | -3 | |
T16 | 幡地 隆寛 | 66 | 67 | 76 | 68 | 277 | -3 | |
T16 | 篠 優希 | 73 | 67 | 67 | 70 | 277 | -3 | |
T20 | 中島 啓太 | 69 | 71 | 70 | 68 | 278 | -2 |
T20 | 阿久津 未来也 | 70 | 69 | 70 | 69 | 278 | -2 | |
T20 | 佐藤 大平 | 74 | 71 | 66 | 67 | 278 | -2 | |
T23 | 谷原 秀人 | 68 | 69 | 69 | 73 | 279 | -1 | |
T23 | T・ペク | 71 | 69 | 69 | 70 | 279 | -1 | |
T23 | 伊藤 有志 | 70 | 71 | 66 | 72 | 279 | -1 | |
T23 | 片岡 尚之 | 70 | 69 | 69 | 71 | 279 | -1 | |
T23 | 安本 大祐 | 74 | 71 | 68 | 66 | 279 | -1 | |
T23 | 近藤 智弘 | 68 | 69 | 72 | 70 | 279 | -1 | |
T29 | 貞方 章男 | 69 | 71 | 71 | 69 | 280 | 0 | |
T29 | 塚田 陽亮 | 70 | 72 | 68 | 70 | 280 | 0 | |
T29 | H・W・リュー | 70 | 73 | 67 | 70 | 280 | 0 | |
T29 | 大堀 裕次郎 | 66 | 72 | 70 | 72 | 280 | 0 | |
T29 | B・ケネディ | 67 | 74 | 69 | 70 | 280 | 0 | |
T29 | 稲森 佑貴 | 68 | 69 | 73 | 70 | 280 | 0 | |
T29 | 長野 泰雅 | 68 | 68 | 72 | 72 | 280 | 0 | |
T29 | 平田 憲聖 | 69 | 74 | 69 | 68 | 280 | 0 | |
T37 | 小鯛 竜也 | 66 | 73 | 69 | 73 | 281 | 1 | |
T37 | 比嘉 一貴 | 68 | 71 | 73 | 69 | 281 | 1 | |
T37 | 桂川 有人 | 68 | 69 | 71 | 73 | 281 | 1 | |
T37 | S・ノリス | 72 | 65 | 72 | 72 | 281 | 1 |
T37 | 永野 竜太郎 | 71 | 72 | 70 | 68 | 281 | 1 | |
T42 | 清水 大成 | 72 | 71 | 69 | 70 | 282 | 2 | |
T42 | 小林 伸太郎 | 72 | 71 | 70 | 69 | 282 | 2 | |
T42 | 宇喜多 飛翔 | 74 | 69 | 66 | 73 | 282 | 2 | |
T45 | 内藤 寛太郎 | 71 | 74 | 69 | 69 | 283 | 3 | |
T45 | 中西 直人 | 73 | 71 | 68 | 71 | 283 | 3 | |
T45 | 時松 隆光 | 71 | 71 | 69 | 72 | 283 | 3 | |
T45 | 香妻 陣一朗 | 71 | 73 | 69 | 70 | 283 | 3 | |
49 | 森山 友貴(アマ) | 69 | 69 | 76 | 70 | 284 | 4 | |
T50 | B・ジョーンズ | 70 | 73 | 71 | 71 | 285 | 5 | |
T50 | 植竹 勇太 | 73 | 71 | 67 | 74 | 285 | 5 | |
T50 | 河本 力 | 72 | 73 | 67 | 73 | 285 | 5 | |
T53 | イ・サンヒ | 70 | 70 | 68 | 78 | 286 | 6 | |
T53 | ヤン・ジホ | 67 | 73 | 73 | 73 | 286 | 6 | |
T53 | 浅地 洋佑 | 71 | 70 | 75 | 70 | 286 | 6 | |
T53 | 竹安 俊也 | 70 | 73 | 74 | 69 | 286 | 6 | |
T57 | 勝俣 陵 | 72 | 69 | 71 | 75 | 287 | 7 | |
T57 | 岩﨑 亜久竜 | 71 | 73 | 70 | 73 | 287 | 7 | |
T57 | 杉本 エリック | 68 | 70 | 74 | 75 | 287 | 7 | |
T60 | 石坂 友宏 | 73 | 68 | 76 | 71 | 288 | 8 | |
T60 | 小西 貴紀 | 73 | 71 | 71 | 73 | 288 | 8 | |
T62 | 田村 光正 | 70 | 67 | 76 | 77 | 290 | 10 | |
T62 | 小田 孔明 | 71 | 74 | 72 | 73 | 290 | 10 | |
64 | J・パグンサン | 68 | 77 | 70 | 76 | 291 | 11 | |
T65 | 清水 蔵之介(アマ) | 74 | 69 | 75 | 74 | 292 | 12 | |
T65 | H・リー | 68 | 75 | 75 | 74 | 292 | 12 |
関連記事
-
西郷真央が逃げ切りV 約1年半ぶりツアー6勝目ツアーニュース2023/11/12(日)14:13
-
S.アルカーが首位 連覇目指すP.ハリントンは5打差3位ツアーニュース2023/11/12(日)12:06
-
41歳のA.ノレンが首位キープ 米ツアー初優勝なるかツアーニュース2023/11/12(日)11:07
-
久常涼が6位浮上 首位マックス・ホーマを4打差で追うツアーニュース2023/11/12(日)10:45
-
小平智は4打差6位、首位はA.ノレン バミューダ選手権ツアーニュース2023/11/12(日)09:48
-
渋野日向子は54位 逆転シードへ「攻めるしかない」ツアーニュース2023/11/12(日)09:00