リーダーボード
パナソニックオープンゴルフチャンピオンシップ
- 泉ヶ丘カントリークラブ(大阪府)
- 2025/9/25(木)~2025/9/28(日)
- 2025/9/28(日)14:59 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勝俣 陵 | 64 | 66 | 65 | 69 | 264 | -20 | |
| T2 |
小木曽 喬 |
67 | 69 | 67 | 62 | 265 | -19 | |
| T2 | 堀川 未来夢 | 69 | 68 | 64 | 64 | 265 | -19 | |
| T4 | 木下 稜介 | 66 | 68 | 70 | 64 | 268 | -16 | |
| T4 | 小平 智 | 65 | 67 | 69 | 67 | 268 | -16 | |
| T4 |
片岡 尚之 |
66 | 68 | 64 | 70 | 268 | -16 | |
| T7 | 大槻 智春 | 67 | 69 | 69 | 64 | 269 | -15 | |
| T7 |
山下 勝将 |
69 | 65 | 69 | 66 | 269 | -15 | |
| T7 | 蝉川 泰果 | 69 | 68 | 65 | 67 | 269 | -15 | |
| T7 | 米澤 蓮 | 68 | 68 | 66 | 67 | 269 | -15 | |
| T7 | 宇喜多 飛翔 | 69 | 63 | 69 | 68 | 269 | -15 | |
| T7 | 河本 力 | 65 | 66 | 68 | 70 | 269 | -15 | |
| T7 | 永野 竜太郎 | 65 | 65 | 70 | 69 | 269 | -15 | |
| T14 |
生源寺 龍憲
|
68 | 66 | 71 | 65 | 270 | -14 | |
| T14 | 坂本 雄介 | 66 | 69 | 68 | 67 | 270 | -14 | |
| T14 | 石坂 友宏 | 67 | 68 | 68 | 67 | 270 | -14 | |
| T14 |
安森 一貴 |
70 | 67 | 66 | 67 | 270 | -14 | |
| T14 | T・ペク | 67 | 71 | 70 | 62 | 270 | -14 | |
| T14 | 鍋谷 太一 | 67 | 68 | 67 | 68 | 270 | -14 | |
| T14 | 出利葉 太一郎 | 67 | 69 | 65 | 69 | 270 | -14 | |
| T21 | ソン・ヨンハン | 66 | 70 | 67 | 68 | 271 | -13 | |
| T21 | 小鯛 竜也 | 62 | 68 | 72 | 69 | 271 | -13 | |
| T21 |
大堀 裕次郎 |
69 | 68 | 65 | 69 | 271 | -13 | |
| T21 | 小西 たかのり | 66 | 67 | 68 | 70 | 271 | -13 | |
| T25 | 下家 秀琉 | 70 | 66 | 69 | 67 | 272 | -12 | |
| T25 |
出水田 大二郎 |
66 | 70 | 69 | 67 | 272 | -12 | |
| T25 | 片岡 大育 | 63 | 70 | 70 | 69 | 272 | -12 | |
| T25 | 原 敏之 | 67 | 68 | 71 | 66 | 272 | -12 | |
| T25 | B・ケネディ | 66 | 66 | 70 | 70 | 272 | -12 | |
| T25 | 細野 勇策 | 66 | 65 | 71 | 70 | 272 | -12 | |
| T25 |
ヤン・ジホ |
64 | 67 | 71 | 70 | 272 | -12 | |
| T25 | コ・グンテク | 67 | 69 | 65 | 71 | 272 | -12 | |
| T33 | S・ノリス | 68 | 66 | 70 | 69 | 273 | -11 | |
| T33 | 長野 泰雅 | 71 | 67 | 68 | 67 | 273 | -11 | |
| T33 | 佐藤 大平 | 69 | 69 | 69 | 66 | 273 | -11 | |
| T33 | 岩田 寛 | 68 | 66 | 64 | 75 | 273 | -11 | |
| T37 | 上井 邦浩 | 63 | 68 | 73 | 70 | 274 | -10 | |
| T37 | 前田 光史朗 | 71 | 66 | 67 | 70 | 274 | -10 | |
| T37 |
吉田 泰基 |
68 | 67 | 69 | 70 | 274 | -10 | |
| T37 | 幡地 隆寛 | 67 | 69 | 67 | 71 | 274 | -10 |
| T41 | 阿久津 未来也 | 66 | 68 | 70 | 71 | 275 | -9 | |
| T41 | 杉浦 悠太 | 67 | 68 | 70 | 70 | 275 | -9 | |
| T41 | 砂川 公佑 | 71 | 66 | 67 | 71 | 275 | -9 | |
| T41 | 杉原 大河 | 69 | 68 | 68 | 70 | 275 | -9 | |
| T41 | 鈴木 海斗 | 68 | 67 | 72 | 68 | 275 | -9 | |
| 46 | 大岩 龍一 | 67 | 67 | 72 | 70 | 276 | -8 | |
| T47 | 木下 裕太 | 70 | 66 | 69 | 72 | 277 | -7 | |
| T47 | 岡田 絃希 | 68 | 69 | 68 | 72 | 277 | -7 | |
| T47 | 板東 寿匡 | 70 | 65 | 71 | 71 | 277 | -7 | |
| T47 |
稲森 佑貴
|
69 | 67 | 73 | 68 | 277 | -7 | |
| T47 | 黒川 逸輝 | 68 | 70 | 72 | 67 | 277 | -7 | |
| T52 | 日高 将史 | 69 | 67 | 72 | 70 | 278 | -6 | |
| T52 | 池田 勇太 | 67 | 71 | 70 | 70 | 278 | -6 | |
| T54 | 伴 真太郎 | 67 | 67 | 73 | 72 | 279 | -5 | |
| T54 | 梶村 夕貴 | 71 | 67 | 70 | 71 | 279 | -5 | |
| 56 | 嘉数 光倫 | 69 | 67 | 73 | 72 | 281 | -3 | |
| 57 | 黒木 紀至 | 68 | 69 | 75 | 70 | 282 | -2 | |
| 58 | 森山 友貴 | 66 | 72 | 74 | 71 | 283 | -1 | |
| 59 | 平本 世中 | 70 | 68 | 72 | 74 | 284 | 0 | |
| 60 | 竹山 昂成 | 66 | 70 | 71 | 78 | 285 | 1 | |
| 61 | 湯沢 友哉(アマ) | 71 | 67 | 73 | 76 | 287 | 3 |
関連記事
-
第1ラウンドは悪天候順延 米女子ツアーの最終予選会ツアーニュース2025/12/5(金)11:21
-
松山英樹は8位発進 3連覇かかるシェフラー、クラークら首位ツアーニュース2025/12/5(金)09:35
-
久常涼は42位、アマ佐藤快斗とマキロイは57位 豪オープンツアーニュース2025/12/4(木)17:59
-
奥山純菜が首位 金田久美子、川崎春花は16位浮上/国内女子ファイナルQTツアーニュース2025/12/4(木)17:35
-
金子駆大は出遅れ、蝉川泰果は6打差10位 宋永漢がトップツアーニュース2025/12/4(木)16:18
-
PGAツアー最優秀選手候補4人が発表 新人王候補もツアーニュース2025/12/4(木)14:54