リーダーボード
HSBC女子世界選手権
- セントーサGC(シンガポール)
- 2023/3/2(木)~2023/3/5(日)
- 2023/3/5(日)17:07 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コ・ジヨン | 72 | 65 | 65 | 69 | 271 | -17 | |
| 2 | ネリー・コルダ | 68 | 68 | 68 | 69 | 273 | -15 | |
| T3 | 古江彩佳 | 68 | 69 | 70 | 67 | 274 | -14 | |
| T3 | ダニエル・カン | 71 | 63 | 72 | 68 | 274 | -14 | |
| T3 | アリセン・カーパズ | 70 | 65 | 70 | 69 | 274 | -14 | |
| 6 | 笹生優花 | 67 | 70 | 72 | 66 | 275 | -13 | |
| 7 |
アシュリー・ブハイ |
69 | 67 | 72 | 68 | 276 | -12 | |
| T8 | キム・ヒョージュ | 68 | 67 | 73 | 69 | 277 | -11 | |
| T8 | エリザベス・スゾコル | 64 | 71 | 70 | 72 | 277 | -11 | |
| 10 | アッタヤ・ティティクル | 70 | 70 | 71 | 67 | 278 | -10 | |
| T11 | 池恩熹 | 69 | 70 | 72 | 68 | 279 | -9 | |
| T11 |
畑岡奈紗
|
72 | 65 | 70 | 72 | 279 | -9 | |
| T11 | セリーヌ・ブティエ | 70 | 70 | 67 | 72 | 279 | -9 | |
| T14 | リリア・ブ | 70 | 70 | 70 | 70 | 280 | -8 | |
| T14 | マデレーン・サグストロム | 73 | 67 | 71 | 69 | 280 | -8 | |
| T14 | ジョージア・ホール | 71 | 66 | 74 | 69 | 280 | -8 | |
| T14 | アリヤ・ジュタヌガーン | 68 | 73 | 70 | 69 | 280 | -8 | |
| T14 | リン・グラント | 69 | 67 | 71 | 73 | 280 | -8 | |
| T14 | キム・イェリム | 70 | 70 | 74 | 66 | 280 | -8 | |
| T20 | アン・ナリン | 70 | 72 | 71 | 68 | 281 | -7 | |
| T20 |
ハンナ・グリーン |
70 | 69 | 71 | 71 | 281 | -7 | |
| T20 | レオナ・マグワイア | 70 | 70 | 70 | 71 | 281 | -7 | |
| T20 | チェ・ヘジン | 71 | 71 | 71 | 68 | 281 | -7 | |
| T24 | チョン・インジ | 70 | 69 | 73 | 70 | 282 | -6 | |
| T24 | ジョディ・エワート | 70 | 71 | 73 | 68 | 282 | -6 | |
| T24 |
ジェニー・シン |
70 | 70 | 68 | 74 | 282 | -6 | |
| T24 | ソフィア・シューバート | 72 | 71 | 68 | 71 | 282 | -6 | |
| T24 | カルロタ・シガンダ | 69 | 69 | 72 | 72 | 282 | -6 | |
| T24 | エイミー・ヤン | 72 | 70 | 72 | 68 | 282 | -6 | |
| T24 | ナンナ・コルツ・マドセン | 71 | 69 | 72 | 70 | 282 | -6 | |
| T31 | リディア・コ | 70 | 69 | 70 | 74 | 283 | -5 | |
| T31 | ミナ・ハリガエ | 70 | 70 | 71 | 72 | 283 | -5 | |
| T33 | リュウ・ユー | 70 | 73 | 71 | 70 | 284 | -4 | |
| T33 | ミーガン・カーン | 69 | 71 | 73 | 71 | 284 | -4 | |
| T33 | アンナ・ノルドクビスト | 73 | 69 | 71 | 71 | 284 | -4 | |
| T33 |
渋野日向子
|
72 | 69 | 72 | 71 | 284 | -4 | |
| T33 | キム・セイヨン | 73 | 73 | 70 | 68 | 284 | -4 | |
| T33 | モリヤ・ジュタヌガーン | 72 | 71 | 72 | 69 | 284 | -4 | |
| T39 | シェラ・チョイ | 71 | 68 | 74 | 72 | 285 | -3 | |
| T39 | アリソン・リー | 70 | 70 | 75 | 70 | 285 | -3 |
| T39 | リン・シユー | 72 | 68 | 73 | 72 | 285 | -3 | |
| T39 | ステイシー・ルイス | 72 | 70 | 73 | 70 | 285 | -3 | |
| T43 | セキ・ユウティン | 71 | 71 | 71 | 73 | 286 | -2 | |
| T43 | シャイアン・ナイト | 73 | 71 | 72 | 70 | 286 | -2 | |
| T43 | イ・ジュンウン6 | 68 | 70 | 73 | 75 | 286 | -2 | |
| T43 | ジェニファー・カプチョ | 71 | 69 | 72 | 74 | 286 | -2 | |
| 47 | ジェンマ・ドライバーグ | 72 | 78 | 69 | 68 | 287 | -1 | |
| T48 | ブルック・ヘンダーソン | 78 | 71 | 71 | 68 | 288 | 0 | |
| T48 | マチルダ・カストレン | 72 | 70 | 73 | 73 | 288 | 0 | |
| 50 | ポーナノン・パットラム | 72 | 69 | 78 | 70 | 289 | 1 | |
| 51 | リゼット・サラス | 73 | 73 | 73 | 71 | 290 | 2 | |
| T52 | ギャビー・ロペス | 72 | 71 | 76 | 72 | 291 | 3 | |
| T52 | ミンジー・リー | 72 | 74 | 71 | 74 | 291 | 3 | |
| T52 | パファンゴーン・タバタナキット | 68 | 70 | 80 | 73 | 291 | 3 | |
| T52 | マヤ・スターク | 74 | 67 | 79 | 71 | 291 | 3 | |
| T56 | マリナ・アレックス | 72 | 72 | 77 | 71 | 292 | 4 | |
| T56 | ライアン・オトゥール | 73 | 70 | 79 | 70 | 292 | 4 | |
| T56 | アンドレア・リー | 72 | 71 | 76 | 73 | 292 | 4 | |
| T56 | パジャリー・アナンナルカーン | 79 | 70 | 72 | 71 | 292 | 4 | |
| 60 | マリア・ファッシ | 72 | 75 | 77 | 70 | 294 | 6 | |
| 61 | ティファニー・チャン | 75 | 71 | 77 | 72 | 295 | 7 | |
| 62 | アマンダ・タン | 76 | 74 | 73 | 73 | 296 | 8 | |
| 63 | サラ・スチメトセル | 72 | 77 | 74 | 74 | 297 | 9 | |
| 64 | ポーラ・レト | 77 | 74 | 74 | 73 | 298 | 10 | |
| 65 | 西郷真央 | 73 | 71 | 85 | 75 | 304 | 16 | |
| 66 | ジェシカ・コルダ | 76 | 78 | 79 | 72 | 305 | 17 |
関連記事
-
ジョン・ラームが今季2勝目、浅地洋佑は22位 LIVメキシコ大会ツアーニュース2026/4/20(月)11:57
-
S.シンクが6打差つけ全米プロシニア制覇 宮本勝昌は50位ツアーニュース2026/4/20(月)11:27
-
ハンナ・グリーンが今季2勝目 岩井千怜、勝みなみは7位ツアーニュース2026/4/20(月)10:55
-
石川遼は19位、メナンテがツアー初優勝 米下部ツアーツアーニュース2026/4/20(月)10:28
-
フィッツパトリックが今季2勝目、シェフラーをPOで下す 久常涼は60位ツアーニュース2026/4/20(月)09:38
-
高橋彩華が今季2勝目 鈴木愛2位、佐久間朱莉は3位ツアーニュース2026/4/19(日)14:23