2026/10/13(火)10:46
| Pos | Player | Evts | Point | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スコッティ・シェフラー | 20 | -16 | |
| 2 | ヴィクトル・ホヴランド | 19 | -13 | |
| 3 | ライアン・ジェラード | 27 | -12 | |
| 4 | クリス・ゴッターアップ | 23 | -11 | |
| 4 | アレックス・フィッツパトリック | 14 | -11 | |
| 4 | ラッセル・ヘンリー | 20 | -11 | |
| 4 | ジェーコブ・ブリッジマン | 25 | -11 | |
| 4 | ローリー・マキロイ | 14 | -11 | |
| 4 | ミンウ・リー | 21 | -11 | |
| 4 | ルドヴィク・オーバーグ | 20 | -11 | |
| 11 | トミー・フリートウッド | 19 | -10 | |
| 11 | アダム・スコット | 20 | -10 | |
| 11 | キャメロン・ヤング | 20 | -10 | |
| 14 | キム・シウ | 24 | -9 | |
| 14 | コリン・モリカワ | 18 | -9 | |
| 14 | ザンダー・シャウフェレ | 21 | -9 | |
| 14 | トム・キム | 23 | -9 | |
| 18 | アクシャイ・バティア | 21 | -7 | |
| 18 | サム・バーンズ | 20 | -7 | |
| 18 | ジャスティン・ローズ | 18 | -7 | |
| 21 | マシュー・フィッツパトリック | 21 | -5 | |
| 21 |
松山英樹
|
24 | -5 | |
| 21 | パトリック・キャントレー | 20 | -5 | |
| 21 | ウィンダム・クラーク | 24 | -5 | |
| 25 | クリストファー・レイタン | 22 | -3 | |
| 26 |
ライアン・フォックス |
19 | -2 | |
| 27 | アレックス・スモーリー | 25 | -1 | |
| 28 | ロバート・マッキンタイア | 21 | 0 | |
| 29 | ゲーリー・ウッドランド | 22 | 2 | |
| 30 |
J.J.スパーン |
23 | 0 | |
| 31 | カート・キタヤマ | 22 | 1,303 | |
| 32 | J.T.ポストン | 22 | 1,287 | |
| 33 | リッキー・ファウラー | 22 | 1,281 | |
| 34 | バド・コーリー | 22 | 1,276 | |
| 35 | ニコライ・ホイガールト | 21 | 1,228 | |
| 36 | アレクサンダー・ノレン | 21 | 1,220 | |
| 37 | イム・ソンジェ | 23 | 1,217 | |
| 38 | ジェイク・ナップ | 17 | 1,216 | |
| 39 | アーロン・ライ | 19 | 1,214 | |
| 40 |
セップ・ストラカ |
20 | 1,150 |
| 41 | ベン・グリフィン | 25 | 1,142 | |
| 42 | マーベリック・マクニーリ | 23 | 1,100 | |
| 43 | ジャスティン・トーマス | 18 | 1,096 | |
| 44 | マイケル・トルビョンセン | 23 | 1,074 | |
| 45 |
ニコラス・エチャバリア |
26 | 1,054 | |
| 46 | マイケル・ブレナン | 27 | 1,040 | |
| 47 | 久常涼 | 27 | 1,021 | |
| 48 | サーヒス・シーガラ | 26 | 918 | |
| 49 | エリック・コール | 26 | 912 | |
| 50 | マシュー・マッカーティ | 28 | 874 | |
| 51 | キース・ミッチェル | - | 1,083 | |
| 52 | オースティン・スマザーマン | - | 1,045 | |
| 53 | マックス・ホーマ | - | 898 | |
| 54 | ジョーダン・スピース | - | 875 | |
| 55 | ダグ・ギム | - | 834 | |
| 56 | ハリー・ホール | - | 829 | |
| 57 | ピアソン・クーディ | - | 808 | |
| 58 | ハリス・イングリッシュ | - | 798 | |
| 59 | リッキー・カスティーヨ | - | 787 | |
| 60 | マイケル・キム | - | 785 | |
| 61 | ジョーダン・スミス | - | 772 | |
| 62 | ベン・ジェームス | - | 770 | |
| 63 | スダルシャン・イェラマラジュ | - | 761 | |
| 64 | サム・スティーブンズ | - | 760 | |
| 65 | ブライアン・ハーマン | - | 747 | |
| 66 | コーリー・コナーズ | - | 740 | |
| 67 | ジャクソン・コイヴン | - | 734 | |
| 68 | ダニエル・バーガー | - | 709 | |
| 69 | スティーブン・フィスク | - | 704 | |
| 70 | パトリック・ロジャース | - | 694 | |
| 71 | ニック・テイラー | - | 691 | |
| 72 |
シェーン・ロウリー
|
- | 683 | |
| 73 | ジョニー・キーファー | - | 678 | |
| 74 | スティーブン・ジェーガー | - | 633 | |
| 75 | ザック・バチョ | - | 614 | |
| 76 | オルドリッチ・ポトギーター | - | 602 | |
| 77 | マティアス・シュミット | - | 597 | |
| 78 | マック・マイズナー | - | 581 | |
| 79 | ジャクソン・スーバー | - | 581 | |
| 80 | ベン・コールズ | - | 581 | |
| 81 | ビュー・ホスラー | - | 568 | |
| 82 | ケビン・ロイ | - | 565 | |
| 83 |
アンドリュー・パットナム |
- | 561 | |
| 84 |
キーガン・ブラッドリー
|
- | 560 | |
| 85 | マット・ウォレス | - | 558 | |
| 86 |
アンドリュー・ノヴァク |
- | 536 | |
| 87 | デービス・トンプソン | - | 526 | |
| 88 | デビッド・リプスキー | - | 523 | |
| 89 | ジョン・パリー | - | 515 | |
| 90 | ビリー・ホーシェル | - | 507 | |
| 91 | デニー・マッカーシー | - | 500 | |
| 92 | トム・ホージ | - | 500 | |
| 93 | ケビン・ユ | - | 497 | |
| 94 | ジェイソン・デイ | - | 495 | |
| 95 | クリスティアーン・ベザイデンホウト | - | 491 | |
| 96 |
テイラー・ペンドリス |
- | 464 | |
| 97 | ブラント・スネデカー | - | 462 | |
| 98 | チャンドラー・フィリップス | - | 461 | |
| 99 | マックス・グレイサーマン | - | 449 | |
| 100 | リー・ホッジズ | - | 443 | |
| 101 | ラスムス・ニールガード・ピーターセン | - | 439 | |
| 102 | ブルックス・ケプカ | - | 438 | |
| 103 | シェイマス・パワー | - | 434 | |
| 104 | トニー・フィナウ | - | 428 | |
| 105 | A.J.エワート | - | 425 | |
| 106 | リコ・ホーイ | - | 411 | |
| 107 | クリストファー・ベンチュラ | - | 406 | |
| 108 |
ルーカス・グローバー |
- | 401 | |
| 109 | テイラー・ムーア | - | 400 | |
| 110 | マルコ・ペンジ | - | 397 | |
| 111 | エミリアーノ・グリーヨ | - | 374 | |
| 112 | トウ・ウーチェン | - | 372 | |
| 113 | ラスムス・ホイガード | - | 370 | |
| 114 | チャンドラー・ブランシェット | - | 355 | |
| 115 | デイビス・ライリー | - | 339 | |
| 116 | クリス・カーク | - | 335 | |
| 117 | トレイス・クロウ | - | 321 | |
| 118 | マッケンジー・ヒューズ | - | 314 | |
| 119 | ウィリアム・モウ | - | 312 | |
| 120 | ザック・ブレア | - | 311 | |
| 121 | オースティン・エクロート | - | 307 | |
| 122 | 中島啓太 | - | 295 | |
| 123 | ニール・シプリー | - | 292 | |
| 124 | マーク・ハバード | - | 291 | |
| 125 | デビッド・フォード | - | 290 | |
| 126 | リ・ハオトン | - | 286 | |
| 127 |
マックス・マックグリービー |
- | 286 | |
| 128 | ジョエル・ダーメン | - | 278 | |
| 129 | ゴードン・サージェント | - | 271 | |
| 130 | チャド・レイミー | - | 255 | |
| 131 | アドリエン・ドゥモン・デ・ハサルト | - | 254 | |
| 132 | イェスパー・スベンソン | - | 246 | |
| 133 | ケビン・ストリールマン | - | 245 | |
| 134 | 金谷拓実 | - | 244 | |
| 135 | マシュー・パボン | - | 242 | |
| 136 | カール・ビリプス | - | 241 | |
| 137 | ルーク・クラントン | - | 236 | |
| 138 | キム・ソンヒョン | - | 235 | |
| 139 | ヘイデン・スプリンガー | - | 230 | |
| 140 | デービス・チャットフィールド | - | 227 | |
| 141 | ブライス・ガーネット | - | 222 | |
| 142 | ポントゥス・ナイホルム | - | 215 | |
| 143 | ベンジャミン・シルバーマン | - | 200 | |
| 144 | デビッド・スキンズ | - | 196 | |
| 145 | ハンク・ルビオーダ | - | 192 | |
| 146 | ジミー・スタンガー | - | 192 | |
| 147 | パトリック・フィッシュバーン | - | 180 | |
| 148 | ジョナサン・ヴェガス | - | 178 | |
| 149 | ダン・ブラウン | - | 175 | |
| 150 | マット・クーチャー | - | 172 |