米国男子ツアー フェデックスカップ

2026/5/5(火)11:57
Pos Player Evts Point
1 スコッティ・シェフラー 1 2,431
2 マシュー・フィッツパトリック 3 2,394
3 キャメロン・ヤング 2 2,371
4 コリン・モリカワ 1 1,727
5 ジェーコブ・ブリッジマン 1 1,501
6 キム・シウ 0 1,374
7 アクシャイ・バティア 1 1,322
8 クリス・ゴッターアップ 2 1,317
9 ローリー・マキロイ 1 1,226
10 ルドヴィク・オーバーグ 0 1,143
11 セップ・ストラカ srixon 0 1,057
12 ザンダー・シャウフェレ 0 1,034
13 ミンウ・リー 0 1,007
14 ジェイク・ナップ 0 928
15 ジャスティン・ローズ 1 919
16 アダム・スコット 0 913
17 トミー・フリートウッド 0 849
18 ラッセル・ヘンリー 0 844
19 カート・キタヤマ 0 808
20 松山英樹 srixon 0 800
21 ロバート・マッキンタイア 0 796
22 ゲーリー・ウッドランド 1 770
23 ライアン・ジェラード 0 739
24 サム・バーンズ 0 706
25 J.J.スパーン srixon 1 695
26 サーヒス・シーガラ 0 684
27 ニコライ・ホイガールト 0 684
28 ニコラス・エチャバリア srixon 1 684
29 久常涼 0 675
30 リッキー・ファウラー 0 654
31 マシュー・マッカーティ 0 642
32 ダニエル・バーガー 0 632
33 ベン・グリフィン 0 611
34 ハリス・イングリッシュ 0 594
35 アレックス・スモーリー 0 588
36 スダルシャン・イェラマラジュ 0 579
37 ジョーダン・スピース 0 569
38 ピアソン・クーディ 0 539
39 アレックス・フィッツパトリック 1 537
40 パトリック・キャントレー 0 536
41 パトリック・ロジャース 0 530
42 シェーン・ロウリー srixon 0 511
43 マーベリック・マクニーリ 0 499
44 リッキー・カスティーヨ 1 494
45 サム・スティーブンズ 0 493
46 アレクサンダー・ノレン 0 477
47 ジェイソン・デイ 0 473
48 オルドリッチ・ポトギーター 0 466
49 アンドリュー・パットナム srixon 0 435
50 バド・コーリー 0 419
51 マイケル・キム 0 417
52 ニック・テイラー 0 412
53 オースティン・スマザーマン 0 396
54 クリストファー・レイタン 0 394
55 デビッド・リプスキー 0 383
56 ハリー・ホール 0 382
57 ジョーダン・スミス 0 381
58 ライアン・フォックス srixon 0 372
59 マイケル・トルビョンセン 0 370
60 ヴィクトル・ホヴランド 0 367
61 マックス・ホーマ 0 344
62 ブライアン・ハーマン 0 321
63 ブルックス・ケプカ 0 302
64 アンドリュー・ノヴァク srixon 0 296
65 キース・ミッチェル 0 295
66 マット・ウォレス 0 295
67 ジャスティン・トーマス 0 285
68 テイラー・ムーア 0 277
69 コーリー・コナーズ 0 271
70 スティーブン・ジェーガー 0 257
71 マルコ・ペンジ 0 251
72 ウィンダム・クラーク 0 248
73 トム・ホージ 0 248
74 チャンドラー・ブランシェット 0 236
75 キム・ソンヒョン 0 235
76 キーガン・ブラッドリー srixon 0 231
77 マティアス・シュミット 0 231
78 トニー・フィナウ 0 229
79 ジョニー・キーファー 0 221
80 ビリー・ホーシェル 0 219
81 A.J.エワート 0 219
82 デービス・トンプソン 0 217
83 エリック・コール 0 216
84 ジョン・パリー 0 215
85 アドリエン・ドゥモン・デ・ハサルト 0 208
86 ザック・バチョ 0 202
87 ケビン・ロイ 0 188
88 テイラー・ペンドリス srixon 0 188
89 マシュー・パボン 0 185
90 リ・ハオトン 0 185
91 ジョエル・ダーメン 0 184
92 チャド・レイミー 0 182
93 ラスムス・ホイガード 0 179
94 デニー・マッカーシー 0 178
95 クリストファー・ベンチュラ 0 171
96 ウィリアム・モウ 0 168
97 オースティン・エクロート 0 166
98 クリスティアーン・ベザイデンホウト 0 165
99 カール・ビリプス 0 163
100 マックス・マックグリービー srixon 0 162
101 リー・ホッジズ 0 161
102 シェイマス・パワー 0 161
103 トウ・ウーチェン 0 160
104 イム・ソンジェ 0 159
105 マック・マイズナー 0 158
106 スティーブン・フィスク 0 154
107 ヘイデン・スプリンガー 0 150
108 チャンドラー・フィリップス 0 146
109 ルーカス・グローバー srixon 0 144
110 ジョナサン・ヴェガス 0 140
111 ポントゥス・ナイホルム 0 138
112 マックス・グレイサーマン 0 138
113 ハンク・ルビオーダ 0 135
114 リコ・ホーイ 0 134
115 デビッド・フォード 0 128
116 マイケル・ブレナン 0 127
117 J.T.ポストン 0 125
118 ダグ・ギム 0 122
119 ラスムス・ニールガード・ピーターセン 0 121
120 トム・キム 0 120
121 サミ・バリマキ 0 119
122 ケビン・ユ 0 118
123 デイビス・ライリー 0 116
124 エミリアーノ・グリーヨ 0 114
125 ダン・ブラウン 0 108
126 アダム・シェンク 0 104
127 アーロン・ライ 0 102
128 金谷拓実 0 102
129 マッケンジー・ヒューズ 0 94
130 パットン・キジーア 0 92
131 クリス・カーク 0 91
132 ビュー・ホスラー 0 89
133 ダニー・ウォーカー 0 87
134 ベン・マーティン 0 83
134 トレイス・クロウ 0 83
136 ジェフリー・カン 0 76
137 サム・ライダー srixon 0 76
138 ケビン・ストリールマン 0 76
139 トービヨン・オルセン 0 72
140 ルーク・クラントン 0 72
141 ディラン・ウー 0 70
142 ブライアン・キャンベル 0 70
143 ジミー・スタンガー 0 66
144 ゴードン・サージェント 0 64
145 ジョー・ハイスミス 0 63
146 ヴィンス・ホエーリー 0 61
147 ポール・ピーターソン 0 60
148 ブラント・スネデカー 0 60
149 デビッド・スキンズ 0 60
150 マーク・ハバード 0 50
  1. my caddie
  2. ツアーランキング
  3. 米国男子ツアー フェデックスカップ
×