2026/7/19(日)16:22
| Pos | Player | Evts | Money | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
菅 楓華
|
17 | ¥121,824,057 | |
| 2 | 佐久間 朱莉 | 16 | ¥91,639,411 | |
| 3 | 河本 結 | 16 | ¥91,333,731 | |
| 4 | 桑木 志帆 | 13 | ¥83,422,266 | |
| 5 | 永井 花奈 | 19 | ¥71,307,214 | |
| 6 | 荒木 優奈 | 18 | ¥69,794,841 | |
| 7 | 小林 光希 | 19 | ¥64,166,813 | |
| 8 | 髙橋 彩華 | 15 | ¥59,657,060 | |
| 9 | 阿部 未悠 | 18 | ¥58,259,734 | |
| 10 | 鈴木 愛 | 14 | ¥54,068,500 | |
| 11 | 申 ジエ | 11 | ¥46,372,451 | |
| 12 | ウー・チャイェン | 15 | ¥45,361,951 | |
| 13 | 吉田 鈴 | 19 | ¥42,581,540 | |
| 14 | 神谷 そら | 18 | ¥41,534,566 | |
| 15 |
入谷 響
|
19 | ¥41,414,100 | |
| 16 | 稲垣 那奈子 | 19 | ¥38,374,071 | |
| 17 | 金澤 志奈 | 13 | ¥37,616,766 | |
| 18 |
菅沼 菜々
|
15 | ¥36,987,000 | |
| 19 | 政田 夢乃 | 19 | ¥34,209,940 | |
| 20 | イ・ミニョン | 16 | ¥34,043,410 | |
| 21 | 吉澤 柚月 | 13 | ¥32,900,565 | |
| 22 | 倉林 紅 | 17 | ¥31,012,142 | |
| 23 |
藤本 愛菜 |
18 | ¥30,564,284 | |
| 24 |
木戸 愛
|
19 | ¥29,646,313 | |
| 25 | 永峰 咲希 | 17 | ¥27,786,528 | |
| 26 | 笠 りつ子 | 18 | ¥27,750,458 | |
| 27 | 仲村 果乃 | 19 | ¥25,875,640 | |
| 28 | 古江 彩佳 | 2 | ¥25,454,400 | |
| 29 | 岡山 絵里 | 16 | ¥23,857,765 | |
| 30 |
小祝 さくら
|
17 | ¥23,707,357 | |
| 31 | 穴井 詩 | 19 | ¥23,488,785 | |
| 32 | 高野 愛姫 | 19 | ¥22,777,708 | |
| 33 | 鶴岡 果恋 | 17 | ¥22,736,880 | |
| 34 |
青木 瀬令奈
|
19 | ¥22,468,265 | |
| 35 | 宮澤 美咲 | 18 | ¥22,366,856 | |
| 36 | 天本 ハルカ | 19 | ¥22,033,208 | |
| 37 | 大出 瑞月 | 19 | ¥20,353,399 | |
| 38 | 川岸 史果 | 19 | ¥19,036,863 | |
| 39 | 仲宗根 澄香 | 14 | ¥18,157,500 | |
| 40 | テレサ・ルー | 13 | ¥17,995,051 |