リーダーボード
2026/6/14(日)16:19
| Pos | Player | Evts | Money | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
菅 楓華
|
12 | ¥96,583,391 | |
| 2 | 佐久間 朱莉 | 13 | ¥88,579,411 | |
| 3 | 桑木 志帆 | 12 | ¥81,605,600 | |
| 4 | 河本 結 | 11 | ¥70,724,732 | |
| 5 | 高橋 彩華 | 12 | ¥55,722,060 | |
| 6 | 荒木 優奈 | 13 | ¥47,277,699 | |
| 7 | 永井 花奈 | 14 | ¥43,616,072 | |
| 8 | 鈴木 愛 | 10 | ¥42,290,000 | |
| 9 |
入谷 響
|
14 | ¥41,414,100 | |
| 10 | 吉田 鈴 | 14 | ¥39,129,040 | |
| 11 | ウー・チャイェン | 12 | ¥34,948,285 | |
| 12 | 金澤 志奈 | 10 | ¥33,621,100 | |
| 13 | 神谷 そら | 13 | ¥31,735,900 | |
| 14 | 小林 光希 | 14 | ¥29,622,313 | |
| 15 |
菅沼 菜々
|
11 | ¥28,872,500 | |
| 16 | 政田 夢乃 | 14 | ¥27,047,940 | |
| 17 | 永峰 咲希 | 13 | ¥26,766,528 | |
| 18 | 古江 彩佳 | 2 | ¥25,454,400 | |
| 19 | 穴井 詩 | 14 | ¥23,488,785 | |
| 20 | 笠 りつ子 | 13 | ¥23,283,458 | |
| 21 | 吉澤 柚月 | 8 | ¥22,934,165 | |
| 22 | 申 ジエ | 8 | ¥21,173,880 | |
| 23 |
木戸 愛
|
14 | ¥20,652,313 | |
| 24 | 阿部 未悠 | 14 | ¥19,459,734 | |
| 25 | 鶴岡 果恋 | 13 | ¥18,971,880 | |
| 26 | 高野 愛姫 | 14 | ¥17,084,375 | |
| 27 | 岡山 絵里 | 11 | ¥16,575,265 | |
| 28 |
藤本 愛菜 |
13 | ¥16,332,285 | |
| 29 | 渡邉 彩香 | 14 | ¥16,293,285 | |
| 30 | 天本 ハルカ | 14 | ¥15,709,875 | |
| 31 | 川岸 史果 | 14 | ¥14,855,463 | |
| 32 | 仲村 果乃 | 14 | ¥14,635,640 | |
| 33 | イ・ミニョン | 11 | ¥14,256,785 | |
| 34 |
青木 瀬令奈
|
14 | ¥14,148,265 | |
| 35 | セキ・ユウティン | 8 | ¥13,847,909 | |
| 36 | 藤田 さいき | 12 | ¥13,741,601 | |
| 37 |
安田 祐香
|
14 | ¥13,352,263 | |
| 38 | 福山 恵梨 | 13 | ¥13,278,000 | |
| 39 |
小祝 さくら
|
12 | ¥13,119,607 | |
| 40 | 森井 あやめ | 13 | ¥13,010,477 |