リーダーボード
2026/4/7(火)12:49
| Pos | Player | Evts | Money | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ネリー・コルダ | 4 | $1,118,718 | |
| 2 | キム・ヒョージュ | 5 | $1,002,997 | |
| 3 | ローレン・コグリン | 4 | $633,674 | |
| 4 | オーストン・キム | 6 | $510,040 | |
| 5 |
ハンナ・グリーン
|
3 | $501,678 | |
| 6 | ジーノ・ティティクル | 6 | $454,770 | |
| 7 |
山下美夢有
|
6 | $450,150 | |
| 8 | イ・ミヒャン | 4 | $432,312 | |
| 9 | リディア・コ | 6 | $416,292 | |
| 10 | レオナ・マグワイア | 6 | $372,477 | |
| 11 | 岩井千怜 | 6 | $308,413 | |
| 12 | 岩井明愛 | 6 | $294,085 | |
| 13 | エンジェル・イン | 6 | $285,172 | |
| 14 | ユ・ヘラン | 6 | $282,897 | |
| 15 | チャン・ウェイウェイ | 4 | $266,230 | |
| 16 | キム・セイヨン | 5 | $264,030 | |
| 17 | イム・ジニ | 6 | $254,289 | |
| 18 | チェ・ヘジン | 6 | $249,310 | |
| 19 |
畑岡奈紗
|
5 | $248,014 | |
| 20 | ミンジー・リー | 3 | $245,517 | |
| 21 | キム・アリム | 7 | $237,021 | |
| 22 | ブルック・ヘンダーソン | 5 | $236,227 | |
| 23 | エイミー・ヤン | 3 | $229,572 | |
| 24 | アディティ・アショク | 4 | $227,608 | |
| 25 |
竹田麗央
|
7 | $221,432 | |
| 26 | ロッティ・ウォード | 6 | $213,734 | |
| 27 | ルオニン・イン | 6 | $213,182 | |
| 28 | ナンナ・コルツ・マドセン | 5 | $196,356 | |
| 29 | イ・ソムイ | 6 | $193,716 | |
| 30 | カリス・デビッドソン | 5 | $190,104 | |
| 31 | キャシー・ポーター | 5 | $186,335 | |
| 32 | 古江彩佳 | 7 | $184,839 | |
| 33 |
勝みなみ
|
5 | $183,422 | |
| 34 | ユミン・ファン | 5 | $183,387 | |
| 35 | ポリーヌ・ルサン・ブシャール | 5 | $178,872 | |
| 36 | リンディ・ダンカン | 6 | $173,921 | |
| 37 | エスター・ヘンゼライト | 6 | $160,100 | |
| 38 | ギャビー・ロペス | 5 | $153,953 | |
| 39 | ユン・イナ | 5 | $147,320 | |
| 40 | チャーリー・ハル | 4 | $134,523 |
| 41 | アリセン・カーパズ | 5 | $131,044 | |
| 42 | アンドレア・リー | 4 | $126,833 | |
| 43 | リュウ・エン | 6 | $123,288 | |
| 44 | 原英莉花 | 4 | $122,541 | |
| 45 | チョン・インジ | 2 | $116,867 | |
| 46 | リュウ・ユー | 4 | $116,524 | |
| 47 | ルーシー・リー | 5 | $115,664 | |
| 48 | ローズ・チャン | 4 | $113,919 | |
| 49 | ジュリア・ロペス・ラミレス | 5 | $110,330 | |
| 50 | パジャリー・アナンナルカーン | 6 | $108,589 |