2026/8/4(火)12:01
| Pos | Player | Evts | Money | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ネリー・コルダ | 13 | $6,178,125 | |
| 2 | ユ・ヘラン | 13 | $4,414,598 | |
| 3 | ユン・イナ | 15 | $2,129,725 | |
| 4 | ブルック・ヘンダーソン | 14 | $2,080,635 | |
| 5 | ジーノ・ティティクル | 14 | $2,001,398 | |
| 6 |
山下美夢有
|
16 | $1,942,920 | |
| 7 | チャーリー・ハル | 13 | $1,776,023 | |
| 8 | キム・ヒョージュ | 13 | $1,774,409 | |
| 9 | ギャビー・ロペス | 12 | $1,761,040 | |
| 10 | イン・ルオニン | 14 | $1,751,990 | |
| 11 |
ハンナ・グリーン
|
12 | $1,684,098 | |
| 12 | キム・セヨン | 14 | $1,613,692 | |
| 13 | イム・ジニ | 16 | $1,613,528 | |
| 14 | ロッティ・ウォード | 16 | $1,469,820 | |
| 15 | 岩井明愛 | 19 | $1,402,825 | |
| 16 | エスター・ヘンゼライト | 15 | $1,397,194 | |
| 17 | パティ・タバタナキット | 13 | $1,331,228 | |
| 18 | オーストン・キム | 14 | $1,252,206 | |
| 19 | アリセン・コープス | 15 | $1,155,724 | |
| 20 | ローレン・コグリン | 14 | $1,113,681 | |
| 21 | アリソン・リー | 11 | $1,084,331 | |
| 22 | リディア・コ | 14 | $1,027,933 | |
| 23 | キム・アリム | 16 | $989,250 | |
| 24 |
勝みなみ
|
17 | $955,009 | |
| 25 |
畑岡奈紗
|
14 | $929,620 | |
| 26 | デビ・ウェバー | 15 | $917,855 | |
| 27 | チョン・インジ | 12 | $900,895 | |
| 28 | チェ・ヘジン | 17 | $895,907 | |
| 29 | イェリミ・ノウ | 15 | $877,011 | |
| 30 | マヤ・スターク | 14 | $869,549 | |
| 31 | イ・ソミ | 16 | $864,773 | |
| 32 | ジェニファー・カプチョ | 16 | $834,512 | |
| 33 | セリーヌ・ブティエ | 15 | $833,294 | |
| 34 | リュウ・エン | 17 | $807,512 | |
| 35 | 西郷真央 | 13 | $738,031 | |
| 36 |
竹田麗央
|
16 | $732,180 | |
| 37 | パジャリー・アナンナルカーン | 16 | $724,089 | |
| 38 | 岩井千怜 | 19 | $710,042 | |
| 39 | カリス・デビッドソン | 14 | $707,978 | |
| 40 | エイミー・ヤン | 13 | $675,451 |
| 41 | シュ・ウェイリン | 17 | $658,997 | |
| 42 |
ジェニー・シン |
14 | $644,176 | |
| 43 | カン・ミンジ | 15 | $595,655 | |
| 44 | ヤナ・ウィルソン | 13 | $586,352 | |
| 45 | アルピチャヤ・ユボン | 14 | $577,099 | |
| 46 | 古江彩佳 | 16 | $558,159 | |
| 47 | エンジェル・イン | 11 | $548,546 | |
| 48 | ジェニー・ベエ | 17 | $525,028 | |
| 49 | イ・ミヒャン | 13 | $525,015 | |
| 50 | レオナ・マグワイア | 18 | $516,136 |