国内男子ツアー 賞金ランキング

2026/9/13(日)16:44
Pos Player Evts Money
1 細野 勇策 12 ¥62,074,055
2 米澤 蓮 11 ¥56,727,269
3 砂川 公佑 12 ¥49,224,398
4 藤本 佳則 11 ¥39,407,184
5 岩田 寛 12 ¥36,898,188
6 李 尚熹 7 ¥36,755,757
7 平本 世中 12 ¥36,440,233
8 石坂 友宏 11 ¥36,303,020
9 比嘉 一貴 10 ¥31,620,971
10 堀川 未来夢 12 ¥31,314,180
11 木下 稜介 11 ¥30,613,908
12 宋 永漢 5 ¥30,008,000
13 岩﨑 亜久竜 12 ¥28,971,866
14 香妻 陣一朗 12 ¥28,470,295
15 大堀 裕次郎 srixon 12 ¥27,287,580
16 S・ノリス 4 ¥23,795,000
17 T・スマイス 1 ¥23,428,042
18 片岡 尚之 srixon 11 ¥22,670,043
19 勝俣 陵 12 ¥21,877,500
20 佐藤 大平 12 ¥21,641,583
21 永野 竜太郎 11 ¥21,006,656
22 小平 智 11 ¥19,366,177
23 河本 力 12 ¥19,077,826
24 出利葉 太一郎 12 ¥18,650,014
25 今平 周吾 9 ¥16,346,370
26 コ・タイチー srixon 8 ¥15,601,250
27 稲森 佑貴 srixon 12 ¥15,189,996
28 小西 たかのり 12 ¥14,908,715
29 蝉川 泰果 11 ¥14,643,072
30 古川 龍之介 12 ¥14,292,637
31 J・デロスサントス 12 ¥14,234,136
32 阿久津 未来也 12 ¥13,843,276
33 中野 麟太朗 srixon 11 ¥12,354,801
34 池村 寛世 11 ¥12,030,081
35 池田 勇太 12 ¥11,647,968
36 鍋谷 太一 11 ¥11,500,385
37 長野 泰雅 12 ¥11,491,855
38 宮里 優作 10 ¥10,939,666
39 坂本 雄介 12 ¥10,848,600
40 吉田 泰基 12 ¥10,814,041
41 西山 大広 10 ¥10,508,629
42 田中 裕基 7 ¥10,281,500
43 前田 光史朗 12 ¥9,697,794
44 福住 修 12 ¥9,667,400
45 大西 魁斗 8 ¥9,480,406
46 M・ヘンドリー 10 ¥9,054,185
47 服部 雅也 srixon 10 ¥8,857,399
48 岡田 晃平 srixon 12 ¥8,824,613
49 大槻 智春 12 ¥8,172,385
50 今野 大喜 10 ¥8,030,307
51 山本 大雅 11 ¥7,713,319
52 出水田 大二郎 srixon 11 ¥7,520,190
53 大岩 龍一 12 ¥7,302,148
54 照屋 佑唯智 10 ¥7,000,618
55 清水 大成 9 ¥6,302,839
56 下家 秀琉 11 ¥6,198,429
57 幡地 隆寛 10 ¥6,186,486
58 片岡 大育 11 ¥6,050,000
59 近藤 智弘 9 ¥5,667,633
60 鈴木 晃祐 12 ¥5,592,559
61 若原 亮太 11 ¥5,517,893
62 生源寺 龍憲 srixon 9 ¥5,032,933
63 竹山 昂成 8 ¥4,724,834
64 勝亦 悠斗 10 ¥4,703,606
65 小斉平 優和 11 ¥4,591,624
66 鈴木 海斗 10 ¥4,438,500
67 岡田 絃希 10 ¥4,401,375
68 安森 一貴 srixon 12 ¥4,378,076
69 市原 弘大 12 ¥4,220,966
70 H・W・リュー 10 ¥3,980,906
71 内藤 寛太郎 8 ¥3,965,500
72 小田 祥平 10 ¥3,933,735
73 阿部 裕樹 3 ¥3,897,166
74 杉本 スティーブ 8 ¥3,830,066
75 杉山 知靖 5 ¥3,829,000
76 杉原 大河 11 ¥3,718,178
77 玉城 海伍 8 ¥3,628,607
78 嘉数 光倫 12 ¥3,547,726
79 竹安 俊也 11 ¥3,463,576
80 篠 優希 10 ¥3,425,000
81 李 圭ミン 2 ¥3,400,000
82 小木曽 喬 srixon 10 ¥3,145,101
83 三島 泰哉 9 ¥3,058,975
84 桂川 有人 1 ¥2,759,250
85 原 敏之 11 ¥2,733,900
86 チョウ・ラクヒョン 8 ¥2,661,500
87 浅地 洋佑 4 ¥2,641,756
88 大嶋 宝 5 ¥2,614,875
89 伴 真太郎 5 ¥2,574,900
90 塚田 よおすけ srixon 12 ¥2,464,382
91 山下 勝将 srixon 5 ¥2,336,000
92 伊藤 有志 7 ¥2,271,818
93 宇喜多 飛翔 7 ¥2,238,000
94 S・ビンセント 1 ¥2,220,000
95 湯原 光 srixon 10 ¥2,195,500
96 大塚 大樹 8 ¥2,116,900
97 古瀬 幸一朗 10 ¥2,020,558
98 小野田 享也 1 ¥1,833,750
99 金谷 拓実 1 ¥1,670,000
100 吉桑 佑太 1 ¥1,622,500
  1. my caddie
  2. ツアーランキング
  3. 国内男子ツアー 賞金ランキング