2026/9/1(火)11:57
| Pos | Player | Evts | Money | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ネリー・コルダ | 15 | $6,220,214 | |
| 2 | ユ・ヘラン | 15 | $4,521,414 | |
| 3 | イン・ルオニン | 17 | $2,553,624 | |
| 4 |
山下美夢有
|
18 | $2,486,457 | |
| 5 | ジーノ・ティティクル | 16 | $2,390,611 | |
| 6 | キム・ヒョージュ | 15 | $2,208,441 | |
| 7 | ユン・イナ | 16 | $2,147,964 | |
| 8 | ブルック・ヘンダーソン | 16 | $2,125,937 | |
| 9 | キム・セヨン | 16 | $2,011,447 | |
| 10 | チャーリー・ハル | 14 | $1,830,311 | |
| 11 | ギャビー・ロペス | 14 | $1,803,230 | |
| 12 | イム・ジニ | 19 | $1,702,741 | |
| 13 |
ハンナ・グリーン
|
14 | $1,696,560 | |
| 14 | ロッティ・ウォード | 18 | $1,503,489 | |
| 15 | アリセン・コープス | 17 | $1,468,754 | |
| 16 | 岩井明愛 | 22 | $1,436,494 | |
| 17 | エスター・ヘンゼライト | 17 | $1,414,797 | |
| 18 | パティ・タバタナキット | 14 | $1,385,516 | |
| 19 | オーストン・キム | 15 | $1,252,206 | |
| 20 | ローレン・コグリン | 16 | $1,206,751 | |
| 21 | アリソン・リー | 12 | $1,129,633 | |
| 22 | リディア・コ | 16 | $1,043,697 | |
| 23 |
畑岡奈紗
|
16 | $1,024,273 | |
| 24 | イ・ソミ | 19 | $1,018,315 | |
| 25 |
勝みなみ
|
20 | $1,017,907 | |
| 26 | チェ・ヘジン | 20 | $1,007,140 | |
| 27 | キム・アリム | 17 | $989,250 | |
| 28 | デビ・ウェバー | 17 | $953,697 | |
| 29 | リュウ・エン | 20 | $916,887 | |
| 30 | セリーヌ・ブティエ | 17 | $904,389 | |
| 31 | チョン・インジ | 12 | $900,895 | |
| 32 | イェリミ・ノウ | 18 | $899,114 | |
| 33 | ジェニファー・カプチョ | 18 | $889,898 | |
| 34 | マヤ・スターク | 16 | $869,549 | |
| 35 | パジャリー・アナンナルカーン | 19 | $863,634 | |
| 36 | 西郷真央 | 16 | $823,819 | |
| 37 | アルピチャヤ・ユボン | 16 | $783,978 | |
| 38 | カリス・デビッドソン | 16 | $778,030 | |
| 39 | 岩井千怜 | 22 | $738,864 | |
| 40 |
竹田麗央
|
18 | $732,180 |
| 41 | エイミー・ヤン | 14 | $695,641 | |
| 42 | シュ・ウェイリン | 20 | $678,276 | |
| 43 | ジェニー・ベエ | 20 | $665,051 | |
| 44 |
ジェニー・シン |
16 | $650,851 | |
| 45 | カン・ミンジ | 18 | $635,418 | |
| 46 | ローズ・チャン | 15 | $614,595 | |
| 47 | 古江彩佳 | 19 | $610,604 | |
| 48 | ヤナ・ウィルソン | 16 | $604,591 | |
| 49 | ジーナ・キム | 18 | $579,170 | |
| 50 | エンジェル・イン | 12 | $548,546 |