リーダーボード
ウィンダム選手権
- セッジフィールドCC 7,131ヤード パー70
- 2023/8/3(木)~2023/8/6(日)
- 2023/8/7(月)10:15更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20:45 | ジム ハーマン | |
| 1 | 20:50 | マシュー ネスミス | |
| ウェズリー ブライアン | |||
| 1 | 21:00 | リチ ワレンスキー | |
| カーソン ヤング | |||
| 1 | 21:10 | カール ユアン | |
| テイラー ムーア | |||
| 1 | 21:20 | ジョエル ダーメン | |
| ダグ ギム | |||
| 1 | 21:30 | マイケル グリジック | |
| トレイ マリナックス | |||
| 1 | 21:40 | スコット ピアシー | |
| ハリス イングリッシュ | |||
| 1 | 21:50 | ニコラス リンドハイム | |
| アダム シェンク | |||
| 1 | 22:00 | デビッド リプスキ | |
| ディラン ウー | |||
| 1 | 22:10 | 竇 沢成 | |
| ネイト ラシュリー | |||
| 1 | 22:20 | マット クーチャー | |
| シェーン ローリー | |||
| 1 | 22:35 |
J.J. スパウン
|
|
| ブラント スネデカー | |||
| 1 | 22:45 | クリスティアン ベゾイデンハウト | |
| マックス ムクグリービ | |||
| 1 | 22:55 | キム シウ | |
| マーティン レアード | |||
| 1 | 23:05 | ビンセント ノーマン | |
| アレクサンデル ノーレン | |||
| 1 | 23:15 | 潘 政琮 | |
|
アンドリュー パットナム
|
|||
| 1 | 23:25 | タイラー ダンカン | |
| ブランドン ウ | |||
| 1 | 23:35 | ケリー クラフト | |
| マット ウォリス | |||
| 1 | 23:45 | アダム スコット | |
| グレイソン シグ | |||
| 1 | 23:55 | ライアン ブレーム | |
| スコット ストーリングス | |||
| 1 | 00:05 | サム ライデル | |
| ルーク ドナルド | |||
| 1 | 00:15 | ウェブ シンプソン | |
| ピーター クエスト | |||
| 1 | 00:30 | ゲーリー ウッドランド | |
| オースティン スモザマン | |||
| 1 | 00:40 | マティアス シュミット | |
| チェズ リービー | |||
| 1 | 00:50 | ルードヴィッヒ アベルグ | |
| サム ベネット | |||
| 1 | 01:00 | デイビス トンプソン | |
| トロイ メリット | |||
| 1 | 01:10 | ニコライ ホイガールト | |
| サム バーンズ | |||
| 1 | 01:20 | ロバート ストレブ | |
| チェッソン ハドレー | |||
| 1 | 01:30 | イム ソンジェ | |
| キャメロン デービス | |||
| 1 | 01:40 | チャーリー ホフマン | |
|
アンドリュー ノバク
|
| 1 | 01:50 | ニック ハーディ | |
| ジャスティン トーマス | |||
| 1 | 02:00 | トーマス デトリー | |
| カイル ウェストモーランド | |||
| 1 | 02:15 | ブレンドン トッド | |
| アダム スベンソン | |||
| 1 | 02:25 | J.T. ポストン | |
| エリック コール | |||
| 1 | 02:35 | シュテファン イェーガー | |
| マイケル キム | |||
| 1 | 02:45 | アン ビョンフン | |
| ラッセル ヘンリー | |||
| 1 | 02:55 |
ルーカス グローバー
|
|
| ビリー ホーシェル |
関連記事
-
廣吉優梨菜が首位キープ 2打差2位に長澤愛羅/日本女子アマツアーニュース2026/6/17(水)19:45
-
スコットがニクラウスに次ぐメジャー100大会連続出場「このレベルでゴルフをするのが大好き」ツアーニュース2026/6/17(水)13:35
-
松山英樹はトーマス、シャウフェレと同組 久常涼はフォックスら/全米OP組み合わせツアーニュース2026/6/17(水)12:00
-
廣吉優梨菜が「67」で初日首位 日本女子アマツアーニュース2026/6/16(火)18:01
-
全米オープンに松山英樹、久常涼ら日本勢5人 シェフラー、マキロイ、スポーンら出場ツアーニュース2026/6/16(火)14:19
-
フリートウッドがパワーランク1位、日本勢は松山英樹ら5人出場 全米オープンツアーニュース2026/6/16(火)13:06