リーダーボード
ザ・クラシック in ザ・パームビーチズ
- PGAナショナル リゾート チャンピオンコース 7,147ヤード パー71
- 2024/2/29(木)~2024/3/4(月)
- 2024/3/5(火)02:00更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20:45 | アン ビョンフン | |
| ディラン ウー | |||
| カルム タレン | |||
| 10 | 20:45 | マーベリック マクネリ | |
| ベン マーティン | |||
|
アンドリュー ノバク
|
|||
| 1 | 20:56 | ライアン パーマー | |
| タイラー ダンカン | |||
| トム ホイットニー | |||
| 10 | 20:56 | ライアン ムーア | |
| ハリー ホール | |||
| オースティン エックロート | |||
| 1 | 21:07 | 潘 政琮 | |
| マーク ハバード | |||
| サム スティーブンズ | |||
| 10 | 21:07 | デイビス トンプソン | |
| ヘイデン バックリー | |||
| アレックス スマレイ | |||
| 1 | 21:18 | キース ミッチェル | |
| チャド レイミー | |||
| 李 京勲 | |||
| 10 | 21:18 | コリー コナーズ | |
| マット ウォリス | |||
| ビリー ホーシェル | |||
| 1 | 21:29 | ニック ハーディ | |
| J.B. ホームズ | |||
| ケビン キスナー | |||
| 10 | 21:29 | カミロ ビジェガス | |
| マチュー パボン | |||
| シェーン ローリー | |||
| 1 | 21:40 | J.T. ポストン | |
| フランチェスコ モリナリ | |||
| ブラント スネデカー | |||
| 10 | 21:40 | ジェイク ナップ | |
| ロリー マキロイ | |||
| クリス カーク | |||
| 1 | 21:51 | ライアン ブレーム | |
| ザック ジョンソン | |||
| デービス ライリー | |||
| 10 | 21:51 | ニック ダンラップ | |
| キャメロン ヤング | |||
| アクシャイ バティア | |||
| 1 | 22:02 | サム ライデル | |
| ボウ ホスラー | |||
| ダグ ギム | |||
| 10 | 22:02 | トーマス デトリー | |
| シュテファン イェーガー | |||
| マイケル キム | |||
| 1 | 22:13 | マティアス シュミット | |
| マシュー ネスミス | |||
| ガリック ヒーゴ | |||
| 10 | 22:13 | ピーター マルナティ | |
| バド コーリー | |||
| ブランドン ウ | |||
| 1 | 22:24 | ジャスティン ソ | |
| ベン コールズ | |||
| チェッソン ハドレー | |||
| 10 | 22:24 | アドリアン デュモン | |
| ジミー スタンジャー | |||
| サーミ ベリメキ | |||
| 1 | 22:35 | タイラー コレット | |
| チャン キム | |||
| チャンドラー フィリップス | |||
| 10 | 22:35 | マックス グレイセマン | |
| ホルヘ カンピーヨ | |||
| 久常 涼 | |||
| 1 | 22:46 | リコ ホイ | |
| ジェーコブ ブリッジマン | |||
| チェース ジョンソン | |||
| 10 | 22:46 | アレクサンデル ビョーク | |
| パーカー クーディ | |||
| マイケル グリジック | |||
| 1 | 01:45 |
ライアン フォックス
|
|
| グレイソン シグ | |||
| 金 成玹 | |||
| 10 | 01:45 | マーティン レアード | |
| クリスティアン ベゾイデンハウト | |||
| ベン グリフィン | |||
| 1 | 01:56 | パットン キザー | |
| ケビン ストリールマン | |||
| タイソン アレクサンダー | |||
| 10 | 01:56 | ロビー シェルトン | |
| デビッド リプスキ | |||
| テーラー モンゴメリ | |||
| 1 | 02:07 | デニー マッカーシー | |
| ケビン ドハティ | |||
| ミン ウー リー | |||
| 10 | 02:07 | ジェフ オバートン | |
| トロイ メリット | |||
| ザック ブレア |
| 1 | 02:18 | マット クーチャー | |
| トム ホウグ | |||
| ブレンドン トッド | |||
| 10 | 02:18 | リー ホッジス | |
| ルーク リスト | |||
| ジョエル ダーメン | |||
| 1 | 02:29 | ダニエル バーガー | |
| エリック コール | |||
| ラッセル ヘンリー | |||
| 10 | 02:29 | ゲーリー ウッドランド | |
|
ルーカス グローバー
|
|||
| アダム スベンソン | |||
| 1 | 02:40 | セップ ストレイカ | |
| リッキー ファウラー | |||
| イム ソンジェ | |||
| 10 | 02:40 |
ニコラス エチャバリア
|
|
| エリック ファンローエン | |||
| アダム シェンク | |||
| 1 | 02:51 | マシュー フィッツパトリック | |
| トム キム | |||
| ジャスティン ローズ | |||
| 10 | 02:51 | ビンセント ノーマン | |
| キャメロン チャンプ | |||
| スコット ストーリングス | |||
| 1 | 03:02 | ジャスティン ローアー | |
| アーロン バデリー | |||
| パドレイグ ハリントン | |||
| 10 | 03:02 | カール ユアン | |
| ユー チュンアン | |||
| アレクサンデル ノーレン | |||
| 1 | 03:13 | ジョセフ ブラムレット | |
| ベン テイラー | |||
| テイラー ペンリス | |||
| 10 | 03:13 | ロバート ガリガス | |
| ネイト ラシュリー | |||
| カーソン ヤング | |||
| 1 | 03:24 | フレッド ビオンディ | |
| ポール バルジョン | |||
| パトリック フィッシュバーン | |||
| 10 | 03:24 | トービヨン オルセン | |
| クリストファー ゴッターアップ | |||
| デビッド スキンズ | |||
| 1 | 03:35 | ピアスソン クーディ | |
| ロバート マッキンタイア | |||
| ノーマン シオン | |||
| 10 | 03:35 | マック マイズナー | |
| クリストファー クロフォード | |||
| ジョー ハイスミス | |||
| 1 | 03:46 | ビクトル ペレス | |
| ラスムス ホイガールト | |||
|
アレハンドロ トスティ
|
|||
| 10 | 03:46 | ブレーデン シャタック | |
| ニコラス リンドハイム | |||
| ベンジャミン シルバーマン |
関連記事
-
シェフラー、6打差逆転で偉業達成なるか「やるべきことを実行するだけ」ツアーニュース2026/6/21(日)15:10
-
山下美夢有が8バーディで7位浮上 5打差追う最終日は「伸ばせるように頑張りたい」ツアーニュース2026/6/21(日)14:51
-
ラームの行動が物議 ドライバーをサッカーボールのように蹴る「なぜ罰則なし?」ツアーニュース2026/6/21(日)14:07
-
歴代王者クラークが6打差独走 久常涼17位、松山英樹は65位ツアーニュース2026/6/21(日)10:09
-
山下美夢有が7位浮上 勝みなみ、竹田麗央は10位ツアーニュース2026/6/21(日)08:44
-
単独首位のウィンダム・クラーク「二桁アンダーまで伸ばせたと思う」ツアーニュース2026/6/20(土)17:27