リーダーボード
3Mオープン
- TPCツイン シティーズ 7,431ヤード パー71
- 2024/7/25(木)~2024/7/28(日)
- 2024/7/29(月)11:10更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
Tee | Time | Player | |
---|---|---|---|
1 | 20:45 | マイケル キム | |
ライアン ムーア | |||
スコット ガチャウスキー | |||
10 | 20:45 | マーティン レアード | |
ジャスティン ラウォー | |||
ジョエル ダーメン | |||
1 | 20:56 | タイラー ダンカン | |
ジョシュ ティーター | |||
ネイト ラシュリー | |||
10 | 20:56 | ガリック ヒーゴ | |
ヘイデン バックリー | |||
ショーン オヘア | |||
1 | 21:07 | ジェームズ ハーン | |
サム ライデル | |||
ケビン ストリールマン | |||
10 | 21:07 | キース ミッチェル | |
ロジャー スローン | |||
ベン グリフィン | |||
1 | 21:18 | ニック ハーディ | |
ピーター マルナティ | |||
ブラント スネデカー | |||
10 | 21:18 | リー ホッジス | |
アクシャイ バティア | |||
トニー フィナウ | |||
1 | 21:29 | シェームス パワー | |
J.J. スパウン | |||
ライアン ブレーム | |||
10 | 21:29 | キーガン ブラッドリー | |
サヒス ティーガラ | |||
ニック ダンラップ | |||
1 | 21:40 | ゲーリー ウッドランド | |
マッケンジー ヒューズ | |||
李 京勲 | |||
10 | 21:40 | ルーク リスト | |
テイラー ペンリス | |||
トム ホウグ | |||
1 | 21:51 | ブライス ガーネット | |
ダニエル バーガー | |||
スチュワート シンク | |||
10 | 21:51 | テイラー ムーア | |
キャメロン チャンプ | |||
キャメロン デービス | |||
1 | 22:02 | パットン キザー | |
スコット ピアシー | |||
ノ スンヨル |
10 | 22:02 | ロビー シェルトン | |
パトリック ロジャース | |||
ベン コールズ | |||
1 | 22:13 | マーティン トレイナー | |
ユー チュンアン | |||
チャンドラー フィリップス | |||
10 | 22:13 | ウィル ゴードン | |
ジョセフ ブラムレット | |||
アレックス スマレイ | |||
1 | 22:24 | アダム ハドウィン | |
ザック ブレア | |||
ニック ワトニー | |||
10 | 22:24 | ラッセル ノックス | |
ロバート ストレブ | |||
ボウ ホスラー | |||
1 | 22:35 | アドリアン デュモン ド シャサール | |
ルーク クラントン | |||
マイケル トルブヨルンセン | |||
10 | 22:35 | ブレーデン シャタック | |
ウィルソン ファー | |||
パーカー クーディ | |||
1 | 22:46 | トレイセ クロー | |
ニール シプリー | |||
ジェーコブ ブリッジマン | |||
10 | 22:46 | サンティアゴ デ ラ フエンテ | |
ピアスソン クーディ | |||
ラファエル カンポス | |||
1 | 22:57 | エリク バーネス | |
ジェフ ソレンソン | |||
デビッド スキンズ | |||
10 | 22:57 | ベン ワライアン | |
アンダース アルバートソンズ | |||
M.J. ダフュー | |||
1 | 02:10 | マック マイズナー | |
マティアス シュミット | |||
キャラム ターリン | |||
10 | 02:10 | マックス グレイセマン | |
ディラン ウー | |||
ヘンリク ノールランダー | |||
1 | 02:21 | チャーリー ホフマン | |
久常 涼 | |||
ウェズリー ブライアン | |||
10 | 02:21 | ウィリアム マクガート | |
アーロン バデリー | |||
ダグ ギム |
1 | 02:32 | マーベリック マクネリ | |
ブランドン ウ | |||
アンドリュー ノバク | |||
10 | 02:32 | オースティン クック | |
マシュー ネスミス | |||
金 成玹 | |||
1 | 02:43 | J.T. ポストン | |
アダム ロング | |||
サム バーンズ | |||
10 | 02:43 | ビンセント ノーマン | |
カート キタヤマ | |||
ザック ジョンソン | |||
1 | 02:54 | エリック ファンローエン | |
ハリー ホール | |||
エミリアノ グリジョ | |||
10 | 02:54 | マット クーチャー | |
アダム シェンク | |||
アダム スベンソン | |||
1 | 03:05 | ジェイク ナップ | |
デービス ライリー | |||
オースティン エックロート | |||
10 | 03:05 | チャド レイミー | |
チェズ リービー | |||
アンドリュー パットナム | |||
1 | 03:16 | ケビン キスナー | |
クリストファー ゴッターアップ | |||
マット ウォリス | |||
10 | 03:16 | ラント グリフィン | |
ジャスティン ソ | |||
チェッソン ハドレー | |||
1 | 03:27 | トロイ メリット | |
ケビン ツエー | |||
ケリー クラフト | |||
10 | 03:27 | コディ グリブル | |
グレイソン シグ | |||
デビッド リプスキ | |||
1 | 03:38 | ディラン フリッテリ | |
ベン テイラー | |||
サム スティーブンズ | |||
10 | 03:38 | バド コーリー | |
カーソン ヤング | |||
タイソン アレクサンダー | |||
1 | 03:49 | ジョナサン ベガス | |
ビル ハース | |||
ケビン チャッペル | |||
10 | 03:49 | ヘイデン スプリンガー | |
ベンジャミンズ ジェームズ | |||
オースティン スモザマン | |||
1 | 04:00 | リコ ホイ | |
アレハンドロ トスティ | |||
トビアス ヨンソン | |||
10 | 04:00 | トム ホイットニー | |
ケビン ドハティ | |||
パトリック フィッシュバーン | |||
1 | 04:11 | スリストン ロウレンス | |
チャン キム | |||
クーパー マセルマン | |||
10 | 04:11 | ニコラス リンドハイム | |
ラウル ペレダ | |||
ベンジャミン シルバーマン | |||
1 | 04:22 | ポール バルジョン | |
アンソニー マッカリア | |||
ブレーン ヘール | |||
10 | 04:22 | ジョー ハイスミス | |
ジャクソン マーカム | |||
ライアン マコーミック |
関連記事
-
今季低迷のクーチャーに5年ぶりVのチャンス到来 POシリーズへの道を切り開けるかツアーニュース2024/7/28(日)16:36
-
西郷真央「今までで間違いなくナンバーワンのプレー」 自己ベスト「61」で優勝戦線へツアーニュース2024/7/28(日)14:30
-
オグルトゥリーが首位、ラームは4位後退 香妻陣一朗は37位ツアーニュース2024/7/28(日)13:04
-
藤田寛之は45位浮上 K.J.チョイが全英シニア制覇に王手ツアーニュース2024/7/28(日)12:28
-
ヴェガスが7年ぶり4勝目に王手 クーチャー、マクニーリらが追うツアーニュース2024/7/28(日)11:58
-
西郷真央「61」で3位急浮上 吉田優利、渋野日向子は39位ツアーニュース2024/7/28(日)11:10