リーダーボード
3Mオープン
- TPCツイン シティーズ 7,431ヤード パー71
- 2024/7/25(木)~2024/7/28(日)
- 2024/7/29(月)11:10更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20:50 | チャーリー ホフマン | |
| カーソン ヤング | |||
| 1 | 21:01 | コディ グリブル | |
| ユー チュンアン | |||
| ディラン ウー | |||
| 1 | 21:12 | ラント グリフィン | |
| ヘイデン スプリンガー | |||
| ケビン ストリールマン | |||
| 1 | 21:23 | キャメロン チャンプ | |
| ウェズリー ブライアン | |||
| オースティン スモザマン | |||
| 1 | 21:34 | アダム シェンク | |
| サム スティーブンズ | |||
| デービス ライリー | |||
| 1 | 21:45 | キース ミッチェル | |
| ジョー ハイスミス | |||
| ピアスソン クーディ | |||
| 1 | 21:56 | ゲーリー ウッドランド | |
| ジャスティン ラウォー | |||
| スコット ピアシー | |||
| 1 | 22:14 | ロビー シェルトン | |
| クリストファー ゴッターアップ | |||
| デビッド スキンズ | |||
| 1 | 22:25 | ニック ハーディ | |
| ケビン キスナー | |||
| ジョセフ ブラムレット | |||
| 1 | 22:36 | ロバート ストレブ | |
| M.J. ダフュー | |||
|
アンドリュー パットナム
|
|||
| 1 | 22:47 | ニール シプリー | |
| ザック ジョンソン | |||
| ハリー ホール | |||
| 1 | 22:58 |
キーガン ブラッドリー
|
|
| トレイセ クロー | |||
| リコ ホイ | |||
| 1 | 23:09 | ベンジャミン シルバーマン | |
| スチュワート シンク | |||
| ダグ ギム | |||
| 1 | 23:27 | タイラー ダンカン | |
| パトリック ロジャース | |||
| ケビン チャッペル | |||
| 1 | 23:38 | マック マイズナー | |
| ヘンリク ノールランダー | |||
|
アンドリュー ノバク
|
|||
| 1 | 23:49 | マッケンジー ヒューズ | |
| エミリアノ グリジョ | |||
| トニー フィナウ | |||
| 1 | 00:00 | シェームス パワー | |
| ケリー クラフト | |||
| アーロン バデリー | |||
| 1 | 00:11 | ブライス ガーネット | |
| ジェーコブ ブリッジマン | |||
| アクシャイ バティア | |||
| 1 | 00:22 | チャド レイミー | |
| カート キタヤマ | |||
| ジャスティン ソ | |||
| 1 | 00:40 | マティアス シュミット | |
| テイラー ムーア | |||
| マックス グレイセマン | |||
| 1 | 00:51 | ベン コールズ | |
| サム バーンズ | |||
| アレックス スマレイ | |||
| 1 | 01:02 |
J.J. スパウン
|
|
| 李 京勲 | |||
| テイラー ペンリス | |||
| 1 | 01:13 | マシュー ネスミス | |
| マット ウォリス | |||
| アダム スベンソン | |||
| 1 | 01:24 | サヒス ティーガラ | |
| パトリック フィッシュバーン | |||
| キャメロン デービス | |||
| 1 | 01:35 | マット クーチャー | |
| マーベリック マクネリ | |||
| ジョナサン ベガス |
関連記事
-
ハーバートは首位維持 デシャンボーが3打差追走ツアーニュース2026/7/26(日)13:57
-
19歳・加藤麗奈がツアー初優勝 皆吉愛寿香、仲宗根澄香は2位ツアーニュース2026/7/26(日)13:13
-
ケリー、パーシーが首位並走 エルスは5位/全英シニアツアーニュース2026/7/26(日)11:33
-
石川遼は6打差6位 19歳ブラウンが12バーディ「61」で3位ツアーニュース2026/7/26(日)10:41
-
原英莉花は3位で最終日最終組「しっかり組み立てて頑張りたい」ツアーニュース2026/7/26(日)09:58
-
原英莉花が3位浮上 山下美夢有、岩井明愛も好位置で最終日へツアーニュース2026/7/26(日)09:18