リーダーボード
ブルー・ベイLPGA
- ジャン・レイク・ブルー・ベイGC 6,712ヤード パー72
- 2025/3/6(木)~2025/3/9(日)
- 2025/3/9(日)19:50更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10:10 | ベイリー ターディー | |
| ヒラ ナビード | |||
| ジョン ジウォン | |||
| 10 | 10:10 | ジェマ ドライブラ | |
| フリダ キンフルト | |||
| サバンナ グレイワル | |||
| 1 | 10:21 | アナ ベラツ | |
| ヤン ジン | |||
| シャネッティ ワナセン | |||
| 10 | 10:21 | レオナ マグワイヤー | |
| チェン ペイユン | |||
| ジ ユーアイ | |||
| 1 | 10:32 |
勝 みなみ
|
|
| イン ルオニン | |||
| ルーシー リー | |||
| 10 | 10:32 | ゼン リーチー | |
| アルピチャヤ ユボン | |||
| 吉田 優利 | |||
| 1 | 10:43 | ベネデッタ モレスコ | |
| ツァイ ダンリン | |||
| セリーヌ ビュティエ | |||
| 10 | 10:43 | ウィチャネー メーチャイ | |
| チ ウンヒ | |||
| モーガン メトロ | |||
| 1 | 10:54 | 馬場 咲希 | |
| ヘ ムニ | |||
| アンナ ノードクイスト | |||
| 10 | 10:54 | アレイナ シャープ | |
| リュー ヤン | |||
| リウ ウェンボ | |||
| 1 | 11:05 | イム ジンヒ | |
| リンディ ダンカン | |||
| イ ソミ | |||
| 10 | 11:05 | アマンダ ドハーティー | |
| リュウ ルイシン | |||
| ガーリーン カウル | |||
| 1 | 11:16 |
畑岡 奈紗
|
|
|
山下 美夢有
|
|||
| ポーラ レト | |||
| 10 | 11:16 | イ ジョンウン | |
| アデラ セルヌゼク | |||
| スイ シアン | |||
| 1 | 11:27 | サラ シュメルゼル | |
| クリスティン ギルマン | |||
| キャロライン マッソン | |||
| 10 | 11:27 | ポリ マク | |
| パク クムカン | |||
| リュウ ユー | |||
| 1 | 11:38 | ギャビー ロペス | |
| ユン イナ | |||
|
ブルック マシューズ
|
|||
| 10 | 11:38 | ビアンカ パグダナナン | |
| ワン ズィシュアン | |||
| パジャレー アナナルカルン | |||
| 1 | 11:49 | キム アリム | |
| ワン ミランダ | |||
| リー シューイン | |||
| 10 | 11:49 | 劉 依一 | |
| ジャン ヒョジュン | |||
| サンドラ ガル | |||
| 1 | 12:00 | イ ミヒャン | |
| 古江 彩佳 | |||
| 西郷 真央 | |||
| 10 | 12:00 | ナタリア グゼア | |
| ダニエル カン | |||
| イン シアオウェン | |||
| 1 | 12:11 | キャシー ポーター | |
| ジーノ ティティクル | |||
| ミンジ リー | |||
| 10 | 12:11 | イェ レイ | |
| ローレン ハートレッジ | |||
| 1 | 12:22 | ジジ ストール | |
| オーストン キム | |||
|
竹田 麗央
|
関連記事
-
荒木優奈が単独首位 2位に木戸愛、3位に菅楓華、金田久美子らツアーニュース2026/6/19(金)16:31
-
長澤愛羅、逆転で日本女子アマ制覇 2位に廣吉優梨菜、3位に岩永杏奈ツアーニュース2026/6/19(金)15:23
-
16歳の加藤金次郎が下部のACNツアー最年少Vツアーニュース2026/6/19(金)15:16
-
マキロイ、苦い記憶残るシネコック・ヒルズで暫定9位「脱落しないように」ツアーニュース2026/6/19(金)15:00
-
久常涼が暫定18位、松山英樹は29位 全米オープン初日は日没順延ツアーニュース2026/6/19(金)10:23
-
勝みなみ、吉田優利が12位発進 岩井千怜は25位ツアーニュース2026/6/19(金)09:12