リーダーボード
ブルー・ベイLPGA
- ジャン・レイク・ブルー・ベイGC 6,712ヤード パー72
- 2025/3/6(木)~2025/3/9(日)
- 2025/3/9(日)19:50更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
Tee | Time | Player | |
---|---|---|---|
1 | 10:10 | ベイリー ターディー | |
ヒラ ナビード | |||
ジョン ジウォン | |||
10 | 10:10 | ジェマ ドライブラ | |
フリダ キンフルト | |||
サバンナ グレイワル | |||
1 | 10:21 | アナ ベラツ | |
ヤン ジン | |||
シャネッティ ワナセン | |||
10 | 10:21 | レオナ マグワイヤー | |
チェン ペイユン | |||
ジ ユーアイ | |||
1 | 10:32 |
勝 みなみ
|
|
イン ルオニン | |||
ルーシー リー | |||
10 | 10:32 | ゼン リーチー | |
アルピチャヤ ユボン | |||
吉田 優利 | |||
1 | 10:43 | ベネデッタ モレスコ | |
ツァイ ダンリン | |||
セリーヌ ビュティエ | |||
10 | 10:43 | ウィチャネー メーチャイ | |
チ ウンヒ | |||
モーガン メトロ | |||
1 | 10:54 | 馬場 咲希 | |
ヘ ムニ | |||
アンナ ノードクイスト | |||
10 | 10:54 | アレイナ シャープ | |
リュー ヤン | |||
リウ ウェンボ | |||
1 | 11:05 | イム ジンヒ | |
リンディ ダンカン | |||
イ ソミ | |||
10 | 11:05 | アマンダ ドハーティー | |
リュウ ルイシン | |||
ガーリーン カウル | |||
1 | 11:16 |
畑岡 奈紗
|
|
山下 美夢有
|
|||
ポーラ レト | |||
10 | 11:16 | イ ジョンウン | |
アデラ セルヌゼク | |||
スイ シアン | |||
1 | 11:27 | サラ シュメルゼル | |
クリスティン ギルマン | |||
キャロライン マッソン |
10 | 11:27 | ポリ マク | |
パク クムカン | |||
リュウ ユー | |||
1 | 11:38 | ギャビー ロペス | |
ユン イナ | |||
ブルック マシューズ | |||
10 | 11:38 | ビアンカ パグダナナン | |
ワン ズィシュアン | |||
パジャレー アナナルカルン | |||
1 | 11:49 | キム アリム | |
ワン ミランダ | |||
リー シューイン | |||
10 | 11:49 | 劉 依一 | |
ジャン ヒョジュン | |||
サンドラ ガル | |||
1 | 12:00 | イ ミヒャン | |
古江 彩佳 | |||
西郷 真央 | |||
10 | 12:00 | ナタリア グゼア | |
ダニエル カン | |||
イン シアオウェン | |||
1 | 12:11 | キャシー ポーター | |
ジーノ ティティクル | |||
ミンジ リー | |||
10 | 12:11 | イェ レイ | |
ローレン ハートレッジ | |||
1 | 12:22 | ジジ ストール | |
オーストン キム | |||
竹田 麗央
|
関連記事
-
シェフラーは1位、松山英樹は7位 男子世界ランキングツアーニュース2024/12/9(月)14:46
-
フェールマンが3年ぶり2勝目 桂川有人18位、久常涼55位ツアーニュース2024/12/9(月)12:50
-
岩井姉妹、山下美夢有ら日本勢5人が圏内で最終Rへ 米ツアー最終予選会ツアーニュース2024/12/9(月)10:39
-
スコッティ・シェフラーが6打差つけ連覇 2位にトム・キムツアーニュース2024/12/9(月)09:48
-
JLPGAが逆転で連覇達成 佐久間朱莉が大会MVPツアーニュース2024/12/8(日)17:02
-
トーマス、優勝の瞬間は「近づいている」 ウッズからトロフィーを受け取れるかツアーニュース2024/12/8(日)13:48