リーダーボード
AIG全英女子オープン
- ロイヤル・ポースコールGC 6,748ヤード パー72
- 2025/7/31(木)~2025/8/3(日)
- 2025/8/4(月)04:20更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16:10 | ポリーヌ ルサン ブシャール | |
| 1 | 16:20 | ステーシー ルイス | |
| シャノン タン | |||
| 1 | 16:30 | ジェニース ウォン | |
| ツェン ヤニ | |||
| 1 | 16:40 | マノン デ ルイ | |
| パティ タバタナキット | |||
| 1 | 16:50 | レオナ マグワイヤー | |
|
岩井 明愛
|
|||
| 1 | 17:00 | マ ダソム | |
| イ ミヒャン | |||
| 1 | 17:10 | 劉 依一 | |
|
グレース キム
|
|||
| 1 | 17:20 | エンジェル イン | |
| エマ シュピッツ | |||
| 1 | 17:35 | ペリーネ デラクール | |
| カルラ ベルナト エスクデル | |||
| 1 | 17:45 | ラウラ フューンフスチューク | |
| アルピチャヤ ユボン | |||
| 1 | 17:55 | カサンドラ アレクサンデル | |
| 吉田 優利 | |||
| 1 | 18:05 | 梁 熙英 | |
|
ブルック マシューズ
|
|||
| 1 | 18:15 | リンディ ダンカン | |
| マデリーン サグストロム | |||
| 1 | 18:25 | チョン インジ | |
| ディクシャ ダガル | |||
| 1 | 18:35 | リー イルヒー | |
| クリスティン ギルマン | |||
| 1 | 18:45 | ダーシー ハリー | |
|
アシュリー ブハイ
|
|||
| 1 | 19:00 | イム ジンヒ | |
| ネリー コルダ | |||
| 1 | 19:10 | パウラ マルティン サムペドロ | |
| リディア コ | |||
| 1 | 19:20 | パジャレー アナナルカルン | |
| アレクサ パノ | |||
| 1 | 19:30 |
畑岡 奈紗
|
|
| リン グラント | |||
| 1 | 19:40 | サラ シュメルゼル | |
| アン ナリン | |||
| 1 | 19:50 | ユ へラン | |
| ジーノ ティティクル | |||
| 1 | 20:00 | 古江 彩佳 | |
| ブロンテ ロー | |||
| 1 | 20:15 | ローレン コフリン | |
| セリーヌ ビュティエ | |||
| 1 | 20:25 | エスター ヘンセライト | |
| キム セヨン | |||
| 1 | 20:35 | リュー ヤン | |
| アンナ ノードクイスト | |||
| 1 | 20:45 |
岩井 千怜
|
|
| モーガン メトロ | |||
| 1 | 20:55 | ロティ ウォード | |
| ミンジ リー | |||
| 1 | 21:05 | ミミ ローズ | |
| ステファニー キリアコウ | |||
| 1 | 21:15 | キム ヒョージュ | |
| アリヤ ジュタヌガーン |
関連記事
-
石川遼がエース達成で28位浮上、杉浦悠太は59位 米下部ツアーツアーニュース2026/6/7(日)10:20
-
ハットンが首位キープ 浅地洋佑は57位ツアーニュース2026/6/7(日)09:55
-
松山英樹は暫定37位、久常涼は51位 米ツアーは悪天候で順延ツアーニュース2026/6/7(日)09:09
-
桂川有人が2差4位で最終日へ ツアー2勝目&日本勢2連勝なるかツアーニュース2026/6/7(日)08:39
-
吉田鈴、ツアー初優勝に王手 政田夢乃らが3打差2位、横峯さくら7位ツアーニュース2026/6/6(土)16:51
-
片岡尚之が単独首位で最終日へ 1打差2位に出利葉太一郎ツアーニュース2026/6/6(土)16:39