リーダーボード
AIG全英女子オープン
- ロイヤル・ポースコールGC 6,748ヤード パー72
- 2025/7/31(木)~2025/8/3(日)
- 2025/8/4(月)04:20更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16:10 | ポリーヌ ルサン ブシャール | |
| 1 | 16:20 | ステーシー ルイス | |
| シャノン タン | |||
| 1 | 16:30 | ジェニース ウォン | |
| ツェン ヤニ | |||
| 1 | 16:40 | マノン デ ルイ | |
| パティ タバタナキット | |||
| 1 | 16:50 | レオナ マグワイヤー | |
|
岩井 明愛
|
|||
| 1 | 17:00 | マ ダソム | |
| イ ミヒャン | |||
| 1 | 17:10 | 劉 依一 | |
|
グレース キム
|
|||
| 1 | 17:20 | エンジェル イン | |
| エマ シュピッツ | |||
| 1 | 17:35 | ペリーネ デラクール | |
| カルラ ベルナト エスクデル | |||
| 1 | 17:45 | ラウラ フューンフスチューク | |
| アルピチャヤ ユボン | |||
| 1 | 17:55 | カサンドラ アレクサンデル | |
| 吉田 優利 | |||
| 1 | 18:05 | 梁 熙英 | |
|
ブルック マシューズ
|
|||
| 1 | 18:15 | リンディ ダンカン | |
| マデリーン サグストロム | |||
| 1 | 18:25 | チョン インジ | |
| ディクシャ ダガル | |||
| 1 | 18:35 | リー イルヒー | |
| クリスティン ギルマン | |||
| 1 | 18:45 | ダーシー ハリー | |
|
アシュリー ブハイ
|
|||
| 1 | 19:00 | イム ジンヒ | |
| ネリー コルダ | |||
| 1 | 19:10 | パウラ マルティン サムペドロ | |
| リディア コ | |||
| 1 | 19:20 | パジャレー アナナルカルン | |
| アレクサ パノ | |||
| 1 | 19:30 |
畑岡 奈紗
|
|
| リン グラント | |||
| 1 | 19:40 | サラ シュメルゼル | |
| アン ナリン | |||
| 1 | 19:50 | ユ へラン | |
| ジーノ ティティクル | |||
| 1 | 20:00 | 古江 彩佳 | |
| ブロンテ ロー | |||
| 1 | 20:15 | ローレン コフリン | |
| セリーヌ ビュティエ | |||
| 1 | 20:25 | エスター ヘンセライト | |
| キム セヨン | |||
| 1 | 20:35 | リュー ヤン | |
| アンナ ノードクイスト | |||
| 1 | 20:45 |
岩井 千怜
|
|
| モーガン メトロ | |||
| 1 | 20:55 | ロティ ウォード | |
| ミンジ リー | |||
| 1 | 21:05 | ミミ ローズ | |
| ステファニー キリアコウ | |||
| 1 | 21:15 | キム ヒョージュ | |
| アリヤ ジュタヌガーン |
関連記事
-
地元凱旋の桂川有人が初日首位 昨年覇者の下家秀琉は4位ツアーニュース2026/10/29(木)16:19
-
山下美夢有が連覇へ1打差2位発進、吉田優利は21位 メイバンク選手権ツアーニュース2026/10/29(木)15:41
-
佐藤快斗が初日5位、昨年惜敗の長崎大星は40位 アジア太平洋アマツアーニュース2026/10/29(木)15:00
-
C.ヤングが12月の親子大会に初出場 N.コルダは6度目ツアーニュース2026/10/29(木)12:53
-
仲村果乃が連覇&今季初Vに挑む 佐久間朱莉、永井花奈、吉澤柚月ら参戦ツアーニュース2026/10/29(木)11:38
-
メキシコOPに中島啓太、金谷拓実、平田憲聖が参戦 パワーランク1位はクラークツアーニュース2026/10/29(木)10:44