リーダーボード
ロッテ選手権
- ホアカレイCC 6,566ヤード パー72
- 2025/10/1(水)~2025/10/4(土)
- 2025/10/5(日)12:55更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03:43 | リー イルヒー | |
|
山下 美夢有
|
|||
| ソフィア ガルシア | |||
| 10 | 03:43 | チョン インジ | |
| ルーシー リー | |||
| リネア ストローム | |||
| 1 | 03:54 | パク クムカン | |
| ジェニファー カプチョ | |||
| イム ジンヒ | |||
| 10 | 03:54 | ロビン チェ | |
| キャシー ポーター | |||
| ローレン ハートレッジ | |||
| 1 | 04:05 | アサハラ ムニョス | |
| エリザベス スゾコル | |||
| ポーラ レト | |||
| 10 | 04:05 | ステーシー ルイス | |
| エミリー ペダーセン | |||
| 西村 優菜 | |||
| 1 | 04:16 | ユン イナ | |
| ガブリエラ ラッフルズ | |||
| ケイト スミス=ストロー | |||
| 10 | 04:16 | アナ ベラツ | |
| ジャン ヒョジュン | |||
| アン ナリン | |||
| 1 | 04:27 | チャーリー ハル | |
| アライセン カーパズ | |||
| イ ジョンウン | |||
| 10 | 04:27 | 梁 熙英 | |
| サラ シュメルゼル | |||
| ライアン オトゥール | |||
| 1 | 04:38 | セリーヌ ボーグ | |
| リュウ ルイシン | |||
| ブルック ヘンダーソン | |||
| 10 | 04:38 | ジャスミン スワンナプラ | |
| ヒラ ナビード | |||
| ブリアナ ドウ | |||
| 1 | 04:49 | デビ ウェバー | |
| マリール ギャルディエーノ | |||
| イ ソミ | |||
| 10 | 04:49 | ジャラビー ブンチャン | |
| クリスティン ギルマン | |||
| ステファニー メドウ | |||
| 1 | 05:00 | ナタリア グゼア | |
|
岩井 千怜
|
|||
|
竹田 麗央
|
|||
| 10 | 05:00 | アレイナ シャープ | |
| ソフィア ポポフ | |||
| パク ソンヒョン | |||
| 1 | 05:11 | パティ タバタナキット | |
| アンドレア リー | |||
| パジャレー アナナルカルン | |||
| 10 | 05:11 | キャロライン マッソン | |
| フリダ キンフルト | |||
| マデリーン サグストロム | |||
| 1 | 05:22 | キム アリム | |
|
畑岡 奈紗
|
|||
| ネリー コルダ | |||
| 10 | 05:22 | ジョディ エワート | |
| イングリッド リンドブラッド | |||
| アデラ セルヌゼク | |||
| 1 | 05:33 | ジェシカ パーバスニク | |
| ファン ユミン | |||
| ポーナノン ファトラム | |||
| 10 | 05:33 | チャン ヤフイ | |
| チェ ヘジン | |||
| 1 | 05:44 | チェン ペイユン | |
|
ブルック マシューズ
|
|||
| メガン カン | |||
| 10 | 05:44 | ポリ マク | |
| ジョン ジウォン | |||
| 1 | 05:55 |
勝 みなみ
|
|
|
岩井 明愛
|
|||
| キム ヒョージュ |
関連記事
-
ノバクが個人戦初V 平田憲聖は11位、中島啓太は23位ツアーニュース2026/11/2(月)09:42
-
山下美夢有が今季3勝目、米ツアー連覇は日本勢38年ぶり「自分のプレースタイルを貫くことができた」ツアーニュース2026/11/1(日)16:03
-
地元の桂川有人が国内ツアー3勝目 欧州ツアーから2週連続Vツアーニュース2026/11/1(日)14:47
-
地元・佐久間朱莉が今季4勝目 小祝さくらは1打差2位ツアーニュース2026/11/1(日)14:26
-
ラオパクディが松山英樹の連覇達成 佐藤快斗は9位/アジア太平洋アマツアーニュース2026/11/1(日)13:16
-
フィチャート「61」で首位浮上 ジョンソン、アルカーらが追うツアーニュース2026/11/1(日)10:52