リーダーボード
ロッテ選手権
- ホアカレイCC 6,566ヤード パー72
- 2025/10/1(水)~2025/10/4(土)
- 2025/10/5(日)12:55更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03:43 | リー イルヒー | |
|
山下 美夢有
|
|||
| ソフィア ガルシア | |||
| 10 | 03:43 | チョン インジ | |
| ルーシー リー | |||
| リネア ストローム | |||
| 1 | 03:54 | パク クムカン | |
| ジェニファー カプチョ | |||
| イム ジンヒ | |||
| 10 | 03:54 | ロビン チェ | |
| キャシー ポーター | |||
| ローレン ハートレッジ | |||
| 1 | 04:05 | アサハラ ムニョス | |
| エリザベス スゾコル | |||
| ポーラ レト | |||
| 10 | 04:05 | ステーシー ルイス | |
| エミリー ペダーセン | |||
| 西村 優菜 | |||
| 1 | 04:16 | ユン イナ | |
| ガブリエラ ラッフルズ | |||
| ケイト スミス=ストロー | |||
| 10 | 04:16 | アナ ベラツ | |
| ジャン ヒョジュン | |||
| アン ナリン | |||
| 1 | 04:27 | チャーリー ハル | |
| アライセン カーパズ | |||
| イ ジョンウン | |||
| 10 | 04:27 | 梁 熙英 | |
| サラ シュメルゼル | |||
| ライアン オトゥール | |||
| 1 | 04:38 | セリーヌ ボーグ | |
| リュウ ルイシン | |||
| ブルック ヘンダーソン | |||
| 10 | 04:38 | ジャスミン スワンナプラ | |
| ヒラ ナビード | |||
| ブリアナ ドウ | |||
| 1 | 04:49 | デビ ウェバー | |
| マリール ギャルディエーノ | |||
| イ ソミ | |||
| 10 | 04:49 | ジャラビー ブンチャン | |
| クリスティン ギルマン | |||
| ステファニー メドウ | |||
| 1 | 05:00 | ナタリア グゼア | |
|
岩井 千怜
|
|||
|
竹田 麗央
|
|||
| 10 | 05:00 | アレイナ シャープ | |
| ソフィア ポポフ | |||
| パク ソンヒョン | |||
| 1 | 05:11 | パティ タバタナキット | |
| アンドレア リー | |||
| パジャレー アナナルカルン | |||
| 10 | 05:11 | キャロライン マッソン | |
| フリダ キンフルト | |||
| マデリーン サグストロム | |||
| 1 | 05:22 | キム アリム | |
|
畑岡 奈紗
|
|||
| ネリー コルダ | |||
| 10 | 05:22 | ジョディ エワート | |
| イングリッド リンドブラッド | |||
| アデラ セルヌゼク | |||
| 1 | 05:33 | ジェシカ パーバスニク | |
| ファン ユミン | |||
| ポーナノン ファトラム | |||
| 10 | 05:33 | チャン ヤフイ | |
| チェ ヘジン | |||
| 1 | 05:44 | チェン ペイユン | |
|
ブルック マシューズ
|
|||
| メガン カン | |||
| 10 | 05:44 | ポリ マク | |
| ジョン ジウォン | |||
| 1 | 05:55 |
勝 みなみ
|
|
|
岩井 明愛
|
|||
| キム ヒョージュ |
関連記事
-
初Vのバド・コーリーは世界ランク40位 松山英樹は24位ツアーニュース2026/6/15(月)17:12
-
Z.ジョンソンが4打差つけ今季2勝目 R.グーセンら2位ツアーニュース2026/6/15(月)11:40
-
古江彩佳&西村優菜、勝みなみ&渋野日向子が5位ツアーニュース2026/6/15(月)10:36
-
バド・コーリーがツアー初優勝 中島啓太が「64」の20位ツアーニュース2026/6/15(月)09:39
-
石川遼は3位、杉浦悠太は21位 米下部ツアーツアーニュース2026/6/15(月)09:12
-
桑木志帆が逃げ切り今季2勝目 2位に永井花奈、3位に14歳アマのソア・キムツアーニュース2026/6/14(日)15:13