リーダーボード
メキシコ・オープン
- ビダンタ バジャルタ 7,436ヤード パー71
- 2025/2/20(木)~2025/2/23(日)
- 2025/2/24(月)09:25更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 00:35 | ベン マーティン | |
| ラスムス ホイガールト | |||
| クリストファー ヴェンチュラ | |||
| 10 | 00:35 | フランチェスコ モリナリ | |
| イエスパー スベンソン | |||
| チャン キム | |||
| 1 | 00:46 | リッキー カスティロ | |
|
アンドリュー パットナム
|
|||
| サーミ ベリメキ | |||
| 10 | 00:46 | テイラー ムーア | |
| ラファエル カンポス | |||
| ダニー ウォーカー | |||
| 1 | 00:57 | トービヨン オルセン | |
| ヘンリク ノールランダー | |||
| イエレミ パウル | |||
| 10 | 00:57 | ホセ ルイス バリェステル | |
| 金谷 拓実 | |||
| ニクラス ノーゴー ミュラー | |||
| 1 | 01:08 | エリック ファンローエン | |
| ライアン ジェラルド | |||
| クウェイド カミンズ | |||
| 10 | 01:08 | ラント グリフィン | |
| ジェイク ナップ | |||
| サム ライデル | |||
| 1 | 01:19 | ヘイデン スプリンガー | |
| グレイソン シグ | |||
| アーロン バデリー | |||
| 10 | 01:19 | マッテオ マナセロ | |
| ジェーコブ ブリッジマン | |||
|
マックス ムクグリービ
|
|||
| 1 | 01:30 | ジョー ハイスミス | |
| ブレーズ ブラウン | |||
| テーラー モンゴメリ | |||
| 10 | 01:30 | スリストン ロウレンス | |
| フランキー カパン | |||
| ビクトル ペレス | |||
| 1 | 01:41 | ジョン パック | |
| チャンドラー フィリップス | |||
| ノアー グッドウィン | |||
| 10 | 01:41 | チャド レイミー | |
| ベン コールズ | |||
| アダム スベンソン | |||
| 1 | 01:52 | マイケル キム | |
| ハリー ホール | |||
| アクシャイ バティア | |||
| 10 | 01:52 | ビンセント ノーマン | |
| ピーター マルナティ | |||
| ユー チュンアン | |||
| 1 | 02:03 | ケビン ロイ | |
| 久常 涼 | |||
| スティーブン フィスク | |||
| 10 | 02:03 | メイソン アンダーソン | |
| マシュー マッカーティ | |||
| エミリアノ グリジョ | |||
| 1 | 02:14 | パトリック ロジャース | |
| ニコライ ホイガールト | |||
| ジョエル ダーメン | |||
| 10 | 02:14 | サンティアゴ デ ラ フエンテ | |
| ジョナサン バード | |||
| デビッド リプスキ | |||
| 1 | 02:25 | アイザイア サーリンダ | |
| ジャスティン ヘースティングズ | |||
|
アレハンドロ トスティ
|
|||
| 10 | 02:25 | フレッド ビオンディ | |
| アントワヌ ロズネル | |||
| スコット ピアシー | |||
| 1 | 02:36 | アーロン ライ | |
| ベン グリフィン | |||
| アレックス スマレイ | |||
| 10 | 02:36 | 潘 政琮 | |
| トーマス ロゼンミュラー | |||
| ライリー ルイス | |||
| 1 | 02:47 | シュテファン イェーガー | |
| ブライアン キャンベル | |||
| オルドリッチ ポトギーター | |||
| 10 | 02:47 | ハリー ヒッグス | |
| カール ビリプス |
関連記事
-
松山英樹はスピース、ブラッドリーとの注目組に 日本勢10人出場の開幕戦ツアーニュース2026/1/15(木)17:22
-
ソン・ヨンハンら移籍で香妻陣一朗が所属していたチームが消滅 LIVゴルフツアーニュース2026/1/15(木)16:53
-
モリカワ、復活のシーズンへ「複数回優勝したい」 最後の優勝は2023年の日本開催大会ツアーニュース2026/1/15(木)16:40
-
松山英樹が2度目のソニーOP制覇へ 中島啓太、平田憲聖は本格参戦初戦ツアーニュース2026/1/15(木)11:31
-
大西魁斗33位、石川遼は58位 米下部ツアー開幕戦ツアーニュース2026/1/15(木)10:57
-
フリートウッドが連覇に挑む マキロイ、桂川有人、星野陸也ら参戦ツアーニュース2026/1/14(水)19:37