リーダーボード
伊藤園レディスゴルフトーナメント
- グレートアイランド倶楽部(千葉県)
- 2023/11/10(金)~2023/11/12(日)
- 2023/11/12(日)14:18 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
Pos | Player | R1 | R2 | R3 | Total | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西郷 真央 | 69 | 63 | 68 | 200 | -16 | |
2 | 木村 彩子 | 69 | 67 | 67 | 203 | -13 | |
T3 | リ・ハナ | 70 | 66 | 68 | 204 | -12 | |
T3 | 鈴木 愛 | 69 | 65 | 70 | 204 | -12 | |
T3 | 蛭田 みな美 | 66 | 69 | 69 | 204 | -12 | |
T3 | 吉田 優利 | 70 | 67 | 67 | 204 | -12 | |
T7 | 小祝 さくら | 66 | 68 | 71 | 205 | -11 | |
T7 | ささき しょうこ | 69 | 67 | 69 | 205 | -11 | |
T7 | 森田 遥 | 69 | 68 | 68 | 205 | -11 | |
T10 | 中嶋 月葉(アマ) | 68 | 69 | 70 | 207 | -9 | |
T10 | 永井 花奈 | 73 | 63 | 71 | 207 | -9 | |
T10 | イ・ナリ | 67 | 68 | 72 | 207 | -9 | |
T10 | 平岡 瑠依 | 72 | 68 | 67 | 207 | -9 | |
T10 | 三ヶ島 かな | 64 | 70 | 73 | 207 | -9 | |
T10 | 仁井 優花 | 70 | 69 | 68 | 207 | -9 | |
T16 | 尾関 彩美悠 | 69 | 71 | 68 | 208 | -8 | |
T16 | 後藤 未有 | 67 | 70 | 71 | 208 | -8 | |
T16 | 浜崎 未来 | 68 | 69 | 71 | 208 | -8 | |
T16 | ペ・ソンウ | 66 | 69 | 73 | 208 | -8 | |
T20 | 青木 瀬令奈 | 72 | 69 | 68 | 209 | -7 |
T20 | 岩井 明愛 | 65 | 71 | 73 | 209 | -7 | |
T22 | 濱田 茉優 | 69 | 70 | 71 | 210 | -6 | |
T22 | 安田 祐香 | 70 | 70 | 70 | 210 | -6 | |
T22 | 福田 真未 | 70 | 68 | 72 | 210 | -6 | |
T22 | 高橋 彩華 | 72 | 69 | 69 | 210 | -6 | |
T26 | 若林 舞衣子 | 67 | 70 | 74 | 211 | -5 | |
T26 | イ・ミニョン | 72 | 67 | 72 | 211 | -5 | |
T26 | 黄 アルム | 69 | 71 | 71 | 211 | -5 | |
T26 | 天本 ハルカ | 68 | 70 | 73 | 211 | -5 | |
T26 | 藤田 さいき | 72 | 67 | 72 | 211 | -5 | |
T26 | 上田 桃子 | 70 | 67 | 74 | 211 | -5 | |
T26 | 堀 琴音 | 69 | 70 | 72 | 211 | -5 | |
T33 | 大出 瑞月 | 68 | 71 | 73 | 212 | -4 | |
T33 | 野澤 真央 | 67 | 72 | 73 | 212 | -4 | |
T33 | サイ・ペイイン | 70 | 70 | 72 | 212 | -4 | |
T33 | 新垣 比菜 | 71 | 67 | 74 | 212 | -4 | |
T33 | 山下 美夢有 | 70 | 69 | 73 | 212 | -4 | |
T33 | 岩井 千怜 | 72 | 68 | 72 | 212 | -4 | |
T33 | 工藤 遥加 | 68 | 69 | 75 | 212 | -4 | |
T40 | 川岸 史果 | 68 | 70 | 75 | 213 | -3 |
T40 | 脇元 華 | 69 | 71 | 73 | 213 | -3 | |
T42 | 木下 彩 | 72 | 67 | 75 | 214 | -2 | |
T42 | 鶴岡 果恋 | 66 | 75 | 73 | 214 | -2 | |
T42 | 工藤 優海 | 71 | 70 | 73 | 214 | -2 | |
T42 | 全 美貞 | 73 | 68 | 73 | 214 | -2 | |
T42 | 佐久間 朱莉 | 71 | 69 | 74 | 214 | -2 | |
T47 | 石井 理緒 | 71 | 70 | 74 | 215 | -1 | |
T47 | 笠 りつ子 | 69 | 71 | 75 | 215 | -1 | |
T49 | 桑木 志帆 | 72 | 69 | 75 | 216 | 0 | |
T49 | 原 英莉花 | 72 | 68 | 76 | 216 | 0 | |
T49 | 神谷 そら | 68 | 71 | 77 | 216 | 0 | |
T52 | 金澤 志奈 | 71 | 70 | 76 | 217 | 1 | |
T52 | 山内 日菜子 | 71 | 70 | 76 | 217 | 1 | |
54 | 東 浩子 | 70 | 70 | 78 | 218 | 2 | |
55 | 左 奈々(アマ) | 69 | 72 | 80 | 221 | 5 |
関連記事
-
西郷真央が逃げ切りV 約1年半ぶりツアー6勝目ツアーニュース2023/11/12(日)14:13
-
S.アルカーが首位 連覇目指すP.ハリントンは5打差3位ツアーニュース2023/11/12(日)12:06
-
41歳のA.ノレンが首位キープ 米ツアー初優勝なるかツアーニュース2023/11/12(日)11:07
-
久常涼が6位浮上 首位マックス・ホーマを4打差で追うツアーニュース2023/11/12(日)10:45
-
小平智は4打差6位、首位はA.ノレン バミューダ選手権ツアーニュース2023/11/12(日)09:48
-
渋野日向子は54位 逆転シードへ「攻めるしかない」ツアーニュース2023/11/12(日)09:00