2026/5/3(日)15:19
| Pos | Player | Evts | Money | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 米澤 蓮 | 4 | ¥41,984,769 | |
| 2 | 堀川 未来夢 | 4 | ¥26,923,875 | |
| 3 | T・スマイス | 1 | ¥23,428,042 | |
| 4 | 宋 永漢 | 1 | ¥20,000,000 | |
| 5 | 石坂 友宏 | 3 | ¥19,745,300 | |
| 6 | 細野 勇策 | 4 | ¥14,578,722 | |
| 7 | 藤本 佳則 | 3 | ¥14,158,851 | |
| 8 | 今平 周吾 | 3 | ¥11,954,900 | |
| 9 | 香妻 陣一朗 | 4 | ¥11,501,792 | |
| 10 | 阿久津 未来也 | 4 | ¥11,073,523 | |
| 11 |
稲森 佑貴
|
4 | ¥10,998,996 | |
| 12 | J・デロスサントス | 4 | ¥9,530,416 | |
| 13 | 佐藤 大平 | 4 | ¥9,422,751 | |
| 14 | 木下 稜介 | 3 | ¥8,969,855 | |
| 15 | M・ヘンドリー | 4 | ¥8,825,185 | |
| 16 | 平本 世中 | 4 | ¥8,665,000 | |
| 17 | 岩﨑 亜久竜 | 4 | ¥8,364,142 | |
| 18 | 吉田 泰基 | 4 | ¥8,230,041 | |
| 19 | 砂川 公佑 | 4 | ¥7,265,332 | |
| 20 | 小平 智 | 3 | ¥7,121,773 | |
| 21 | 河本 力 | 4 | ¥6,879,000 | |
| 22 | 鍋谷 太一 | 4 | ¥6,783,585 | |
| 23 | 古川 龍之介 | 4 | ¥6,520,666 | |
| 24 | 勝俣 陵 | 4 | ¥6,017,500 | |
| 25 | 長野 泰雅 | 4 | ¥5,987,542 | |
| 26 | 蝉川 泰果 | 3 | ¥5,834,976 | |
| 27 | 池田 勇太 | 4 | ¥5,781,750 | |
| 28 |
中野 麟太朗 |
4 | ¥5,565,600 | |
| 29 |
服部 雅也 |
3 | ¥5,377,400 | |
| 30 | 片岡 大育 | 4 | ¥5,274,000 | |
| 31 | 山本 大雅 | 4 | ¥4,850,653 | |
| 32 |
大堀 裕次郎 |
4 | ¥4,531,180 | |
| 33 | 西山 大広 | 3 | ¥4,395,000 | |
| 34 | 宮里 優作 | 3 | ¥4,338,000 | |
| 35 | 永野 竜太郎 | 3 | ¥4,301,724 | |
| 36 | S・ノリス | 1 | ¥3,795,000 | |
| 37 | 今野 大喜 | 3 | ¥3,708,440 | |
| 38 | 竹山 昂成 | 2 | ¥3,643,406 | |
| 39 | H・W・リュー | 3 | ¥3,572,906 | |
| 40 | 池村 寛世 | 3 | ¥3,540,415 |
| 41 | 福住 修 | 4 | ¥3,438,900 | |
| 42 | 玉城 海伍 | 2 | ¥3,094,857 | |
| 43 | 小西 たかのり | 4 | ¥2,923,315 | |
| 44 | 照屋 佑唯智 | 4 | ¥2,770,135 | |
| 45 |
コ・タイチー |
2 | ¥2,759,250 | |
| 45 | 桂川 有人 | 1 | ¥2,759,250 | |
| 47 | 坂本 雄介 | 4 | ¥2,506,000 | |
| 48 | 前田 光史朗 | 4 | ¥2,357,406 | |
| 49 | 篠 優希 | 3 | ¥2,285,000 | |
| 50 | 比嘉 一貴 | 3 | ¥2,063,458 | |
| 51 | 大槻 智春 | 4 | ¥2,012,257 | |
| 52 | 嘉数 光倫 | 4 | ¥1,815,376 | |
| 53 |
出水田 大二郎 |
4 | ¥1,719,440 | |
| 54 | 市原 弘大 | 4 | ¥1,641,800 | |
| 55 | 吉桑 佑太 | 1 | ¥1,622,500 | |
| 56 | 幡地 隆寛 | 3 | ¥1,571,400 | |
| 57 |
安森 一貴 |
4 | ¥1,551,648 | |
| 58 |
湯原 光 |
3 | ¥1,400,000 | |
| 59 | 若原 亮太 | 4 | ¥1,337,693 | |
| 60 | 出利葉 太一郎 | 4 | ¥1,326,918 | |
| 61 | 李 尚熹 | 2 | ¥1,314,857 | |
| 62 | 杉浦 悠太 | 1 | ¥1,254,000 | |
| 63 | 岩田 寛 | 4 | ¥1,252,178 | |
| 64 | 岡田 絃希 | 4 | ¥1,213,875 | |
| 65 |
岡田 晃平 |
4 | ¥1,192,506 | |
| 66 | 古瀬 幸一朗 | 4 | ¥1,188,158 | |
| 67 | 大西 魁斗 | 2 | ¥1,152,666 | |
| 68 | 杉本 スティーブ | 2 | ¥1,111,900 | |
| 69 | 三島 泰哉 | 3 | ¥1,072,475 | |
| 70 | 青山 晃大 | 3 | ¥924,000 | |
| 70 | 石川 遼 | 1 | ¥924,000 | |
| 72 | 小田 祥平 | 4 | ¥880,930 | |
| 73 | B・ケネディ | 4 | ¥874,000 | |
| 73 | チョウ・ラクヒョン | 2 | ¥874,000 | |
| 73 | 下家 秀琉 | 3 | ¥874,000 | |
| 76 |
小木曽 喬 |
2 | ¥851,351 | |
| 77 | 小斉平 優和 | 3 | ¥834,958 | |
| 78 | 大嶋 宝 | 1 | ¥823,875 | |
| 79 | 浅地 洋佑 | 2 | ¥808,006 | |
| 80 | 原 敏之 | 4 | ¥761,900 | |
| 81 | 青木 尉 | 3 | ¥744,955 | |
| 82 | 杉原 大河 | 4 | ¥718,178 | |
| 83 |
植竹 勇太 |
3 | ¥697,400 | |
| 84 | 加藤 金次郎 | 2 | ¥605,000 | |
| 85 | 遠藤 彰 | 3 | ¥576,400 | |
| 86 | 清水 大成 | 1 | ¥572,685 | |
| 86 | C・クロフォード | 1 | ¥572,685 | |
| 88 | 水田 竜昇 | 1 | ¥559,406 | |
| 88 | 鈴木 晃祐 | 4 | ¥559,406 | |
| 90 | 鈴木 海斗 | 3 | ¥517,000 | |
| 90 | 山田 大晟 | 2 | ¥517,000 | |
| 90 | 森本 雄 | 1 | ¥517,000 | |
| 93 | 中西 直人 | 2 | ¥513,818 | |
| 93 | 内山 遥人 | 1 | ¥513,818 | |
| 93 | 伊藤 有志 | 2 | ¥513,818 | |
| 96 | 伴 真太郎 | 1 | ¥354,900 | |
| 96 |
塚田 よおすけ |
4 | ¥354,900 | |
| 96 | 高野 碧輝 | 2 | ¥354,900 | |
| 96 | 竹原 佳吾 | 2 | ¥354,900 | |
| 100 | 森山 友貴 | 4 | ¥335,500 |