リーダーボード
全米オープン
- パインハーストリゾート&CC パインハースト No.2 7,548ヤード パー70
- 2024/6/13(木)~2024/6/16(日)
- 2024/6/17(月)10:00更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19:45 | ローガン マカリスター | |
| カーター ジェンキンス | |||
| マイケル マクガワン | |||
| 10 | 19:45 | リコ ホイ | |
| マッテオ マナセロ | |||
| トム マッキビン | |||
| 1 | 19:56 | パーカー ベル | |
| フレデリク ケトルプ | |||
| クリストファー ピートフィッシュ | |||
| 10 | 19:56 | シェームス パワー | |
| ディーン バーメスター | |||
|
星野 陸也
|
|||
| 1 | 20:07 | オマル モラレス | |
| マックス グレイセマン | |||
| ケーシー ジャービス | |||
| 10 | 20:07 | ティム ウィディング | |
| ジャスティン ラウォー | |||
| 金 成玹 | |||
| 1 | 20:18 | シュテファン イェーガー | |
| コリー コナーズ | |||
| エミリアノ グリジョ | |||
| 10 | 20:18 |
ルーカス グローバー
|
|
| キャメロン スミス | |||
| サム バーンズ | |||
| 1 | 20:29 | フランチェスコ モリナリ | |
| 石川 遼 | |||
| セルヒオ ガルシア | |||
| 10 | 20:29 | マシュー フィッツパトリック | |
| ウィル ザラトリス | |||
| タイガー ウッズ | |||
| 1 | 20:40 | ジャスティン トーマス | |
| コリン モリカワ | |||
| ブルックス ケプカ | |||
| 10 | 20:40 | マット クーチャー | |
| パトリック カントレー | |||
| ラッセル ヘンリー | |||
| 1 | 20:51 | アダム ハドウィン | |
| フィル ミケルソン | |||
| リッキー ファウラー | |||
| 10 | 20:51 | ルードヴィッヒ アベルグ | |
| ダスティン ジョンソン | |||
| トニー フィナウ | |||
| 1 | 21:02 | サヒス ティーガラ | |
| ニコライ ホイガールト | |||
| ミン ウー リー | |||
| 10 | 21:02 | ゲーリー ウッドランド | |
| ウェブ シンプソン | |||
| ジャスティン ローズ | |||
| 1 | 21:13 | キム シウ | |
| マチュー パボン | |||
| イム ソンジェ | |||
| 10 | 21:13 |
ライアン フォックス
|
|
| ダニエル バーガー | |||
| ダビド プイグ クリウス | |||
| 1 | 21:24 |
ニコラス エチャバリア
|
|
| ニール シプリー | |||
| ロバート ロック | |||
| 10 | 21:24 | エドアルド モリナリ | |
| サム ベネット | |||
| アン ビョンフン | |||
| 1 | 21:35 | マック マイズナー | |
| 金谷 拓実 | |||
| スチュワート ハゲスタッド | |||
| 10 | 21:35 | アドリアン メロンク | |
| キャメロン デービス | |||
| オースティン エックロート | |||
| 1 | 21:46 | ジム ハーマン | |
| アイザイア サーリンダ | |||
| ブライアン キム | |||
| 10 | 21:46 | デイビス トンプソン | |
| アーロン ライ | |||
| ザック ブレア | |||
| 1 | 21:57 | チャーリー ライター | |
| コリン プレイター | |||
| カーソン スチャーキ | |||
| 10 | 21:57 | ウィリー マック III | |
| リチャード マンセル | |||
| アシュトン マカラク | |||
| 1 | 01:30 | ブレンダン バルデス | |
| ジェーソン スクリベナー | |||
| ブランドン ロビンソン トンプソン | |||
| 10 | 01:30 | グラント フォレスト | |
| グレイソン シグ | |||
| ウェルズ ウィリアムズ | |||
| 1 | 01:41 | サンティアゴ デ ラ フエンテ | |
| エウヘニオ ロペス チャカラ | |||
| サム ベアストー | |||
| 10 | 01:41 | チェッソン ハドレー | |
| マーク ハバード | |||
| アダム スベンソン |
| 1 | 01:52 | テイラー ムーア | |
| カート キタヤマ | |||
| クリスティアン ベゾイデンハウト | |||
| 10 | 01:52 | ビクトル ペレス | |
| ボウ ホスラー | |||
| アダム シェンク | |||
| 1 | 02:03 | ハリス イングリッシュ | |
| ジェイソン デイ | |||
| トム キム | |||
| 10 | 02:03 | マッケンジー ヒューズ | |
| ニック テイラー | |||
| ロバート マッキンタイア | |||
| 1 | 02:14 | ザンダー シャウフェレ | |
| スコッティー シェフラー | |||
| ロリー マキロイ | |||
| 10 | 02:14 | トミー フリートウッド | |
| ティレル ハットン | |||
| トム ホウグ | |||
| 1 | 02:25 | ウィンダム クラーク | |
| ニック ダンラップ | |||
| ブライアン ハーマン | |||
| 10 | 02:25 | ブライソン デシャンボー | |
| マックス ホーマ | |||
| ビクトル ホブラン | |||
| 1 | 02:36 | ジョーダン スピース | |
|
松山 英樹
|
|||
| ジャクソン スーバー | |||
| 10 | 02:36 | J.T. ポストン | |
| セップ ストレイカ | |||
| ピーター マルナティ | |||
| 1 | 02:47 |
キーガン ブラッドリー
|
|
| マーティン カイマー | |||
| シェーン ローリー | |||
| 10 | 02:47 | ジェイク ナップ | |
| ゴードン サージェント | |||
| キャメロン ヤング | |||
| 1 | 02:58 | エリック ファンローエン | |
| エリック コール | |||
| アクシャイ バティア | |||
| 10 | 02:58 | アダム スコット | |
| クリス カーク | |||
| ビリー ホーシェル | |||
| 1 | 03:09 | アレクサンデル ノーレン | |
| テイラー ペンリス | |||
| ブレンドン トッド | |||
| 10 | 03:09 | デニー マッカーシー | |
| ベン コールズ | |||
| ベンジャミンズ ジェームズ | |||
| 1 | 03:20 | トーマス デトリー | |
| ブライアン キャンベル | |||
| ジャクソン ブキャナン | |||
| 10 | 03:20 | フランキー カパン | |
| ルーク クラントン | |||
| アンドリュー スボボダ | |||
| 1 | 03:31 | 清水 大成 | |
| マックスウェル モルドバン | |||
| ガンナー ブロイン | |||
| 10 | 03:31 | ハリー ヒッグス | |
| ヒロシ タイ | |||
| ブランドン ウ | |||
| 1 | 03:42 | ジョン チン | |
| 河本 力 | |||
| カン スン | |||
| 10 | 03:42 | クリス ネゲル | |
| オットー ブラック | |||
| ジョーイ ブルジチ |
関連記事
-
単独首位のウィンダム・クラーク「二桁アンダーまで伸ばせたと思う」ツアーニュース2026/6/20(土)17:27
-
荒木優奈が単独首位で最終日へ 1打差にルーキーの藤本愛菜ツアーニュース2026/6/20(土)16:08
-
久常涼が11位浮上、松山英樹は60位で予選通過 23年覇者クラークが単独首位ツアーニュース2026/6/20(土)10:47
-
竹田麗央が3打差6位で決勝進出 勝みなみは10位ツアーニュース2026/6/20(土)09:30
-
荒木優奈が単独首位 2位に木戸愛、3位に菅楓華、金田久美子らツアーニュース2026/6/19(金)16:31
-
長澤愛羅、逆転で日本女子アマ制覇 2位に廣吉優梨菜、3位に岩永杏奈ツアーニュース2026/6/19(金)15:23