リーダーボード
トゥルーイスト選手権
- ザ・フィラデルフィア・クリケットクラブ 7,119ヤード パー70
- 2025/5/8(木)~2025/5/11(日)
- 2025/5/12(月)10:10更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21:00 | サヒス ティーガラ | |
| ガリック ヒーゴ | |||
| 1 | 21:10 | マックス グレイセマン | |
| マチュー パボン | |||
| 1 | 21:20 | ルードヴィッヒ アベルグ | |
| テイラー ペンリス | |||
| 1 | 21:30 | アダム ハドウィン | |
| クリス カーク | |||
| 1 | 21:40 | ウィンダム クラーク | |
|
ルーカス グローバー
|
|||
| 1 | 21:50 | ラッセル ヘンリー | |
| オースティン エックロート | |||
| 1 | 22:00 | ブライアン ハーマン | |
| マイケル トルブヨルンセン | |||
| 1 | 22:10 | ニック ダンラップ | |
| ビクトル ホブラン | |||
| 1 | 22:25 | デニー マッカーシー | |
| トム ホウグ | |||
| 1 | 22:35 | マーベリック マクネリ | |
| ミン ウー リー | |||
| 1 | 22:45 | ロバート マッキンタイア | |
|
アンドリュー ノバク
|
|||
| 1 | 22:55 | ジョー ハイスミス | |
| クリスティアン ベゾイデンハウト | |||
| 1 | 23:05 | エリック ファンローエン | |
| ウィル ザラトリス | |||
| 1 | 23:15 | アーロン ライ | |
| ベン グリフィン | |||
| 1 | 23:25 | アダム スコット | |
| キャメロン デービス | |||
| 1 | 23:40 | パトリック ロジャース | |
| ブライアン キャンベル | |||
| 1 | 23:50 | トーマス デトリー | |
| ライアン ジェラルド | |||
| 1 | 00:00 | ラスムス ホイガールト | |
| アレクサンデル ノーレン | |||
| 1 | 00:10 | デイビス トンプソン | |
| ゲーリー ウッドランド | |||
| 1 | 00:20 | ジョーダン スピース | |
|
J.J. スパウン
|
|||
| 1 | 00:30 | マシュー フィッツパトリック | |
| アン ビョンフン | |||
| 1 | 00:40 | ザンダー シャウフェレ | |
| コリン モリカワ | |||
| 1 | 00:55 | キム シウ | |
| ダニエル バーガー | |||
| 1 | 01:05 | マックス ホーマ | |
| アクシャイ バティア | |||
| 1 | 01:15 | シュテファン イェーガー | |
| サム スティーブンズ | |||
| 1 | 01:25 |
キーガン ブラッドリー
|
|
| J.T. ポストン | |||
| 1 | 01:35 | キャメロン ヤング | |
| エリック コール | |||
| 1 | 01:45 | パトリック カントレー | |
| コリー コナーズ | |||
| 1 | 01:55 | リッキー ファウラー | |
| ハリス イングリッシュ | |||
| 1 | 02:10 | トミー フリートウッド | |
| ジェーコブ ブリッジマン |
| 1 | 02:20 | ロリー マキロイ | |
| トニー フィナウ | |||
| 1 | 02:30 | イム ソンジェ | |
| サム バーンズ | |||
| 1 | 02:40 | ニック テイラー | |
|
松山 英樹
|
|||
| 1 | 02:50 | ジャスティン トーマス | |
| キース ミッチェル | |||
| 1 | 03:00 | セップ ストレイカ | |
| シェーン ローリー |
関連記事
-
前田光史朗が首位、1打差に池田勇太ら 70歳の倉本昌弘はイーグル奪取ツアーニュース2026/5/14(木)18:21
-
シャウフェレ「かなり自信は落ちている」 2024年覇者が本音/全米プロツアーニュース2026/5/14(木)16:55
-
スピース、キャリアグランドスラム達成なるか「あと1勝だけできるとしたら、もちろんこの大会」ツアーニュース2026/5/14(木)16:21
-
神谷そらは連覇、河本結は2週連続Vに挑む Sky RKBレディスツアーニュース2026/5/14(木)12:48
-
今季2勝のキャメロン・ヤング、すでに「飛ばないボール」を使用かツアーニュース2026/5/14(木)12:46
-
直近2試合トップ10の原英莉花など日本勢14人出場 コルダ、ティティクルもツアーニュース2026/5/14(木)12:05