リーダーボード
ロケット・モーゲージ・クラシック
- デトロイトGC 7,370ヤード パー72
- 2025/6/26(木)~2025/6/29(日)
- 2025/6/30(月)10:50更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19:40 | クリストバル デル ソラール | |
| クウェイド カミンズ | |||
| 1 | 19:49 | アン ビョンフン | |
| デービス ライリー | |||
| 1 | 19:58 | エリック ファンローエン | |
| ハリソン エンディコット | |||
| 1 | 20:07 | キム シウ | |
| オースティン エックロート | |||
| 1 | 20:16 | ルーク クラントン | |
| デビッド スキンズ | |||
| 1 | 20:25 | カミロ ビジェガス | |
| ゴードン サージェント | |||
| 1 | 20:34 | ジェームズ ピオット | |
| ベン コールズ | |||
| 1 | 20:43 | ニック ハーディ | |
| ビクトル ペレス | |||
| 1 | 20:57 | ヘンリク ノールランダー | |
| マット ウォリス | |||
| 1 | 21:06 | アイザイア サーリンダ | |
| ベンジャミン シルバーマン | |||
| 1 | 21:15 |
キーガン ブラッドリー
|
|
| ラント グリフィン | |||
| 1 | 21:25 | アントワヌ ロズネル | |
| ザック ジョンソン | |||
| 1 | 21:35 | メイソン アンダーソン | |
| 久常 涼 | |||
| 1 | 21:45 | アダム ハドウィン | |
| 大西 魁斗 | |||
| 1 | 21:55 | ウェブ シンプソン | |
| アーロン ワイズ | |||
| 1 | 22:05 | ボウ ホスラー | |
| アクシャイ バティア | |||
| 1 | 22:20 | ハリー ヒッグス | |
| トーマス ロゼンミュラー | |||
| 1 | 22:30 | ブレット ホワイト | |
| 金谷 拓実 | |||
| 1 | 22:40 | ポール ピーターソン | |
| クリストファー ヴェンチュラ | |||
| 1 | 22:50 | ゲーリー ウッドランド | |
| ウィル ゴードン | |||
| 1 | 23:00 | ケビン ベロ | |
| エミリアノ グリジョ | |||
| 1 | 23:10 | キャメロン ヤング | |
| ビンセント ワーリー | |||
| 1 | 23:20 | ジョー ハイスミス | |
| ルーク リスト | |||
| 1 | 23:35 | フィリップ ノウルズ | |
| カート キタヤマ | |||
| 1 | 23:45 | リー ホッジス | |
| ヘイデン スプリンガー | |||
| 1 | 23:55 | ジャスティン ラウォー | |
| トービヨン オルセン | |||
| 1 | 00:05 | マイケル キム | |
| パトリック カントレー | |||
| 1 | 00:15 | ミン ウー リー | |
| ウィリアム モウ | |||
| 1 | 00:25 | マシュー リーデル | |
| サーミ ベリメキ | |||
| 1 | 00:35 | ジェーコブ ブリッジマン | |
|
松山 英樹
|
| 1 | 00:50 | ライアン ジェラルド | |
| マシュー マッカーティ | |||
| 1 | 01:00 | ピーター マルナティ | |
| チャン キム | |||
| 1 | 01:10 | キャメロン チャンプ | |
| クリストファー ゴッターアップ | |||
| 1 | 01:20 | ケビン ロイ | |
| チャンドラー フィリップス | |||
| 1 | 01:30 |
ニコラス エチャバリア
|
|
| ベン グリフィン | |||
| 1 | 01:40 | チャド レイミー | |
| ダグ ギム | |||
| 1 | 01:50 | マシュー フィッツパトリック | |
| デイビス トンプソン | |||
| 1 | 02:05 | ハリー ホール | |
| コリン モリカワ | |||
| 1 | 02:15 | ニコライ ホイガールト | |
| ジャクソン スーバー | |||
| 1 | 02:25 | スリストン ロウレンス | |
| マイケル トルブヨルンセン | |||
| 1 | 02:35 |
アンドリュー パットナム
|
|
| クリス カーク | |||
| 1 | 02:45 | ジェイク ナップ | |
| マーク ハバード | |||
| 1 | 02:55 | マックス グレイセマン | |
| オルドリッチ ポトギーター |
関連記事
-
小西たかのりが首位浮上 池田勇太が2位、倉本昌弘は予選落ちツアーニュース2026/5/15(金)18:51
-
穴井詩、高野愛姫が首位発進 吉田鈴、政田夢乃ら3位ツアーニュース2026/5/15(金)17:43
-
ギャリック・ヒーゴ、遅刻で2打罰も15位発進「いつもギリギリで動くタイプ…」ツアーニュース2026/5/15(金)15:30
-
杉浦悠太は59位、石川遼は76位 レフティ選手が首位/米下部ツアーツアーニュース2026/5/15(金)13:19
-
久常涼が全米プロで首位発進「いいプレーができた」 松山英樹は3打差34位「悪くないスタート」ツアーニュース2026/5/15(金)09:50
-
竹田麗央が首位発進 西郷真央、原英莉花、櫻井心那は9位ツアーニュース2026/5/15(金)09:20