リーダーボード
ザ・アメリカンエクスプレス
- PGAウエスト ピート・ダイ・スタジアム・コース、PGAウエスト ラキンタCC、PGAウエスト ニクラウス・トーナメントコース
- 2026/1/22(木)~2026/1/25(日)
- 2026/1/26(月)09:55更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 01:23 | チャド レイミー | |
| アドリアン サディエ | |||
| デービッド フォード | |||
| 10 | 01:23 | ラスムス ホイガールト | |
| マックス ホーマ | |||
| ディラン ウー | |||
| 1 | 01:34 | ジョーダン スミス | |
| 久常 涼 | |||
| マチュー パボン | |||
| 10 | 01:34 | アドリアン デュモン ド シャサール | |
| シェームス パワー | |||
| A.J. エワート | |||
| 1 | 01:45 | サヒス ティーガラ | |
| ハリス イングリッシュ | |||
| ミン ウー リー | |||
| 10 | 01:45 | マックス グレイセマン | |
| デビッド リプスキ | |||
| デービス ライリー | |||
| 1 | 01:56 | アダム スコット | |
| ジョン キーファー | |||
| ニック テイラー | |||
| 10 | 01:56 | キース ミッチェル | |
| ゲーリー ウッドランド | |||
| 金 成玹 | |||
| 1 | 02:07 | サム ライデル | |
| ロバート マッキンタイア | |||
| カール ビリプス | |||
| 10 | 02:07 | チャンドラー フィリップス | |
| マックス ムクグリービ | |||
| アレックス スマレイ | |||
| 1 | 02:18 | マシュー フィッツパトリック | |
| ピアスソン クーディ | |||
| ジョエル ダーメン | |||
| 10 | 02:18 | ダニエル バーガー | |
| クリスティアン ベゾイデンハウト | |||
| デービス チャットフィールド | |||
| 1 | 02:29 | リッキー ファウラー | |
| ジェイソン デイ | |||
| ザカリー ボウチョウ | |||
| 10 | 02:29 | テイラー ムーア | |
| ジョン パリー | |||
| トム キム | |||
| 1 | 02:40 | ライアン ジェラルド | |
| ベン グリフィン | |||
| サム バーンズ | |||
| 10 | 02:40 | マット クーチャー | |
| デニー マッカーシー | |||
| ハリー ホール | |||
| 1 | 02:51 | 李 昊桐 | |
| ラッセル ヘンリー | |||
| サム スティーブンズ | |||
| 10 | 02:51 | リッキー カスティロ | |
| ザック ジョンソン | |||
| カーソン ヤング | |||
| 1 | 03:02 | ジェーコブ ブリッジマン | |
| オースティン スモザマン | |||
| パトリック カントレー | |||
| 10 | 03:02 | マック マイズナー | |
| パトリック ロジャース | |||
| ウィル ザラトリス | |||
| 1 | 03:13 | J.T. ポストン | |
| マシュー マッカーティ | |||
|
アンドリュー パットナム
|
|||
| 10 | 03:13 | 竇 沢成 | |
| ビリー ホーシェル | |||
| 1 | 03:24 | ウィンダム クラーク | |
| エリック コール | |||
| トム ホウグ | |||
| 10 | 03:24 | ラファエル カンポス | |
| マイケル ブレナン | |||
| 1 | 03:35 | キム シウ | |
| スコッティー シェフラー | |||
| ブレーズ ブラウン |
関連記事
-
S.シンク、P.ハリントンら首位 Z.ジョンソンは1打差4位ツアーニュース2026/8/2(日)15:05
-
石川遼は5つ伸ばして41位 19歳のブラウンら首位ツアーニュース2026/8/2(日)14:27
-
勝みなみが2年連続V争い「チャンスだと思うので集中して頑張りたい」 5打差8位で最終日へツアーニュース2026/8/2(日)13:49
-
古江彩佳が8位急浮上「いいショットを打てて、集中もできた」 ベストスコア「65」でV戦線へツアーニュース2026/8/2(日)13:01
-
桑木志帆は3打差2位で全英最終日へ「ガンガン行きたい。自信を持って最後までプレーできるように」ツアーニュース2026/8/2(日)12:14
-
中島啓太が23位浮上、松山英樹は40位後退 ライリーが3勝目王手ツアーニュース2026/8/2(日)11:14