リーダーボード
ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント
- 利府ゴルフ倶楽部(宮城県)
- 2023/9/22(金)~2023/9/24(日)
- 2023/9/24(日)14:15 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
Pos | Player | R1 | R2 | R3 | Total | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岩井 明愛 | 65 | 69 | 69 | 203 | -13 | |
2 | 西郷 真央 | 68 | 69 | 68 | 205 | -11 | |
T3 | 申 ジエ | 67 | 70 | 70 | 207 | -9 | |
T3 | 濱田 茉優 | 70 | 70 | 67 | 207 | -9 | |
T3 | 尾関 彩美悠 | 67 | 72 | 68 | 207 | -9 | |
T3 | 山下 美夢有 | 71 | 69 | 67 | 207 | -9 | |
T7 | 上田 桃子 | 68 | 71 | 69 | 208 | -8 | |
T7 | 宮澤 美咲 | 71 | 71 | 66 | 208 | -8 | |
T7 | 竹田 麗央 | 72 | 66 | 70 | 208 | -8 | |
T7 | 穴井 詩 | 67 | 71 | 70 | 208 | -8 | |
T11 | 安田 祐香 | 67 | 69 | 73 | 209 | -7 | |
T11 | 勝 みなみ | 70 | 68 | 71 | 209 | -7 | |
T11 | 蛭田 みな美 | 65 | 72 | 72 | 209 | -7 | |
T14 | 稲見 萌寧 | 68 | 70 | 72 | 210 | -6 | |
T14 | 仁井 優花 | 65 | 74 | 71 | 210 | -6 | |
T14 | ささき しょうこ | 71 | 69 | 70 | 210 | -6 | |
T14 | 櫻井 心那 | 73 | 70 | 67 | 210 | -6 | |
T14 | 福田 真未 | 69 | 69 | 72 | 210 | -6 | |
T19 | 川岸 史果 | 71 | 70 | 70 | 211 | -5 | |
T19 | 工藤 遥加 | 71 | 69 | 71 | 211 | -5 |
T21 | 岩井 千怜 | 73 | 67 | 72 | 212 | -4 | |
T21 | 大里 桃子 | 71 | 70 | 71 | 212 | -4 | |
T21 | 青木 瀬令奈 | 72 | 67 | 73 | 212 | -4 | |
T21 | 永井 花奈 | 70 | 72 | 70 | 212 | -4 | |
T25 | 柏原 明日架 | 70 | 71 | 72 | 213 | -3 | |
T25 | 佐藤 心結 | 69 | 71 | 73 | 213 | -3 | |
T25 | 金澤 志奈 | 69 | 71 | 73 | 213 | -3 | |
T25 | 黄 アルム | 69 | 73 | 71 | 213 | -3 | |
T25 | 大出 瑞月 | 72 | 71 | 70 | 213 | -3 | |
T25 | 吉本 ひかる | 69 | 72 | 72 | 213 | -3 | |
T25 | 泉田 琴菜 | 72 | 71 | 70 | 213 | -3 | |
T32 | 原 英莉花 | 69 | 74 | 71 | 214 | -2 | |
T32 | 三ヶ島 かな | 74 | 69 | 71 | 214 | -2 | |
T32 | 高久 みなみ | 73 | 71 | 70 | 214 | -2 | |
T32 | 天本 ハルカ | 72 | 72 | 70 | 214 | -2 | |
T36 | 林 菜乃子 | 72 | 72 | 71 | 215 | -1 | |
T36 | イ・ナリ | 72 | 73 | 70 | 215 | -1 | |
T38 | ペ・ソンウ | 71 | 73 | 72 | 216 | 0 | |
T38 | 畑岡 奈紗 | 72 | 73 | 71 | 216 | 0 | |
T38 | 辻 梨恵 | 68 | 71 | 77 | 216 | 0 |
T41 | 笠 りつ子 | 70 | 75 | 72 | 217 | 1 | |
T41 | 岸部 桃子 | 68 | 77 | 72 | 217 | 1 | |
T41 | 植竹 希望 | 73 | 72 | 72 | 217 | 1 | |
T41 | リ・ハナ | 73 | 71 | 73 | 217 | 1 | |
T41 | イ・ミニョン | 73 | 71 | 73 | 217 | 1 | |
T41 | 菅沼 菜々 | 70 | 73 | 74 | 217 | 1 | |
T41 | 小祝 さくら | 70 | 73 | 74 | 217 | 1 | |
T41 | 吉田 優利 | 71 | 74 | 72 | 217 | 1 | |
T49 | 桑木 志帆 | 70 | 74 | 74 | 218 | 2 | |
T49 | 吉本 ここね | 71 | 72 | 75 | 218 | 2 | |
T51 | 渡邉 彩香 | 76 | 68 | 75 | 219 | 3 | |
T51 | 上野 菜々子 | 69 | 74 | 76 | 219 | 3 | |
T53 | 後藤 未有 | 75 | 68 | 77 | 220 | 4 | |
T53 | 郡山 瞳(アマ) | 74 | 71 | 75 | 220 | 4 | |
T55 | 仲宗根 澄香 | 72 | 73 | 77 | 222 | 6 | |
T55 | 大城 さつき | 72 | 72 | 78 | 222 | 6 | |
T55 | 須江 唯加 | 72 | 72 | 78 | 222 | 6 | |
58 | エイミー・コガ | 75 | 70 | 81 | 226 | 10 |
関連記事
-
8番パー5で長いイーグルパットを沈めた岩井明愛 ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン最終日ツアーニュース2023/9/24(日)13:58
-
J.レナードがシニア初V王手 2位にT.ジェイディーツアーニュース2023/9/24(日)12:25
-
S.ムニョスが単独首位に浮上 D.ジョンソンは3位ツアーニュース2023/9/24(日)11:58
-
ソルハイム・カップは同点で最終日のシングルスへツアーニュース2023/9/24(日)11:33
-
フランスで欧州ツアー初Vなるか 比嘉一貴3位、久常涼5位ツアーニュース2023/9/24(日)10:37
-
岩井明愛が2週連続V王手 安田祐香2位、畑岡奈紗50位ツアーニュース2023/9/23(土)16:24