リーダーボード
ソニー・オープン・イン・ハワイ
- ワイアラエCC 7,044ヤード パー70
- 2026/1/15(木)~2026/1/18(日)
- 2026/1/19(月)12:50更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 02:10 | チャド レイミー | |
| ビリー ホーシェル | |||
| 1 | 02:19 | キース ミッチェル | |
| ザック ジョンソン | |||
| 1 | 02:28 | ジョーダン スミス | |
| ニック ダンラップ | |||
| 1 | 02:37 | ジョー ハイスミス | |
| ブライアン ハーマン | |||
| 1 | 02:46 | マチュー パボン | |
| マーク ハバード | |||
| 1 | 02:55 | シェームス パワー | |
| トム キム | |||
| 1 | 03:04 | 竇 沢成 | |
| マイケル キム | |||
| 1 | 03:13 |
J.J. スパウン
|
|
| 金子 駆大 | |||
| 1 | 03:22 | ウェブ シンプソン | |
| ジョン キーファー | |||
| 1 | 03:31 | ウィリアム モウ | |
| ダグ ギム | |||
| 1 | 03:45 | デニー マッカーシー | |
| トム ホウグ | |||
| 1 | 03:54 | マック マイズナー | |
| アーロン ライ | |||
| 1 | 04:03 | 李 昊桐 | |
| ビンセント ワーリー | |||
| 1 | 04:12 | ブライス ガーネット | |
| カート キタヤマ | |||
| 1 | 04:21 | アダム スコット | |
| ピアスソン クーディ | |||
| 1 | 04:30 | マシュー マッカーティ | |
| エミリオ ゴンザレス | |||
| 1 | 04:39 | マーベリック マクネリ | |
| スダルシャン イェッラマラージュ | |||
| 1 | 04:48 | パットン キザー | |
| デービッド フォード | |||
| 1 | 04:57 | 米澤 蓮 | |
| ダニエル ブラウン | |||
| 1 | 05:11 | ビジェイ シン | |
| ザック ブレア | |||
| 1 | 05:20 | サヒス ティーガラ | |
| ザカリー ボウチョウ | |||
| 1 | 05:30 | リコ ホイ | |
| 金谷 拓実 | |||
| 1 | 05:40 | ベン グリフィン | |
| アレックス スマレイ | |||
| 1 | 05:50 | ダニエル バーガー | |
| ディラン ウー | |||
| 1 | 06:00 |
平田 憲聖
|
|
| チャンドラー フィリップス | |||
| 1 | 06:10 | テイラー ペンリス | |
| サム スティーブンズ | |||
| 1 | 06:20 | バド コーリー | |
| ラッセル ヘンリー | |||
| 1 | 06:30 | アドリアン デュモン ド シャサール | |
| ロバート マッキンタイア | |||
| 1 | 06:45 | ジェイク ナップ | |
| ジョーダン スピース | |||
| 1 | 06:55 | リー ホッジス | |
| リッキー カスティロ |
関連記事
-
荒木優奈が単独首位 2位に木戸愛、3位に菅楓華、金田久美子らツアーニュース2026/6/19(金)16:31
-
長澤愛羅、逆転で日本女子アマ制覇 2位に廣吉優梨菜、3位に岩永杏奈ツアーニュース2026/6/19(金)15:23
-
16歳の加藤金次郎が下部のACNツアー最年少Vツアーニュース2026/6/19(金)15:16
-
マキロイ、苦い記憶残るシネコック・ヒルズで暫定9位「脱落しないように」ツアーニュース2026/6/19(金)15:00
-
久常涼が暫定18位、松山英樹は29位 全米オープン初日は日没順延ツアーニュース2026/6/19(金)10:23
-
勝みなみ、吉田優利が12位発進 岩井千怜は25位ツアーニュース2026/6/19(金)09:12